Miami Heat
Conferencia Este | División Sudeste
Miami Heat Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Miami Heat de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Miami Heat y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Miami Heat Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
Dwyane Wade Alonzo Mourning 9.459 (16,0) Glen Rice 9.248 (19,3) LeBron James* 7.919 (26,9) Chris Bosh 6.914 (18,0) Rony Seikaly 6.742 (15,4) Udonis Haslem* 6.523 (7,6) Tim Hardaway 6.335 (17,3) Eddie Jones 6.194 (16,0) Goran Dragic* 6.001 (16,5) Rebotes
Udonis Haslem* Alonzo Mourning 4.807 (8,1) Rony Seikaly 4.544 (10,4) Dwyane Wade 4.482 (4,7) H. Whiteside* 3.870 (11,9) Grant Long 3.281 (7,0) Chris Bosh 2.816 (7,3) Brian Grant 2.654 (8,5) Glen Rice 2.363 (4,9) P.J. Brown 2.251 (7,9) Asistencias
Dwyane Wade Tim Hardaway 2.867 (7,8) Mario Chalmers* 2.004 (3,8) LeBron James* 1.980 (6,7) Bimbo Coles 1.961 (4,2) Goran Dragic* 1.921 (5,3) Sherman Douglas 1.262 (7,9) Eddie Jones 1.152 (3,0) Kevin Edwards 1.131 (3,2) Glen Rice 1.067 (2,2) Tapones
Alonzo Mourning Dwyane Wade 812 (0,9) H. Whiteside* 784 (2,4) Rony Seikaly 610 (1,4) Joel Anthony 456 (1,2) S. O'Neal 384 (1,9) Chris Bosh 332 (0,9) P.J. Brown 305 (1,1) Udonis Haslem* 249 (0,3) Eddie Jones 246 (0,6) Robos
Dwyane Wade Mario Chalmers* 791 (1,5) Grant Long 666 (1,4) Glen Rice 572 (1,2) Kevin Edwards 560 (1,6) Tim Hardaway 541 (1,5) Eddie Jones 515 (1,3) LeBron James* 489 (1,7) Bimbo Coles 458 (1,0) Udonis Haslem* 422 (0,5) Partidos jugados
Dwyane Wade Udonis Haslem* 859 Alonzo Mourning 593 Mario Chalmers* 525 Keith Askins 486 Glen Rice 478 Grant Long 472 Bimbo Coles 462 Rony Seikaly 439 Eddie Jones 387 Minutos jugados
Dwyane Wade Udonis Haslem* 21.563 (25,1) Alonzo Mourning 17.700 (29,8) Glen Rice 17.059 (35,7) Grant Long 14.859 (31,5) Mario Chalmers* 14.571 (27,8) Rony Seikaly 14.208 (32,4) Eddie Jones 14.097 (36,4) Tim Hardaway 13.271 (36,2) Chris Bosh 13.121 (34,2) Triples anotados
Tim Hardaway Eddie Jones 712 (1,8) Glen Rice 708 (1,5) Mario Chalmers* 657 (1,3) Goran Dragic* 532 (1,5) Dwyane Wade 481 (0,5) Voshon Lenard 473 (1,9) Wayne Ellington* 433 (2,6) Josh Richardson* 419 (1,6) Dan Majerle 414 (1,5) Tiros libres anotados
Dwyane Wade Alonzo Mourning 2.558 (4,3) Rony Seikaly 1.766 (4,0) LeBron James* 1.732 (5,9) Chris Bosh 1.469 (3,8) Grant Long 1.437 (3,0) Glen Rice 1.332 (2,8) Udonis Haslem* 1.232 (1,4) Eddie Jones 1.200 (3,1) Goran Dragic* 1.047 (2,9) Otras estadísticas
Miami Heat Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Dwyane Wade LeBron James* 2.338 (26,9) Chris Bosh 1.163 (14,9) Alonzo Mourning 989 (12,1) Mario Chalmers* 872 (8,8) Udonis Haslem* 833 (5,7) S. O'Neal 751 (18,8) Goran Dragic* 648 (18,0) Tim Hardaway 605 (15,5) Jimmy Butler* 467 (22,2) Rebotes
Dwyane Wade Udonis Haslem* 822 (5,6) LeBron James* 734 (8,4) Chris Bosh 566 (7,3) Alonzo Mourning 523 (6,4) S. O'Neal 361 (9,0) P.J. Brown 286 (8,2) Mario Chalmers* 251 (2,5) Bam Adebayo* 216 (9,0) Joel Anthony 201 (3,2) Asistencias
Dwyane Wade LeBron James* 499 (5,7) Mario Chalmers* 321 (3,2) Tim Hardaway 243 (6,2) Goran Dragic* 152 (4,2) Jimmy Butler* 127 (6,0) Jason Williams 104 (3,9) Dan Majerle 91 (2,5) Norris Cole* 90 (1,5) Chris Bosh 86 (1,1) Tapones
Alonzo Mourning Dwyane Wade 167 (1,0) Chris Bosh 89 (1,1) LeBron James* 70 (0,8) Joel Anthony 70 (1,1) S. O'Neal 59 (1,5) Udonis Haslem* 41 (0,3) Chris Andersen 40 (1,1) H. Whiteside* 34 (2,3) P.J. Brown 29 (0,8) Robos
Dwyane Wade LeBron James* 155 (1,8) Mario Chalmers* 117 (1,2) Chris Bosh 61 (0,8) Udonis Haslem* 58 (0,4) Dan Majerle 54 (1,5) Tim Hardaway 46 (1,2) Jimmy Butler* 41 (2,0) Eddie Jones 40 (1,2) Alonzo Mourning 36 (0,4) Partidos jugados
Dwyane Wade Udonis Haslem* 147 Mario Chalmers* 99 LeBron James* 87 Alonzo Mourning 82 Chris Bosh 78 James Jones 64 Joel Anthony 63 Shane Battier 61 Norris Cole* 60 Minutos jugados
Dwyane Wade LeBron James* 3.628 (41,7) Udonis Haslem* 3.194 (21,7) Mario Chalmers* 2.877 (29,1) Chris Bosh 2.710 (34,7) Alonzo Mourning 2.056 (25,1) Tim Hardaway 1.433 (36,7) Shane Battier 1.362 (22,3) S. O'Neal 1.311 (32,8) Jamal Mashburn 1.258 (34,0) Triples anotados
LeBron James* Mario Chalmers* 117 (1,2) Dwyane Wade 97 (0,6) Tim Hardaway 80 (2,1) Shane Battier 77 (1,3) Ray Allen 72 (1,7) Duncan Robinson* 62 (3,0) Goran Dragic* 61 (1,7) Eddie Jones 60 (1,8) Mike Miller 58 (1,0) Tiros libres anotados
Dwyane Wade LeBron James* 557 (6,4) Alonzo Mourning 294 (3,6) Chris Bosh 237 (3,0) Udonis Haslem* 169 (1,1) Jimmy Butler* 164 (7,8) Mario Chalmers* 141 (1,4) S. O'Neal 127 (3,2) Tim Hardaway 121 (3,1) Goran Dragic* 97 (2,7) Otras estadísticas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Configurar cookies