Miami Heat
Conferencia Este | División Sudeste
Mejores jugadores de la historia de Miami Heat
en la NBA desde 1988 | ver plantilla actual
Nombres anteriores: Ninguno.
Jugadores y entrenadores más destacados de la historia de Miami Heat en la NBA. Mejores jugadores en temporada regular y playoffs de Miami Heat, entrenadores con más victorias desde el banquillo.
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Temporada regular)
JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dwyane Wade | 948 | 34,7 | 22,7 | 4,7 | 0,9 | 5,6 |
TC: 48,3 T3: 29,0 TL: 76,5 BR: 1,6 BP: 3,3 | ||||||
LeBron James | 294 | 38,0 | 26,9 | 7,6 | 0,7 | 6,7 |
TC: 54,3 T3: 36,9 TL: 75,8 BR: 1,7 BP: 3,4 | ||||||
Alonzo Mourning | 593 | 29,8 | 16,0 | 8,1 | 2,7 | 1,1 |
TC: 53,7 T3: 22,0 TL: 65,7 BR: 0,5 BP: 2,5 | ||||||
Bam Adebayo | 412 | 29,4 | 14,7 | 8,5 | 0,9 | 3,4 |
TC: 55,4 T3: 12,9 TL: 75,4 BR: 1,0 BP: 2,2 | ||||||
Udonis Haslem | 878 | 24,7 | 7,5 | 6,6 | 0,3 | 0,8 |
TC: 48,9 T3: 9,4 TL: 75,6 BR: 0,5 BP: 0,9 | ||||||
Rony Seikaly | 439 | 32,4 | 15,4 | 10,4 | 1,4 | 1,3 |
TC: 48,3 T3: 16,7 TL: 66,2 BR: 0,7 BP: 2,9 | ||||||
Chris Bosh | 384 | 34,2 | 18,0 | 7,3 | 0,9 | 1,8 |
TC: 49,6 T3: 34,4 TL: 80,5 BR: 0,9 BP: 1,8 | ||||||
Glen Rice | 478 | 35,7 | 19,3 | 4,9 | 0,3 | 2,2 |
TC: 45,9 T3: 38,6 TL: 83,5 BR: 1,2 BP: 1,8 | ||||||
Hassan Whiteside | 324 | 27,2 | 14,1 | 11,9 | 2,4 | 0,6 |
TC: 57,5 T3: 22,2 TL: 59,5 BR: 0,7 BP: 1,7 | ||||||
Jimmy Butler | 226 | 33,6 | 21,4 | 6,4 | 0,4 | 5,9 |
TC: 49,1 T3: 26,4 TL: 85,4 BR: 1,8 BP: 2,0 |
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Playoffs)
JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James | 87 | -- | 26,9 | 8,4 | -- | 5,7 |
TC: 50,3 T3: 34,9 TL: 76,8 BR: -- BP: -- | ||||||
Dwyane Wade | 171 | -- | 22,6 | 5,3 | -- | 4,9 |
TC: 47,6 T3: 33,7 TL: 77,6 BR: -- BP: -- | ||||||
Jimmy Butler | 42 | -- | 23,6 | 6,9 | -- | 5,5 |
TC: 47,9 T3: 33,3 TL: 84,3 BR: -- BP: -- | ||||||
Bam Adebayo | 46 | -- | 14,8 | 8,6 | -- | 3,2 |
TC: 55,9 T3: 0,0 TL: 73,9 BR: -- BP: -- | ||||||
Chris Bosh | 78 | -- | 14,9 | 7,3 | -- | 1,1 |
TC: 48,1 T3: 40,6 TL: 79,0 BR: -- BP: -- |
Entrenadores con más victorias en la historia de la franquicia
TÉCNICO | TEMP | TEMPORADA REGULAR | PLAYOFFS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | D | % | V | D | % | ||
Erik Spoelstra | 15 | 699 | 488 | 58,9 | 96 | 65 | 59,6 |
Pat Riley | 11 | 454 | 395 | 53,5 | 34 | 36 | 48,6 |
Kevin Loughery | 4 | 133 | 159 | 45,5 | 2 | 6 | 25,0 |
Stan Van Gundy | 3 | 112 | 73 | 60,5 | 17 | 11 | 60,7 |
Ron Rothstein | 3 | 57 | 189 | 23,2 | 0 | 0 | n.d. |
La selección de jugadores mostrada en esta página se genera y actualiza de forma automática en función de criterios puramente objetivos -estadísticas logradas por cada jugador con el equipo y número de partidos disputados- y no tiene por qué representar o coincidir con la opinión de los editores de Hispanosnba.com.