Golden State Warriors
Conferencia Oeste | División Pacífico
Golden State Warriors Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Golden State Warriors de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Golden State Warriors y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Golden State Warriors Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
W. Chamberlain Stephen Curry* 16.842 (23,6) Rick Barry 16.447 (25,6) Paul Arizin 16.266 (22,8) Chris Mullin 16.235 (20,1) Nate Thurmond 13.191 (17,4) Jeff Mullins 12.547 (17,5) Klay Thompson* 11.995 (19,5) Purvis Short 11.894 (19,4) Neil Johnston 10.023 (19,4) Rebotes
Nate Thurmond W. Chamberlain 10.768 (25,1) Larry Smith 6.440 (10,4) Clyde Lee 6.416 (11,0) Paul Arizin 6.129 (8,6) Neil Johnston 5.856 (11,3) Rick Barry 4.655 (7,3) Joe Graboski 4.503 (7,9) Clifford Ray 4.310 (7,9) Tom Gola 4.081 (9,7) Asistencias
Guy Rodgers Stephen Curry* 4.713 (6,6) Tim Hardaway 3.926 (9,3) Rick Barry 3.247 (5,1) Chris Mullin 3.146 (3,9) Draymond Green* 2.931 (5,0) Jeff Mullins 2.913 (4,1) Sleepy Floyd 2.518 (6,7) Al Attles 2.483 (3,5) Nate Thurmond 2.070 (2,7) Tapones
Adonal Foyle J. Carroll 836 (1,7) Erick Dampier 728 (1,7) Draymond Green* 611 (1,0) Manute Bol 592 (3,7) Andris Biedrins 580 (1,1) Robert Parish 549 (1,8) George Johnson 507 (1,9) Chris Mullin 488 (0,6) Clifford Ray 465 (0,8) Robos
Chris Mullin Stephen Curry* 1.224 (1,7) Rick Barry 929 (2,3) Tim Hardaway 821 (1,9) Draymond Green* 801 (1,4) Purvis Short 710 (1,2) L. Sprewell 696 (1,7) Monta Ellis 694 (1,7) Sonny Parker 611 (1,4) Sleepy Floyd 606 (1,6) Partidos jugados
Chris Mullin Nate Thurmond 757 Jeff Mullins 716 Stephen Curry* 714 Paul Arizin 713 Al Attles 711 Rick Barry 642 Adonal Foyle 641 Larry Smith 617 Klay Thompson* 615 Minutos jugados
Nate Thurmond Chris Mullin 28.225 (35,0) Paul Arizin 24.897 (38,4) Stephen Curry* 24.513 (34,3) Rick Barry 24.443 (38,1) Jeff Mullins 23.495 (32,8) Guy Rodgers 21.146 (36,0) Klay Thompson* 20.338 (33,1) W. Chamberlain 20.231 (47,2) Purvis Short 19.230 (31,3) Triples anotados
Stephen Curry* Klay Thompson* 1.798 (2,9) J. Richardson 700 (1,6) Tim Hardaway 602 (1,4) Chris Mullin 590 (0,7) L. Sprewell 551 (1,4) Draymond Green* 527 (0,9) Baron Davis 434 (1,9) Kevin Durant* 427 (2,1) Mike Dunleavy 363 (1,0) Tiros libres anotados
Paul Arizin Rick Barry 3.515 (5,5) Neil Johnston 3.417 (6,6) W. Chamberlain 3.351 (7,8) Chris Mullin 3.345 (4,1) Nate Thurmond 3.133 (4,1) Stephen Curry* 2.647 (3,7) Joe Fulks 2.355 (4,8) Jeff Mullins 2.181 (3,0) Purvis Short 2.133 (3,5) Otras estadísticas
Golden State Warriors Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Stephen Curry* Klay Thompson* 2.372 (19,3) Rick Barry 1.776 (26,9) Draymond Green* 1.536 (12,5) Kevin Durant* 1.423 (29,6) W. Chamberlain 1.246 (34,6) Paul Arizin 1.186 (24,2) Jeff Mullins 1.073 (13,9) Andre Iguodala* 966 (9,3) Nate Thurmond 833 (15,4) Rebotes
Draymond Green* W. Chamberlain 922 (25,6) Nate Thurmond 896 (16,6) Stephen Curry* 604 (5,4) Clyde Lee 503 (10,5) Klay Thompson* 486 (4,0) Andrew Bogut 483 (6,7) Andre Iguodala* 456 (4,4) Clifford Ray 411 (10,3) Paul Arizin 404 (8,2) Asistencias
Draymond Green* Stephen Curry* 704 (6,3) Andre Iguodala* 371 (3,6) Rick Barry 316 (4,8) Klay Thompson* 272 (2,2) Jeff Mullins 258 (3,4) Guy Rodgers 247 (6,9) Kevin Durant* 217 (4,5) Al Attles 206 (3,3) S. Livingston 200 (2,0) Tapones
Draymond Green* Andrew Bogut 93 (1,3) Klay Thompson* 66 (0,5) George Johnson 63 (2,1) Kevin Durant* 57 (1,2) Andre Iguodala* 56 (0,5) Clifford Ray 49 (1,2) Rick Barry 36 (0,9) Chris Mullin 32 (1,0) Stephen Curry* 30 (0,3) Robos
Draymond Green* Stephen Curry* 181 (1,6) Andre Iguodala* 123 (1,2) Klay Thompson* 119 (1,0) Rick Barry 105 (2,6) Charles Johnson 55 (1,4) Jamaal Wilkes 54 (1,4) Phil Smith 44 (1,1) Chris Mullin 43 (1,3) S. Livingston 42 (0,4) Partidos jugados
Klay Thompson* Draymond Green* 123 Stephen Curry* 112 Andre Iguodala* 104 S. Livingston 102 Jeff Mullins 77 Andrew Bogut 72 Rick Barry 66 Harrison Barnes* 64 Al Attles 62 Minutos jugados
Klay Thompson* Draymond Green* 4.376 (35,6) Stephen Curry* 4.235 (37,8) Andre Iguodala* 3.099 (29,8) Rick Barry 2.579 (39,1) Nate Thurmond 2.245 (41,6) Jeff Mullins 2.231 (29,0) Harrison Barnes* 2.041 (31,9) Paul Arizin 1.815 (38,6) S. Livingston 1.793 (17,6) Triples anotados
Stephen Curry* Klay Thompson* 374 (3,0) Draymond Green* 145 (1,2) Kevin Durant* 120 (2,5) Andre Iguodala* 112 (1,1) Harrison Barnes* 75 (1,2) J. Richardson 29 (2,6) Tim Hardaway 27 (2,1) Stephen Jackson 26 (2,4) Baron Davis 25 (2,3) Tiros libres anotados
Stephen Curry* Rick Barry 378 (5,7) Paul Arizin 364 (7,4) Kevin Durant* 331 (6,9) Draymond Green* 311 (2,5) W. Chamberlain 232 (6,4) Klay Thompson* 232 (1,9) Joe Fulks 204 (6,6) Nate Thurmond 177 (3,3) Jeff Mullins 159 (2,1) Otras estadísticas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Configurar cookies