Phoenix Suns
Conferencia Oeste | División Pacífico
Phoenix Suns Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Phoenix Suns de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Phoenix Suns y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Phoenix Suns Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
Walter Davis Alvan Adams 13.910 (14,1) Kevin Johnson 12.747 (18,7) Shawn Marion 12.134 (18,4) D. Van Arsdale 12.060 (17,6) A. Stoudemire 11.035 (21,4) Steve Nash 10.712 (14,4) Paul Westphal 9.564 (20,6) Larry Nance 8.430 (17,3) Dan Majerle 8.034 (13,5) Rebotes
Alvan Adams Shawn Marion 6.616 (10,0) A. Stoudemire 4.613 (8,9) Larry Nance 3.791 (7,8) Neal Walk 3.637 (8,9) Mark West 3.241 (6,0) Charles Barkley 3.232 (11,5) Paul Silas 2.886 (12,1) Dan Majerle 2.823 (4,7) Connie Hawkins 2.806 (9,0) Asistencias
Steve Nash Kevin Johnson 6.518 (9,5) Alvan Adams 4.012 (4,1) Walter Davis 3.340 (4,4) Jason Kidd 3.011 (9,7) Jeff Hornacek 2.523 (5,4) Paul Westphal 2.429 (5,2) D. Van Arsdale 2.396 (3,5) Jay Humphries 1.862 (6,3) Dan Majerle 1.824 (3,1) Tapones
Larry Nance Mark West 897 (1,7) Shawn Marion 894 (1,4) Alvan Adams 808 (0,8) A. Stoudemire 722 (1,4) Andrew Lang 509 (1,8) Alvin Scott 371 (0,6) Alex Len* 344 (1,0) Oliver Miller 336 (1,9) Gar Heard 303 (1,0) Robos
Alvan Adams Shawn Marion 1.245 (1,9) Walter Davis 1.040 (1,4) Kevin Johnson 1.022 (1,5) Dan Majerle 811 (1,4) Paul Westphal 753 (1,6) Jeff Hornacek 692 (1,5) Jason Kidd 655 (2,1) Larry Nance 516 (1,1) Steve Nash 511 (0,7) Partidos jugados
Alvan Adams Walter Davis 766 Steve Nash 744 D. Van Arsdale 685 Kevin Johnson 683 Shawn Marion 660 Alvin Scott 627 Dan Majerle 595 Leandro Barbosa 553 Mark West 543 Minutos jugados
Alvan Adams Shawn Marion 24.948 (37,8) D. Van Arsdale 24.242 (35,4) Kevin Johnson 24.018 (35,2) Walter Davis 23.143 (30,2) Steve Nash 22.781 (30,6) Dan Majerle 19.409 (32,6) A. Stoudemire 17.686 (34,3) Larry Nance 15.731 (32,3) Jeff Hornacek 14.380 (30,7) Triples anotados
Steve Nash Dan Majerle 800 (1,3) Leandro Barbosa 751 (1,4) Devin Booker* 695 (2,0) Shawn Marion 652 (1,0) Raja Bell 622 (2,4) Channing Frye 594 (2,0) Jared Dudley* 543 (1,2) Wesley Person 404 (1,7) Goran Dragic* 398 (1,0) Tiros libres anotados
Kevin Johnson D. Van Arsdale 3.404 (5,0) A. Stoudemire 3.044 (5,9) Walter Davis 2.557 (3,3) Alvan Adams 2.490 (2,5) Paul Westphal 1.961 (4,2) Tom Chambers 1.944 (5,1) Connie Hawkins 1.830 (5,9) Steve Nash 1.789 (2,4) Devin Booker* 1.787 (5,0) Otras estadísticas
Phoenix Suns Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Kevin Johnson Steve Nash 1.365 (18,2) Walter Davis 1.288 (21,8) Charles Barkley 1.273 (26,5) A. Stoudemire 1.258 (24,2) Dan Majerle 1.120 (13,5) Shawn Marion 1.109 (17,1) Alvan Adams 1.076 (13,8) Paul Westphal 1.046 (17,1) Tom Chambers 1.018 (16,2) Rebotes
Shawn Marion Charles Barkley 644 (13,4) Alvan Adams 588 (7,5) A. Stoudemire 479 (9,2) Dan Majerle 411 (5,0) Mark West 371 (5,2) Gar Heard 370 (8,4) Tom Chambers 357 (5,7) Kevin Johnson 349 (3,3) Truck Robinson 269 (8,4) Asistencias
Kevin Johnson Steve Nash 728 (9,7) Alvan Adams 320 (4,1) Walter Davis 296 (5,0) Paul Westphal 247 (4,0) Jason Kidd 217 (9,9) Dan Majerle 204 (2,5) Charles Barkley 197 (4,1) Jeff Hornacek 185 (4,6) Boris Diaw 157 (4,5) Tapones
Mark West Shawn Marion 99 (1,5) A. Stoudemire 94 (1,8) Gar Heard 78 (1,8) Oliver Miller 73 (1,8) Alvan Adams 71 (0,9) Larry Nance 51 (1,9) Alvin Scott 51 (0,8) Charles Barkley 49 (1,0) Dan Majerle 42 (0,5) Robos
Kevin Johnson Dan Majerle 106 (1,3) Shawn Marion 97 (1,5) Alvan Adams 88 (1,1) Charles Barkley 81 (1,7) Walter Davis 80 (1,4) Paul Westphal 73 (1,2) Gar Heard 62 (1,4) Jeff Hornacek 57 (1,4) Jason Kidd 51 (2,3) Partidos jugados
Kevin Johnson Dan Majerle 83 Alvan Adams 78 Steve Nash 75 Mark West 71 Shawn Marion 65 Leandro Barbosa 64 Tom Chambers 63 Paul Westphal 61 Alvin Scott 61 Minutos jugados
Kevin Johnson Dan Majerle 2.995 (36,1) Shawn Marion 2.641 (40,6) Steve Nash 2.609 (34,8) Alvan Adams 2.288 (29,3) Charles Barkley 2.005 (41,8) A. Stoudemire 1.935 (37,2) Walter Davis 1.909 (32,4) Tom Chambers 1.819 (28,9) Paul Westphal 1.760 (28,9) Triples anotados
Dan Majerle Steve Nash 99 (1,3) Raja Bell 73 (2,2) Leandro Barbosa 65 (1,0) Shawn Marion 63 (1,0) Danny Ainge 62 (1,4) J. Richardson 48 (3,0) Tim Thomas 48 (2,4) Wesley Person 40 (2,1) Charles Barkley 36 (0,8) Tiros libres anotados
Kevin Johnson A. Stoudemire 355 (6,8) Charles Barkley 313 (6,5) Tom Chambers 268 (4,3) Steve Nash 264 (3,5) Walter Davis 237 (4,0) Dan Majerle 199 (2,4) Alvan Adams 196 (2,5) Paul Westphal 187 (3,1) Shawn Marion 154 (2,4) Otras estadísticas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Configurar cookies