Memphis Grizzlies
Conferencia Oeste | División Sudoeste
Memphis Grizzlies Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Memphis Grizzlies de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Memphis Grizzlies y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Memphis Grizzlies Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
Mike Conley* Marc Gasol* 11.684 (15,2) Zach Randolph 9.261 (16,8) Pau Gasol* 8.966 (18,8) Rudy Gay* 8.562 (17,9) S. Abdur-Rahim 7.801 (20,8) Mike Miller 5.982 (13,2) Bryant Reeves 4.945 (12,5) O.J. Mayo* 4.584 (15,2) Shane Battier 4.275 (10,2) Rebotes
Marc Gasol* Zach Randolph 5.612 (10,2) Pau Gasol* 4.096 (8,6) S. Abdur-Rahim 3.070 (8,2) Rudy Gay* 2.758 (5,8) Bryant Reeves 2.745 (6,9) Lorenzen Wright 2.386 (7,1) Mike Conley* 2.328 (3,0) Stromile Swift 2.128 (4,8) Mike Miller 2.020 (4,5) Asistencias
Mike Conley* Marc Gasol* 2.639 (3,4) Jason Williams 2.069 (7,0) Mike Bibby 1.675 (7,8) Pau Gasol* 1.473 (3,1) Mike Miller 1.351 (3,0) Zach Randolph 1.085 (2,0) S. Abdur-Rahim 1.081 (2,9) Earl Watson 986 (4,1) Rudy Gay* 954 (2,0) Tapones
Marc Gasol* Pau Gasol* 877 (1,8) Stromile Swift 607 (1,4) Shane Battier 428 (1,0) Rudy Gay* 420 (0,9) S. Abdur-Rahim 374 (1,0) Bryant Reeves 302 (0,8) Lorenzen Wright 250 (0,7) Tony Allen 217 (0,5) J. Jackson Jr.* 174 (1,5) Robos
Mike Conley* Tony Allen 796 (1,7) Marc Gasol* 708 (0,9) Rudy Gay* 640 (1,3) Shane Battier 523 (1,2) Zach Randolph 429 (0,8) S. Abdur-Rahim 416 (1,1) Jason Williams 372 (1,3) O.J. Mayo* 333 (1,1) Mike Bibby 317 (1,5) Partidos jugados
Mike Conley* Marc Gasol* 769 Zach Randolph 551 Rudy Gay* 479 Pau Gasol* 476 Tony Allen 462 Mike Miller 453 Stromile Swift 441 Shane Battier 419 Bryant Reeves 395 Minutos jugados
Marc Gasol* Mike Conley* 25.698 (32,6) Zach Randolph 17.928 (32,5) Rudy Gay* 17.337 (36,2) Pau Gasol* 16.904 (35,5) S. Abdur-Rahim 14.237 (38,0) Mike Miller 13.597 (30,0) Shane Battier 13.338 (31,8) Bryant Reeves 12.071 (30,6) Tony Allen 11.588 (25,1) Triples anotados
Mike Conley* Mike Miller 844 (1,9) Jason Williams 500 (1,7) Rudy Gay* 488 (1,0) O.J. Mayo* 477 (1,6) Shane Battier 403 (1,0) Dillon Brooks* 310 (1,5) Marc Gasol* 301 (0,4) Vince Carter 240 (1,2) M. Dickerson 217 (1,3) Tiros libres anotados
Marc Gasol* Pau Gasol* 2.301 (4,8) Mike Conley* 2.283 (2,9) S. Abdur-Rahim 2.147 (5,7) Zach Randolph 1.736 (3,2) Rudy Gay* 1.488 (3,1) Stromile Swift 984 (2,2) Bryant Reeves 945 (2,4) Hakim Warrick* 824 (2,7) Shane Battier 780 (1,9) Otras estadísticas
Memphis Grizzlies Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Zach Randolph Marc Gasol* 1.013 (17,2) Mike Conley* 925 (16,5) Tony Allen 498 (8,9) Pau Gasol* 240 (20,0) Courtney Lee* 216 (12,0) O.J. Mayo* 209 (10,5) Vince Carter 169 (8,0) Q. Pondexter* 166 (7,5) Mike Miller 163 (8,6) Rebotes
Zach Randolph Marc Gasol* 526 (8,9) Tony Allen 268 (4,8) Mike Conley* 205 (3,7) Shane Battier 114 (4,6) Vince Carter 82 (3,9) Pau Gasol* 77 (6,4) Tayshaun Prince 67 (3,0) Darrell Arthur* 67 (2,4) O.J. Mayo* 66 (3,3) Asistencias
Mike Conley* Marc Gasol* 204 (3,5) Zach Randolph 109 (1,8) Tony Allen 79 (1,4) O.J. Mayo* 46 (2,3) Jason Williams 39 (4,9) Courtney Lee* 36 (2,0) Tayshaun Prince 35 (1,6) Beno Udrih 33 (1,9) Pau Gasol* 32 (2,7) Tapones
Marc Gasol* Tony Allen 31 (0,6) Zach Randolph 24 (0,4) Pau Gasol* 18 (1,5) Darrell Arthur* 16 (0,6) Shane Battier 13 (0,5) Mike Conley* 12 (0,2) Kosta Koufos* 9 (0,5) Lorenzen Wright 7 (0,6) Hamed Haddadi* 7 (0,5) Robos
Tony Allen Mike Conley* 81 (1,4) Marc Gasol* 53 (0,9) Zach Randolph 48 (0,8) O.J. Mayo* 20 (1,0) Courtney Lee* 17 (0,9) Q. Pondexter* 15 (0,7) Shane Battier 13 (0,5) Mike Miller 13 (0,7) James Posey 11 (1,4) Partidos jugados
Zach Randolph Marc Gasol* 59 Tony Allen 56 Mike Conley* 56 Darrell Arthur* 28 Shane Battier 25 Tayshaun Prince 22 Q. Pondexter* 22 Vince Carter 21 O.J. Mayo* 20 Minutos jugados
Marc Gasol* Zach Randolph 2.244 (36,2) Mike Conley* 2.093 (37,4) Tony Allen 1.545 (27,6) Shane Battier 656 (26,2) Courtney Lee* 591 (32,8) Tayshaun Prince 567 (25,8) O.J. Mayo* 525 (26,3) Mike Miller 488 (25,7) Vince Carter 482 (23,0) Triples anotados
Mike Conley* Mike Miller 28 (1,5) O.J. Mayo* 27 (1,4) Q. Pondexter* 26 (1,2) Vince Carter 22 (1,0) Courtney Lee* 20 (1,1) Jerryd Bayless* 18 (1,2) Jason Williams 16 (2,0) Shane Battier 14 (0,6) James Posey 8 (1,0) Tiros libres anotados
Marc Gasol* Zach Randolph 240 (3,9) Mike Conley* 213 (3,8) Tony Allen 117 (2,1) Pau Gasol* 47 (3,9) O.J. Mayo* 44 (2,2) Courtney Lee* 36 (2,0) Rudy Gay* 33 (4,7) James Posey 29 (3,6) Q. Pondexter* 24 (1,1) Otras estadísticas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Configurar cookies