Mercado NBA
Cambios en los equipos, contratos y traspasos
Salarios totales de los equipos de la NBA Temporada 2022-23
Conferencia Este
Brooklyn Nets | |
Milwaukee Bucks | $178.774.349 |
---|---|
Boston Celtics | $175.158.063 |
Philadelphia 76ers | $151.647.650 |
Miami Heat | $151.302.616 |
Atlanta Hawks | $151.216.959 |
Washington Wizards | $151.078.356 |
Chicago Bulls | $149.802.501 |
Cleveland Cavaliers | $148.930.969 |
Toronto Raptors | $147.096.890 |
New York Knicks | $143.089.702 |
Detroit Pistons | $123.812.615 |
Charlotte Hornets | $121.934.595 |
Orlando Magic | $121.624.400 |
Indiana Pacers | $96.918.324 |
Conferencia Oeste
Los Angeles Clippers | |
Golden State Warriors | $191.356.440 |
---|---|
Los Angeles Lakers | $170.216.899 |
Phoenix Suns | $167.857.144 |
Dallas Mavericks | $166.400.836 |
Denver Nuggets | $161.875.869 |
Portland Trail Blazers | $152.836.072 |
Minnesota Timberwolves | $148.807.148 |
New Orleans Pelicans | $146.694.229 |
Utah Jazz | $143.320.105 |
Oklahoma City Thunder | $142.270.886 |
Houston Rockets | $135.718.769 |
Sacramento Kings | $133.000.293 |
Memphis Grizzlies | $121.373.720 |
San Antonio Spurs | $95.276.028 |
Jugadores mejor pagados de la NBA Temporada 2022-23
Mayores salarios de la NBA
John Wall | $47.345.760 |
---|---|
Russell Westbrook | $47.063.478 |
LeBron James | $44.474.988 |
Kevin Durant | $44.119.845 |
Bradley Beal | $43.279.250 |
Paul George | $42.492.568 |
Giannis Antetokounmpo | $42.492.492 |
Damian Lillard | $42.492.492 |
Kawhi Leonard | $42.492.492 |
Klay Thompson | $40.600.080 |
Rudy Gobert | $38.172.414 |
Anthony Davis | $37.980.720 |
Khris Middleton | $37.948.276 |
Jimmy Butler | $37.653.300 |
Tobias Harris | $37.633.050 |
Kemba Walker | $37.281.261 |
Trae Young | $37.096.500 |
Luka Doncic | $37.096.500 |
Zach LaVine | $37.096.500 |
Salarios jugadores hispanos
Ricky Rubio | $5.853.659 |
---|---|
Chris Duarte | $3.936.960 |
Usman Garuba | $2.471.160 |
Leandro Bolmaro | $2.471.160 |
Willy Hernangómez | $2.443.581 |
Juancho Hernangómez | $2.298.385 |
Santi Aldama | $2.094.240 |
Juan Toscano | $1.902.133 |
Facundo Campazzo | $464.299 |