New Orleans Pelicans
Conferencia Oeste | División Sudoeste
New Orleans Pelicans Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de New Orleans Pelicans de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de New Orleans Pelicans y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
New Orleans Pelicans Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
Anthony Davis* David West 8.690 (16,4) Chris Paul* 7.936 (18,7) Jrue Holiday* 7.321 (17,6) Ryan Anderson* 3.702 (16,1) Eric Gordon* 3.390 (15,3) P.J. Brown 3.231 (10,3) Peja Stojakovic 3.135 (14,3) Tyreke Evans* 2.982 (14,8) E'Twaun Moore* 2.821 (10,7) Rebotes
Anthony Davis* David West 3.853 (7,3) P.J. Brown 2.675 (8,5) Tyson Chandler* 2.225 (11,3) Chris Paul* 1.951 (4,6) Jamaal Magloire 1.776 (9,5) Emeka Okafor 1.759 (8,5) Jrue Holiday* 1.728 (4,2) Al-Farouq Aminu* 1.389 (6,3) Omer Asik 1.362 (7,2) Asistencias
Chris Paul* Jrue Holiday* 2.833 (6,8) Tyreke Evans* 1.139 (5,6) Greivis Vásquez 1.063 (7,4) David West 1.042 (2,0) Anthony Davis* 982 (2,1) Baron Davis 950 (7,0) Eric Gordon* 726 (3,3) Lonzo Ball* 678 (6,4) Tim Frazier* 661 (5,2) Tapones
Anthony Davis* David West 435 (0,8) Emeka Okafor 305 (1,5) Tyson Chandler* 269 (1,4) Jrue Holiday* 267 (0,6) P.J. Brown 253 (0,8) Jamaal Magloire 235 (1,3) Rasual Butler 181 (0,6) Alexis Ajinca* 155 (0,7) Jason Smith* 147 (0,7) Robos
Chris Paul* Anthony Davis* 639 (1,4) Jrue Holiday* 638 (1,5) David West 396 (0,7) Baron Davis 280 (1,3) P.J. Brown 265 (0,8) Tyreke Evans* 239 (1,2) Al-Farouq Aminu* 233 (1,0) Eric Gordon* 225 (1,0) David Wesley 215 (0,6) Partidos jugados
David West Anthony Davis* 466 Chris Paul* 425 Jrue Holiday* 415 P.J. Brown 315 Rasual Butler 293 E'Twaun Moore* 264 D. Cunningham* 263 Darius Miller* 253 Ryan Anderson* 230 Minutos jugados
David West Anthony Davis* 16.108 (34,6) Chris Paul* 15.761 (37,1) Jrue Holiday* 13.913 (33,5) P.J. Brown 10.559 (33,5) Rasual Butler 7.587 (25,9) Peja Stojakovic 7.260 (33,2) Eric Gordon* 7.130 (32,3) Ryan Anderson* 6.981 (30,4) E'Twaun Moore* 6.889 (26,1) Triples anotados
Jrue Holiday* Peja Stojakovic 553 (2,5) Ryan Anderson* 533 (2,3) Eric Gordon* 421 (1,9) Rasual Butler 410 (1,4) Chris Paul* 379 (0,9) E'Twaun Moore* 344 (1,3) Baron Davis 330 (1,5) Darius Miller* 327 (1,3) Lonzo Ball* 276 (2,6) Tiros libres anotados
Anthony Davis* Chris Paul* 1.971 (4,6) David West 1.704 (3,2) Jrue Holiday* 941 (2,3) P.J. Brown 701 (2,2) Jamaal Magloire 658 (3,5) Eric Gordon* 629 (2,8) Brandon Ingram* 561 (4,9) Tyreke Evans* 560 (2,8) Ryan Anderson* 539 (2,3) Otras estadísticas
New Orleans Pelicans Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Chris Paul* Anthony Davis* 397 (30,5) David West 385 (16,0) Jrue Holiday* 232 (19,3) Baron Davis 229 (19,1) Peja Stojakovic 225 (13,2) David Wesley 153 (11,8) Jamaal Magloire 146 (11,2) Nikola Mirotic* 135 (15,0) P.J. Brown 123 (9,5) Rebotes
David West Anthony Davis* 165 (12,7) Tyson Chandler* 144 (9,0) Chris Paul* 121 (5,3) Jamaal Magloire 114 (8,8) P.J. Brown 114 (8,8) Nikola Mirotic* 86 (9,6) Peja Stojakovic 79 (4,6) George Lynch 74 (5,7) Rajon Rondo* 68 (7,6) Asistencias
Chris Paul* Rajon Rondo* 110 (12,2) Baron Davis 91 (7,6) Jrue Holiday* 70 (5,8) David West 48 (2,0) David Wesley 30 (2,3) Jannero Pargo 27 (2,3) Anthony Davis* 23 (1,8) George Lynch 22 (1,7) P.J. Brown 21 (1,6) Tapones
Anthony Davis* David West 29 (1,2) Tyson Chandler* 21 (1,3) P.J. Brown 14 (1,1) Jamaal Magloire 13 (1,0) Nikola Mirotic* 12 (1,3) George Lynch 8 (0,6) Baron Davis 7 (0,4) H. Armstrong* 7 (0,6) Jerome Moiso 7 (1,8) Robos
Chris Paul* Anthony Davis* 23 (1,8) David West 20 (0,8) Baron Davis 18 (1,1) Rajon Rondo* 13 (1,4) Jannero Pargo 12 (1,0) Jrue Holiday* 12 (1,0) Peja Stojakovic 10 (0,6) Julian Wright* 10 (0,7) P.J. Brown 10 (0,8) Partidos jugados
David West Chris Paul* 23 Peja Stojakovic 17 Tyson Chandler* 16 Julian Wright* 15 Morris Peterson 14 Jamaal Magloire 13 P.J. Brown 13 George Lynch 13 David Wesley 13 Minutos jugados
Chris Paul* David West 774 (32,3) Peja Stojakovic 617 (36,3) Anthony Davis* 530 (40,8) Tyson Chandler* 506 (31,6) Baron Davis 454 (28,4) P.J. Brown 449 (34,5) David Wesley 428 (16,5) Jamaal Magloire 427 (32,8) Jrue Holiday* 403 (33,6) Triples anotados
Peja Stojakovic Baron Davis 28 (1,8) David Wesley 25 (1,0) Nikola Mirotic* 22 (2,4) Chris Paul* 19 (0,8) Morris Peterson 17 (1,2) Jrue Holiday* 17 (1,4) Jannero Pargo 15 (1,3) Eric Gordon* 13 (3,3) Rasual Butler 10 (2,0) Tiros libres anotados
Chris Paul* David West 86 (3,6) Anthony Davis* 85 (6,5) Jamaal Magloire 46 (3,5) Baron Davis 41 (3,4) Peja Stojakovic 37 (2,2) Carl Landry* 33 (5,5) P.J. Brown 29 (2,2) Jrue Holiday* 25 (2,1) Jamal Mashburn 25 (6,3) Otras estadísticas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Configurar cookies