Toronto Raptors
Conferencia Este | División Atlántico
Toronto Raptors Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Toronto Raptors de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Toronto Raptors y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Toronto Raptors Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
DeMar DeRozan* Kyle Lowry* 10.432 (17,5) Chris Bosh 10.275 (20,2) Vince Carter 9.420 (23,4) Andrea Bargnani 6.581 (15,2) Morris Peterson 6.498 (12,0) J. Valanciunas* 5.524 (11,8) J. Calderón 5.235 (10,0) Pascal Siakam* 4.500 (14,0) Doug Christie 4.448 (14,2) Rebotes
Chris Bosh J. Valanciunas* 3.961 (8,4) Kyle Lowry* 2.926 (4,9) Antonio Davis 2.839 (9,2) Amir Johnson* 2.836 (6,3) DeMar DeRozan* 2.739 (4,1) Andrea Bargnani 2.095 (4,8) Vince Carter 2.091 (5,2) Morris Peterson 2.064 (3,8) Pascal Siakam* 1.868 (5,8) Asistencias
Kyle Lowry* J. Calderón 3.770 (7,2) DeMar DeRozan* 2.078 (3,1) Alvin Williams 1.791 (4,3) D. Stoudamire 1.761 (8,8) Vince Carter 1.553 (3,9) Fred VanVleet* 1.212 (4,4) Doug Christie 1.197 (3,8) Chris Bosh 1.115 (2,2) Morris Peterson 965 (1,8) Tapones
Chris Bosh Amir Johnson* 480 (1,1) J. Valanciunas* 479 (1,0) Vince Carter 415 (1,0) Antonio Davis 405 (1,3) Andrea Bargnani 382 (0,9) Marcus Camby 360 (2,9) Serge Ibaka* 281 (1,2) Tracy McGrady 278 (1,4) Keon Clark 232 (1,8) Robos
Kyle Lowry* Doug Christie 664 (2,1) DeMar DeRozan* 655 (1,0) Morris Peterson 552 (1,0) Vince Carter 534 (1,3) Alvin Williams 517 (1,2) J. Calderón 469 (0,9) Chris Bosh 397 (0,8) Fred VanVleet* 317 (1,2) Amir Johnson* 311 (0,7) Partidos jugados
DeMar DeRozan* Kyle Lowry* 595 Morris Peterson 542 J. Calderón 525 Chris Bosh 509 J. Valanciunas* 470 Amir Johnson* 451 Andrea Bargnani 433 Alvin Williams 417 Vince Carter 403 Minutos jugados
DeMar DeRozan* Kyle Lowry* 20.597 (34,6) Chris Bosh 18.815 (37,0) Morris Peterson 16.059 (29,6) Vince Carter 15.114 (37,5) J. Calderón 14.909 (28,4) Andrea Bargnani 13.130 (30,3) J. Valanciunas* 11.773 (25,0) Alvin Williams 11.736 (28,1) Amir Johnson* 11.377 (25,2) Triples anotados
Kyle Lowry* Morris Peterson 801 (1,5) Terrence Ross* 598 (1,6) Andrea Bargnani 579 (1,3) Vince Carter 554 (1,4) Fred VanVleet* 524 (1,9) J. Calderón 456 (0,9) Norman Powell* 440 (1,3) Doug Christie 431 (1,4) D. Stoudamire 374 (1,9) Tiros libres anotados
DeMar DeRozan* Chris Bosh 2.997 (5,9) Kyle Lowry* 2.255 (3,8) Vince Carter 1.784 (4,4) Andrea Bargnani 1.164 (2,7) Antonio Davis 1.156 (3,7) J. Valanciunas* 1.146 (2,4) Morris Peterson 1.015 (1,9) Doug Christie 953 (3,0) Pascal Siakam* 767 (2,4) Otras estadísticas
Toronto Raptors Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Kyle Lowry* DeMar DeRozan* 1.117 (21,9) Kawhi Leonard* 732 (30,5) Pascal Siakam* 708 (15,1) Serge Ibaka* 618 (11,2) J. Valanciunas* 544 (12,7) Norman Powell* 482 (7,2) Fred VanVleet* 463 (9,6) Vince Carter 385 (25,7) Antonio Davis 321 (16,1) Rebotes
Kyle Lowry* J. Valanciunas* 406 (9,4) Serge Ibaka* 352 (6,4) Pascal Siakam* 293 (6,2) DeMar DeRozan* 222 (4,4) Kawhi Leonard* 218 (9,1) Antonio Davis 211 (10,6) Marc Gasol* 202 (5,8) Bismack Biyombo* 187 (9,4) P. Patterson* 158 (3,9) Asistencias
Kyle Lowry* DeMar DeRozan* 176 (3,5) Fred VanVleet* 155 (3,2) Pascal Siakam* 117 (2,5) Chris Childs 115 (6,8) Marc Gasol* 102 (2,9) Kawhi Leonard* 94 (3,9) Cory Joseph* 78 (2,6) Alvin Williams 78 (4,3) Vince Carter 75 (5,0) Tapones
Serge Ibaka* J. Valanciunas* 43 (1,0) Marc Gasol* 33 (0,9) Antonio Davis 31 (1,6) Bismack Biyombo* 27 (1,4) Pascal Siakam* 27 (0,6) Vince Carter 24 (1,6) Kyle Lowry* 22 (0,3) Kawhi Leonard* 17 (0,7) OG Anunoby* 17 (0,8) Robos
Kyle Lowry* DeMar DeRozan* 55 (1,1) Kawhi Leonard* 40 (1,7) Norman Powell* 38 (0,6) Pascal Siakam* 38 (0,8) Fred VanVleet* 37 (0,8) Danny Green* 32 (1,3) Marc Gasol* 26 (0,7) DeMarre Carroll* 26 (0,9) Vince Carter 23 (1,5) Partidos jugados
Kyle Lowry* Norman Powell* 67 Serge Ibaka* 55 DeMar DeRozan* 51 Fred VanVleet* 48 Pascal Siakam* 47 J. Valanciunas* 43 P. Patterson* 41 Marc Gasol* 35 Terrence Ross* 31 Minutos jugados
Kyle Lowry* DeMar DeRozan* 1.914 (37,5) Pascal Siakam* 1.498 (31,9) Serge Ibaka* 1.318 (24,0) Fred VanVleet* 1.165 (24,3) Norman Powell* 1.112 (16,6) J. Valanciunas* 1.097 (25,5) P. Patterson* 1.073 (26,2) Marc Gasol* 963 (27,5) Kawhi Leonard* 939 (39,1) Triples anotados
Kyle Lowry* Fred VanVleet* 91 (1,9) Norman Powell* 69 (1,0) Kawhi Leonard* 55 (2,3) Serge Ibaka* 53 (1,0) P. Patterson* 43 (1,0) Pascal Siakam* 42 (0,9) Marc Gasol* 39 (1,1) Danny Green* 39 (1,6) DeMarre Carroll* 33 (1,1) Tiros libres anotados
DeMar DeRozan* Kyle Lowry* 295 (3,5) Kawhi Leonard* 191 (8,0) Pascal Siakam* 112 (2,4) J. Valanciunas* 102 (2,4) Vince Carter 85 (5,7) Serge Ibaka* 75 (1,4) Antonio Davis 71 (3,6) Chris Bosh 67 (6,1) Norman Powell* 67 (1,0) Otras estadísticas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies. Configurar cookies