Houston Rockets Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Houston Rockets de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Houston Rockets y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Houston Rockets Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
Hakeem Olajuwon Calvin Murphy 17.949 (17,9) James Harden* 16.814 (29,5) R. Tomjanovich 13.383 (17,4) Elvin Hayes 11.762 (20,6) Moses Malone 11.119 (24,0) Yao Ming 9.247 (19,0) Robert Reid 8.823 (11,6) Mike Newlin 8.480 (14,0) Otis Thorpe 8.177 (15,8) Rebotes
Hakeem Olajuwon Elvin Hayes 6.974 (12,2) Moses Malone 6.959 (15,0) R. Tomjanovich 6.198 (8,1) Otis Thorpe 5.010 (9,7) Yao Ming 4.494 (9,2) Robert Reid 3.706 (4,9) James Harden* 3.396 (6,0) Ralph Sampson 3.189 (10,5) Clint Capela* 3.011 (9,5) Asistencias
Calvin Murphy James Harden* 4.387 (7,7) Allen Leavell 3.339 (4,8) Hakeem Olajuwon 2.992 (2,5) Mike Newlin 2.581 (4,3) Kenny Smith 2.457 (5,3) Steve Francis 2.411 (6,3) Sleepy Floyd 2.363 (5,4) John Lucas 2.358 (7,3) Robert Reid 2.253 (3,0) Tapones
Hakeem Olajuwon Yao Ming 920 (1,9) Moses Malone 758 (1,6) Ralph Sampson 585 (1,9) Clint Capela* 459 (1,5) Kelvin Cato 431 (1,4) Kevin Kunnert 413 (1,2) Robert Reid 364 (0,5) Shane Battier 351 (1,0) Robert Horry 343 (1,2) Robos
Hakeem Olajuwon Calvin Murphy 1.165 (1,5) James Harden* 1.005 (1,8) Allen Leavell 929 (1,3) Robert Reid 881 (1,2) Trevor Ariza* 683 (1,8) Steve Francis 619 (1,6) Vernon Maxwell 559 (1,4) Cuttino Mobley 526 (1,2) Sleepy Floyd 470 (1,1) Partidos jugados
Hakeem Olajuwon Calvin Murphy 1.002 R. Tomjanovich 768 Robert Reid 762 Allen Leavell 700 Mike Newlin 604 Elvin Hayes 572 James Harden* 570 Matt Bullard 538 Otis Thorpe 518 Minutos jugados
Hakeem Olajuwon Calvin Murphy 30.607 (30,5) R. Tomjanovich 25.714 (33,5) Robert Reid 21.718 (28,5) James Harden* 21.177 (37,2) Elvin Hayes 20.782 (36,3) Otis Thorpe 18.631 (36,0) Moses Malone 17.780 (38,3) Mike Newlin 17.646 (29,2) Cuttino Mobley 16.343 (37,5) Triples anotados
James Harden* Trevor Ariza* 876 (2,3) Vernon Maxwell 730 (1,8) Eric Gordon* 701 (3,2) Cuttino Mobley 672 (1,5) Shane Battier 576 (1,7) Matt Bullard 557 (1,0) Kenny Smith 521 (1,1) Rafer Alston 517 (1,9) P. Beverley* 477 (1,6) Tiros libres anotados
Hakeem Olajuwon James Harden* 5.110 (9,0) Calvin Murphy 3.445 (3,4) Moses Malone 3.024 (6,5) Yao Ming 2.485 (5,1) Elvin Hayes 2.310 (4,0) Mike Newlin 2.098 (3,5) R. Tomjanovich 2.089 (2,7) Steve Francis 1.797 (4,7) Otis Thorpe 1.744 (3,4) Otras estadísticas
Houston Rockets Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Hakeem Olajuwon James Harden* 2.061 (28,2) Moses Malone 1.089 (24,2) Robert Reid 1.019 (14,2) Clyde Drexler 948 (18,6) Calvin Murphy 945 (18,5) Robert Horry 785 (12,1) Kenny Smith 780 (11,5) Ralph Sampson 691 (19,7) Mario Elie 630 (8,5) Rebotes
Hakeem Olajuwon Moses Malone 697 (15,5) Clint Capela* 468 (7,7) Robert Horry 415 (6,4) James Harden* 415 (5,7) Otis Thorpe 409 (8,9) Dwight Howard* 390 (13,9) Ralph Sampson 386 (11,0) Robert Reid 383 (5,3) Clyde Drexler 332 (6,5) Asistencias
James Harden* Hakeem Olajuwon 456 (3,3) Robert Reid 333 (4,6) Kenny Smith 305 (4,5) Clyde Drexler 251 (4,9) Robert Horry 220 (3,4) Sam Cassell 216 (4,2) Calvin Murphy 213 (4,2) Allen Leavell 203 (3,2) Rodney McCray 201 (5,2) Tapones
Hakeem Olajuwon Clint Capela* 87 (1,4) Moses Malone 81 (1,8) Robert Horry 75 (1,2) Dwight Howard* 63 (2,3) Ralph Sampson 55 (1,6) Yao Ming 42 (1,5) James Harden* 41 (0,6) Robert Reid 41 (0,6) Billy Paultz 32 (1,0) Robos
Hakeem Olajuwon James Harden* 147 (2,0) Robert Horry 106 (1,6) Robert Reid 105 (1,5) Clyde Drexler 88 (1,7) Calvin Murphy 79 (1,5) Trevor Ariza* 76 (1,5) Allen Leavell 58 (0,9) Chris Paul* 54 (2,1) Kenny Smith 54 (0,8) Partidos jugados
Hakeem Olajuwon Mario Elie 74 James Harden* 73 Robert Reid 72 Kenny Smith 68 Robert Horry 65 Allen Leavell 63 Clint Capela* 61 Sam Cassell 52 Calvin Murphy 51 Minutos jugados
Hakeem Olajuwon James Harden* 2.787 (38,2) Robert Reid 2.699 (37,5) Robert Horry 2.301 (35,4) Kenny Smith 2.043 (30,0) Mario Elie 1.981 (26,8) Moses Malone 1.962 (43,6) Clyde Drexler 1.946 (38,2) Trevor Ariza* 1.831 (36,6) Otis Thorpe 1.705 (37,1) Triples anotados
James Harden* Kenny Smith 117 (1,7) Robert Horry 108 (1,7) Eric Gordon* 108 (2,8) Trevor Ariza* 89 (1,8) Clyde Drexler 82 (1,6) Mario Elie 74 (1,0) Vernon Maxwell 73 (1,8) P.J. Tucker* 61 (2,2) Chris Paul* 54 (2,1) Tiros libres anotados
Hakeem Olajuwon James Harden* 600 (8,2) Moses Malone 271 (6,0) Clyde Drexler 206 (4,0) Yao Ming 165 (5,9) Calvin Murphy 165 (3,2) Sam Cassell 158 (3,0) Robert Reid 157 (2,2) Mario Elie 144 (1,9) Ralph Sampson 140 (4,0) Otras estadísticas
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de usuario y mostrar publicidad personalizada según su navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta nuestra política de cookies