Temporada NBA 1997-98
- Equipo campeón: Chicago Bulls |
- MVP de la temporada: Michael Jordan |
- Máximo anotador: Michael Jordan
Temporada NBA 1997-98: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1997-98 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Michael Jordan |
Shaquille O'Neal | 28,32 |
Karl Malone | 27,04 |
Mitch Richmond | 23,19 |
Antoine Walker | 22,44 |
Shareef Abdur-Rahim | 22,30 |
Glen Rice | 22,27 |
Allen Iverson | 21,98 |
Chris Webber | 21,90 |
David Robinson | 21,56 |
Rebotes
Dennis Rodman |
Jayson Williams | 13,58 |
Tim Duncan | 11,91 |
Dikembe Mutombo | 11,37 |
David Robinson | 10,62 |
Karl Malone | 10,30 |
Anthony Mason | 10,20 |
Antoine Walker | 10,20 |
Arvydas Sabonis | 9,99 |
Kevin Garnett | 9,59 |
Asistencias
Rod Strickland |
Jason Kidd | 9,09 |
Mark Jackson | 8,70 |
Stephon Marbury | 8,59 |
John Stockton | 8,48 |
Tim Hardaway | 8,30 |
Gary Payton | 8,28 |
Brevin Knight | 8,20 |
Damon Stoudamire | 8,17 |
Sam Cassell | 8,04 |
Tapones
Marcus Camby |
Dikembe Mutombo | 3,38 |
Shawn Bradley | 3,34 |
Theo Ratliff | 3,15 |
David Robinson | 2,63 |
Tim Duncan | 2,51 |
Michael Stewart | 2,41 |
Shaquille O'Neal | 2,40 |
Alonzo Mourning | 2,24 |
Bo Outlaw | 2,21 |
Recuperaciones
Mookie Blaylock |
Brevin Knight | 2,45 |
Doug Christie | 2,44 |
Gary Payton | 2,26 |
Allen Iverson | 2,20 |
Eddie Jones | 2,00 |
Jason Kidd | 1,98 |
Kendall Gill | 1,93 |
Clyde Drexler | 1,80 |
Hersey Hawkins | 1,80 |
Eficiencia
Karl Malone |
Tim Duncan | 26,46 |
David Robinson | 26,11 |
Kevin Garnett | 24,44 |
Chris Webber | 24,24 |
Michael Jordan | 23,76 |
Grant Hill | 23,25 |
Gary Payton | 22,01 |
Rod Strickland | 21,91 |
Dikembe Mutombo | 21,52 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Bo Outlaw | 55,43 |
Alonzo Mourning | 55,05 |
Tim Duncan | 54,86 |
Vin Baker | 54,21 |
Dikembe Mutombo | 53,70 |
Antonio McDyess | 53,61 |
Rasheed Wallace | 53,26 |
Karl Malone | 52,99 |
Bryant Reeves | 52,28 |
Triples (%)
Dale Ellis |
Jeff Hornacek | 44,09 |
Chris Mullin | 44,03 |
Hubert Davis | 43,91 |
Steve Kerr | 43,85 |
Glen Rice | 43,33 |
Wesley Person | 42,95 |
Reggie Miller | 42,93 |
Dell Curry | 42,07 |
Eldridge Recasner | 41,89 |
Tiros libres (%)
Chris Mullin |
Jeff Hornacek | 88,51 |
Ray Allen | 87,47 |
Derek Anderson | 87,30 |
Kevin Johnson | 87,10 |
Tracy Murray | 87,08 |
Reggie Miller | 86,82 |
Hersey Hawkins | 86,76 |
Christian Laettner | 86,44 |
Mitch Richmond | 86,41 |
Otras estadísticas
Michael Finley41,39
Grant Hill40,67
Glen Rice40,18
Ray Allen40,09
Damon Stoudamire39,99
Michael Jordan10,74
Karl Malone9,63
Chris Webber9,11
Antoine Walker8,80
Tim Duncan8,61
Michael Jordan23,09
Antoine Walker20,79
Chris Webber18,89
Michael Finley18,35
Karl Malone18,17
Wesley Person2,34
Joe Dumars2,19
Reggie Miller2,02
Tracy Murray1,93
Tim Hardaway1,91
Joe Dumars5,92
Isaiah Rider5,68
Tim Hardaway5,46
Wesley Person5,45
Tracy Murray4,91
Karl Malone7,75
Michael Jordan6,89
David Robinson6,64
Shareef Abdur-Rahim6,12
Grant Hill5,91
Karl Malone10,19
David Robinson9,04
Michael Jordan8,79
Grant Hill7,99
Shareef Abdur-Rahim7,80
Sam Cassell3,59
Antoine Walker3,56
Grant Hill3,52
Rod Strickland3,50
Tim Duncan3,40
Ervin Johnson3,96
Danny Fortson3,93
Shawn Kemp3,88
Chris Webber3,79
Rick Fox3,77
Temporada NBA 1997-98: Mejores novatos de la liga
Puntos
Tim Duncan |
Keith Van Horn | 19,66 |
Ron Mercer | 15,26 |
Zydrunas Ilgauskas | 13,89 |
Derek Anderson | 11,67 |
Bobby Jackson | 11,62 |
Maurice Taylor | 11,48 |
Chauncey Billups | 11,16 |
Tim Thomas | 10,97 |
Danny Fortson | 10,20 |
Rebotes
Tim Duncan |
Zydrunas Ilgauskas | 8,82 |
Michael Stewart | 6,62 |
Keith Van Horn | 6,58 |
Danny Fortson | 5,60 |
Tony Battie | 5,40 |
Lawrence Funderburke | 4,50 |
Bobby Jackson | 4,44 |
Tracy McGrady | 4,20 |
Maurice Taylor | 4,17 |
Asistencias
Brevin Knight |
Bobby Jackson | 4,66 |
Antonio Daniels | 4,51 |
Anthony Johnson | 4,27 |
Chauncey Billups | 3,93 |
Derek Anderson | 3,44 |
Tim Duncan | 2,73 |
Rick Brunson | 2,63 |
Ron Mercer | 2,20 |
Cedric Henderson | 2,05 |