Temporada NBA 2011-12
- Equipo campeón: Miami Heat |
- MVP de la temporada: LeBron James |
- Máximo anotador: Kevin Durant
Temporada NBA 2011-12: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2011-12 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Kevin Durant |
Kobe Bryant | 27,86 |
LeBron James | 27,15 |
Kevin Love | 26,04 |
Russell Westbrook | 23,61 |
Dirk Nowitzki | 21,65 |
Blake Griffin | 20,73 |
Monta Ellis | 20,36 |
David Lee | 20,12 |
Chris Paul | 19,82 |
Rebotes
Andrew Bynum |
Kris Humphries | 10,98 |
DeMarcus Cousins | 10,98 |
Blake Griffin | 10,86 |
Pau Gasol | 10,43 |
Marcin Gortat | 9,98 |
Tyson Chandler | 9,87 |
Joakim Noah | 9,83 |
Greg Monroe | 9,65 |
Al Jefferson | 9,59 |
Asistencias
Rajon Rondo |
Steve Nash | 10,71 |
Chris Paul | 9,05 |
José M. Calderón | 8,83 |
Deron Williams | 8,75 |
John Wall | 8,03 |
Tony Parker | 7,72 |
Andre Miller | 6,68 |
Ty Lawson | 6,57 |
Mike Conley | 6,52 |
Tapones
Serge Ibaka |
JaVale McGee | 2,16 |
Dwight Howard | 2,15 |
DeAndre Jordan | 2,05 |
Roy Hibbert | 1,98 |
Andrew Bynum | 1,93 |
Marc Gasol | 1,86 |
Bismack Biyombo | 1,83 |
Josh Smith | 1,74 |
Samuel Dalembert | 1,71 |
Recuperaciones
Chris Paul |
Mike Conley | 2,19 |
LeBron James | 1,85 |
Paul Millsap | 1,84 |
Tony Allen | 1,79 |
Andre Iguodala | 1,73 |
Iman Shumpert | 1,71 |
Russell Westbrook | 1,70 |
Paul George | 1,64 |
Jeff Teague | 1,61 |
Eficiencia
LeBron James |
Kevin Durant | 27,29 |
Chris Paul | 24,50 |
Andrew Bynum | 24,20 |
Blake Griffin | 23,67 |
Pau Gasol | 23,28 |
Al Jefferson | 23,00 |
David Lee | 22,14 |
Josh Smith | 22,06 |
Kobe Bryant | 21,45 |
Tiros de campo (%)
Tyson Chandler |
Dwight Howard | 57,30 |
Nikola Pekovic | 56,39 |
Andrew Bynum | 55,78 |
JaVale McGee | 55,62 |
Marcin Gortat | 55,53 |
Blake Griffin | 54,89 |
Serge Ibaka | 53,47 |
DeJuan Blair | 53,37 |
Carlos Boozer | 53,21 |
Triples (%)
Steve Novak |
Ersan Ilyasova | 45,54 |
Stephen Curry | 45,45 |
Mike Miller | 45,30 |
Ray Allen | 45,30 |
Brandon Rush | 45,21 |
Willie Green | 44,25 |
Jordan Farmar | 44,00 |
Danny Green | 43,59 |
Kyle Korver | 43,54 |
Tiros libres (%)
Jamal Crawford |
J.J. Redick | 91,08 |
Dirk Nowitzki | 89,58 |
Steve Nash | 89,44 |
Kevin Martin | 89,39 |
Luke Ridnour | 89,08 |
Ryan Anderson | 87,72 |
D.J. Augustin | 87,50 |
Danny Granger | 87,29 |
Andrea Bargnani | 87,28 |
Otras estadísticas
Kevin Durant38,58
Kobe Bryant38,48
LeBron James37,52
Pau Gasol37,38
Rudy Gay37,26
LeBron James10,02
Kobe Bryant9,90
Kevin Durant9,74
Russell Westbrook8,76
Blake Griffin8,50
Kobe Bryant23,03
Kevin Durant19,65
Russell Westbrook19,18
LeBron James18,85
Monta Ellis17,93
Ryan Anderson2,72
Jason Terry2,19
Joe Johnson2,08
Kevin Durant2,02
Danny Granger1,98
Ryan Anderson6,92
Brandon Jennings5,88
Jason Terry5,79
Joe Johnson5,37
Danny Granger5,21
Kobe Bryant6,57
Kevin Durant6,53
LeBron James6,24
Russell Westbrook5,15
Dirk Nowitzki5,13
LeBron James8,10
Kobe Bryant7,78
Kevin Durant7,59
Blake Griffin7,09
Russell Westbrook6,26
John Wall3,86
Kevin Durant3,76
Steve Nash3,69
Russell Westbrook3,62
Kobe Bryant3,52
DeMarcus Cousins4,02
Paul Millsap3,47
Blake Griffin3,27
Amir Johnson3,25
Luis Scola3,24
Temporada NBA 2011-12: Mejores novatos de la liga
Puntos
Kyrie Irving |
Brandon Knight | 12,83 |
MarShon Brooks | 12,64 |
Klay Thompson | 12,52 |
Kemba Walker | 12,11 |
Isaiah Thomas | 11,52 |
Ricky Rubio | 10,63 |
Kenneth Faried | 10,24 |
Iman Shumpert | 9,54 |
Chandler Parsons | 9,51 |
Rebotes
Kenneth Faried |
Tristan Thompson | 6,48 |
Bismack Biyombo | 5,84 |
Kawhi Leonard | 5,11 |
Gustavo Ayón | 4,91 |
Nikola Vucevic | 4,82 |
Chandler Parsons | 4,76 |
Derrick Williams | 4,71 |
Markieff Morris | 4,43 |
Jan Vesely | 4,37 |
Asistencias
Ricky Rubio |
Kyrie Irving | 5,39 |
Kemba Walker | 4,38 |
Isaiah Thomas | 4,09 |
Brandon Knight | 3,80 |
Charles Jenkins | 3,33 |
Donald Sloan | 3,18 |
Iman Shumpert | 2,78 |
MarShon Brooks | 2,34 |
Chandler Parsons | 2,13 |
Otras estadísticas
Bismack Biyombo1,83
Greg Stiemsma1,55
Tristan Thompson1,03
Kenneth Faried1,02
Gustavo Ayón0,85
Ricky Rubio2,22
Iman Shumpert1,71
Kawhi Leonard1,33
Chandler Parsons1,16
Kyrie Irving1,06
Kyrie Irving17,69
Ricky Rubio15,37
Kenneth Faried15,28
Isaiah Thomas12,20
Kawhi Leonard11,63
Kenneth Faried58,58
Gustavo Ayón53,64
Ivan Johnson51,27
Kawhi Leonard49,26
Kyrie Irving46,85
Klay Thompson41,42
Kyrie Irving39,89
Brandon Knight38,04
Isaiah Thomas37,90
Kawhi Leonard37,61
Kyrie Irving87,24
Klay Thompson86,81
Lance Thomas83,87
Isaiah Thomas83,24
Ricky Rubio80,25