Temporada NBA 1998-99
- Equipo campeón: San Antonio Spurs |
- MVP de la temporada: Karl Malone |
- Máximo anotador: Allen Iverson
Temporada NBA 1998-99: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1998-99 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Allen Iverson |
Shaquille O'Neal | 26,31 |
Karl Malone | 23,76 |
Shareef Abdur-Rahim | 23,04 |
Tim Duncan | 21,68 |
Gary Payton | 21,68 |
Stephon Marbury | 21,31 |
Antonio McDyess | 21,22 |
Grant Hill | 21,06 |
Kevin Garnett | 20,79 |
Rebotes
Dikembe Mutombo |
Danny Fortson | 11,62 |
Tim Duncan | 11,42 |
Alonzo Mourning | 11,02 |
Antonio McDyess | 10,74 |
Shaquille O'Neal | 10,71 |
Kevin Garnett | 10,40 |
David Robinson | 10,04 |
Vlade Divac | 10,02 |
Brian Grant | 9,79 |
Asistencias
Jason Kidd |
Rod Strickland | 9,86 |
Stephon Marbury | 8,92 |
Gary Payton | 8,72 |
Mark Jackson | 7,88 |
John Stockton | 7,48 |
Avery Johnson | 7,38 |
Nick Van Exel | 7,36 |
Tim Hardaway | 7,33 |
Darrell Armstrong | 6,70 |
Tapones
Alonzo Mourning |
Shawn Bradley | 3,24 |
Theo Ratliff | 2,98 |
Dikembe Mutombo | 2,94 |
Greg Ostertag | 2,73 |
Tim Duncan | 2,52 |
Hakeem Olajuwon | 2,46 |
David Robinson | 2,43 |
Antonio McDyess | 2,30 |
Ben Wallace | 1,96 |
Recuperaciones
Kendall Gill |
Eddie Jones | 2,50 |
Allen Iverson | 2,29 |
Jason Kidd | 2,28 |
Doug Christie | 2,26 |
Penny Hardaway | 2,22 |
Gary Payton | 2,18 |
Darrell Armstrong | 2,16 |
Eric Snow | 2,08 |
Mookie Blaylock | 2,06 |
Eficiencia
S. O'Neal |
Karl Malone | 25,51 |
Tim Duncan | 25,26 |
Jason Kidd | 25,22 |
Alonzo Mourning | 24,41 |
Kevin Garnett | 24,40 |
Antonio McDyess | 23,10 |
Hakeem Olajuwon | 22,96 |
Gary Payton | 22,64 |
Grant Hill | 22,38 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Otis Thorpe | 54,55 |
Hakeem Olajuwon | 51,45 |
Alonzo Mourning | 51,10 |
David Robinson | 50,85 |
Rasheed Wallace | 50,84 |
Bison Dele | 50,12 |
Vitaly Potapenko | 49,51 |
Danny Fortson | 49,48 |
Tim Duncan | 49,47 |
Triples (%)
Dell Curry |
Chris Mullin | 46,50 |
Hubert Davis | 45,14 |
Walt Williams | 43,75 |
Dale Ellis | 43,32 |
Michael Dickerson | 43,29 |
Jeff Hornacek | 41,98 |
Cliff Robinson | 41,73 |
George McCloud | 41,57 |
Jud Buechler | 41,22 |
Tiros libres (%)
Reggie Miller |
Chauncey Billups | 91,28 |
Darrell Armstrong | 90,45 |
Ray Allen | 90,26 |
Hersey Hawkins | 90,15 |
Jeff Hornacek | 89,29 |
Chris Mullin | 86,96 |
Glenn Robinson | 86,96 |
Mario Elie | 86,55 |
Eric Piatkowski | 86,27 |
Otras estadísticas
Allen Iverson41,46
Jason Kidd41,20
Michael Finley41,02
Shareef Abdur-Rahim40,42
Scottie Pippen40,22
Shaquille O'Neal10,41
Allen Iverson9,06
Kevin Garnett8,81
Tim Duncan8,36
Antonio McDyess8,30
Allen Iverson22,00
Kevin Garnett19,15
Gary Payton18,46
Shaquille O'Neal18,06
Stephon Marbury18,02
Dee Brown2,76
Tim Hardaway2,33
Reggie Miller2,12
Nick Anderson2,04
Jason Williams2,00
Dee Brown7,12
Tim Hardaway6,48
Jason Williams6,46
Nick Anderson5,89
Gary Payton5,62
Karl Malone7,71
Allen Iverson7,42
Shareef Abdur-Rahim7,38
Alonzo Mourning6,00
Grant Hill5,70
Shaquille O'Neal10,16
Allen Iverson9,88
Karl Malone9,80
Alonzo Mourning9,20
Shareef Abdur-Rahim8,78
Shareef Abdur-Rahim3,72
Grant Hill3,68
Allen Iverson3,48
Stephon Marbury3,35
Karl Malone3,31
Danny Fortson4,24
Otis Thorpe4,00
Maurice Taylor3,89
Bison Dele3,69
Charles Oakley3,64
Temporada NBA 1998-99: Mejores novatos de la liga
Puntos
Vince Carter |
Paul Pierce | 16,48 |
Mike Bibby | 13,24 |
Jason Williams | 12,82 |
Michael Dickerson | 10,94 |
Tyrone Nesby | 10,06 |
Cuttino Mobley | 9,94 |
Antawn Jamison | 9,55 |
Felipe López | 9,30 |
Larry Hughes | 9,10 |
Rebotes
M. Olowokandi |
Paul Pierce | 6,44 |
Antawn Jamison | 6,40 |
Vince Carter | 5,66 |
Matt Harpring | 4,28 |
Larry Hughes | 3,78 |
Robert Traylor | 3,71 |
Felipe López | 3,53 |
Tyrone Nesby | 3,50 |
Kornel David | 3,46 |
Asistencias
Mike Bibby |
Jason Williams | 5,98 |
Vince Carter | 2,98 |
Cuttino Mobley | 2,47 |
Paul Pierce | 2,40 |
Michael Dickerson | 1,90 |
Damon Jones | 1,75 |
Tyrone Nesby | 1,64 |
Cory Carr | 1,57 |
Larry Hughes | 1,54 |
Otras estadísticas
Vince Carter1,54
Michael Olowokandi1,22
Keon Clark1,11
Paul Pierce1,04
Vladimir Stepania1,00
Jason Williams1,90
Paul Pierce1,71
Mike Bibby1,56
Tyrone Nesby1,54
Vince Carter1,10
Vince Carter17,64
Paul Pierce16,98
Mike Bibby13,46
Jason Williams12,68
Tyrone Nesby11,04
Robert Traylor53,73
Michael Doleac46,82
Michael Dickerson46,54
Matt Harpring46,25
Antawn Jamison45,18
Michael Dickerson43,29
Paul Pierce41,18
Damon Jones40,32
Tyrone Nesby36,46
Cuttino Mobley35,81
Peja Stojakovic85,14
Cuttino Mobley81,82
Kornel David81,08
Brad Miller79,41
Tyrone Nesby78,20