Temporada NBA 1988-89
- Equipo campeón: Detroit Pistons |
- MVP de la temporada: Magic Johnson |
- Máximo anotador: Michael Jordan
Temporada NBA 1988-89: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1988-89 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Michael Jordan |
Karl Malone | 29,08 |
Dale Ellis | 27,48 |
Clyde Drexler | 27,22 |
Chris Mullin | 26,54 |
Alex English | 26,52 |
Dominique Wilkins | 26,24 |
Charles Barkley | 25,78 |
Tom Chambers | 25,74 |
Hakeem Olajuwon | 24,80 |
Rebotes
Hakeem Olajuwon |
Charles Barkley | 12,48 |
Robert Parish | 12,45 |
Moses Malone | 11,80 |
Karl Malone | 10,66 |
Charles Oakley | 10,50 |
Mark Eaton | 10,28 |
Otis Thorpe | 9,60 |
Bill Laimbeer | 9,58 |
Michael Cage | 9,56 |
Asistencias
John Stockton |
Magic Johnson | 12,83 |
Kevin Johnson | 12,23 |
Terry Porter | 9,51 |
Nate McMillan | 9,28 |
Sleepy Floyd | 8,65 |
Mark Jackson | 8,60 |
Mark Price | 8,41 |
Isiah Thomas | 8,29 |
Michael Jordan | 8,02 |
Tapones
Manute Bol |
Mark Eaton | 3,84 |
Patrick Ewing | 3,51 |
Hakeem Olajuwon | 3,44 |
Larry Nance | 2,82 |
Benoit Benjamin | 2,80 |
Wayne Cooper | 2,67 |
Mark West | 2,28 |
Alton Lister | 2,20 |
Rik Smits | 1,84 |
Recuperaciones
John Stockton |
Alvin Robertson | 3,03 |
Michael Jordan | 2,89 |
Fat Lever | 2,75 |
Clyde Drexler | 2,73 |
Hakeem Olajuwon | 2,60 |
Doc Rivers | 2,38 |
Ron Harper | 2,26 |
Winston Garland | 2,22 |
Lester Conner | 2,21 |
Eficiencia
Michael Jordan |
Magic Johnson | 33,31 |
Charles Barkley | 32,68 |
Hakeem Olajuwon | 31,02 |
Karl Malone | 29,53 |
Clyde Drexler | 28,87 |
Fat Lever | 27,48 |
Patrick Ewing | 27,46 |
John Stockton | 27,40 |
Kevin Johnson | 27,06 |
Tiros de campo (%)
Dennis Rodman |
Charles Barkley | 57,95 |
Robert Parish | 57,03 |
Patrick Ewing | 56,71 |
James Worthy | 54,76 |
Kevin McHale | 54,58 |
Otis Thorpe | 54,21 |
Benoit Benjamin | 54,13 |
Larry Nance | 53,91 |
John Stockton | 53,85 |
Triples (%)
Jon Sundvold |
Dale Ellis | 47,79 |
Mark Price | 44,08 |
Hersey Hawkins | 42,77 |
Craig Hodges | 41,67 |
Eddie Johnson | 41,28 |
Ricky Berry | 40,63 |
Harold Pressley | 40,34 |
Reggie Miller | 40,16 |
Byron Scott | 39,90 |
Tiros libres (%)
Magic Johnson |
Jack Sikma | 90,48 |
Scott Skiles | 90,28 |
Mark Price | 90,07 |
Chris Mullin | 89,15 |
Kevin Johnson | 88,19 |
Joe Kleine | 88,16 |
Walter Davis | 87,94 |
Mike Gminski | 87,10 |
Jeff Malone | 87,06 |
Otras estadísticas
Michael Jordan40,19
Clyde Drexler39,28
Kevin Johnson39,25
Charles Barkley39,09
Karl Malone39,08
Michael Jordan11,93
Alex English11,27
Clyde Drexler10,63
Dale Ellis10,45
Dominique Wilkins10,18
Alex English22,94
Michael Jordan22,16
Dominique Wilkins21,95
Clyde Drexler21,44
Dale Ellis20,85
Michael Adams2,16
Dale Ellis1,98
Danny Ainge1,59
Harold Pressley1,49
Trent Tucker1,46
Michael Adams6,05
Danny Ainge4,18
Dale Ellis4,13
Harold Pressley3,69
Trent Tucker3,65
Karl Malone8,79
Michael Jordan8,32
Charles Barkley7,62
Moses Malone6,93
Magic Johnson6,66
Karl Malone11,48
Charles Barkley10,11
Michael Jordan9,79
Moses Malone8,78
Hakeem Olajuwon7,95
Magic Johnson4,05
Kevin Johnson3,98
Chuck Person3,85
John Stockton3,76
Isiah Thomas3,73
Danny Schayes4,21
Grant Long4,11
Hakeem Olajuwon4,01
Patrick Ewing3,89
Charles Smith3,85
Temporada NBA 1988-89: Mejores novatos de la liga
Puntos
Mitch Richmond |
Willie Anderson | 18,62 |
Rex Chapman | 16,89 |
Charles Smith | 16,27 |
Hersey Hawkins | 15,14 |
Chris Morris | 14,13 |
Kevin Edwards | 13,85 |
Gary Grant | 11,92 |
Grant Long | 11,90 |
Vernon Maxwell | 11,73 |
Rebotes
Rony Seikaly |
Grant Long | 6,66 |
Charles Smith | 6,55 |
Rik Smits | 6,10 |
Mitch Richmond | 5,92 |
Chris Morris | 5,22 |
Sylvester Gray | 5,20 |
Willie Anderson | 5,15 |
Brian Shaw | 4,59 |
Dan Majerle | 3,87 |
Asistencias
Gary Grant |
Brian Shaw | 5,76 |
Willie Anderson | 4,59 |
Kevin Edwards | 4,42 |
Michael Anderson | 4,25 |
Mitch Richmond | 4,23 |
Rod Strickland | 3,94 |
Vernon Maxwell | 3,81 |
Scott Brooks | 3,73 |
Tom Garrick | 3,42 |
Otras estadísticas
Rik Smits1,84
Charles Smith1,25
Rony Seikaly1,23
Chris Morris0,79
Willie Anderson0,77
Gary Grant2,03
Willie Anderson1,85
Kevin Edwards1,76
Hersey Hawkins1,52
Grant Long1,49
Mitch Richmond19,44
Willie Anderson18,99
Charles Smith16,66
Grant Long14,41
Rik Smits14,06
Rik Smits51,74
Willie Anderson49,81
Charles Smith49,54
Danny Manning49,44
Tom Garrick49,03
Hersey Hawkins42,77
Ricky Berry40,63
Mitch Richmond36,67
Chris Morris36,57
Scott Brooks35,95
Vinny Del Negro85,00
Hersey Hawkins83,10
Brian Shaw82,58
Mitch Richmond81,03
Tom Garrick80,31