Temporada NBA 1995-96
- Equipo campeón: Chicago Bulls |
- MVP de la temporada: Michael Jordan |
- Máximo anotador: Michael Jordan
Temporada NBA 1995-96: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 1995-96 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Michael Jordan |
Hakeem Olajuwon | 26,89 |
Shaquille O'Neal | 26,56 |
Karl Malone | 25,68 |
David Robinson | 25,01 |
Charles Barkley | 23,23 |
Alonzo Mourning | 23,19 |
Mitch Richmond | 23,11 |
Patrick Ewing | 22,51 |
Juwan Howard | 22,09 |
Rebotes
Dennis Rodman |
David Robinson | 12,20 |
Dikembe Mutombo | 11,77 |
Charles Barkley | 11,56 |
Shawn Kemp | 11,44 |
Hakeem Olajuwon | 10,89 |
Patrick Ewing | 10,61 |
Alonzo Mourning | 10,39 |
Loy Vaught | 10,10 |
Jayson Williams | 10,04 |
Asistencias
John Stockton |
Jason Kidd | 9,67 |
Avery Johnson | 9,62 |
Rod Strickland | 9,55 |
Damon Stoudamire | 9,33 |
Kevin Johnson | 9,23 |
Kenny Anderson | 8,33 |
Tim Hardaway | 8,00 |
Mark Jackson | 7,84 |
Gary Payton | 7,51 |
Tapones
Dikembe Mutombo |
Shawn Bradley | 3,65 |
David Robinson | 3,30 |
Hakeem Olajuwon | 2,88 |
Alonzo Mourning | 2,70 |
Elden Campbell | 2,59 |
Patrick Ewing | 2,42 |
Gheorghe Muresan | 2,26 |
Shaquille O'Neal | 2,13 |
Jim McIlvaine | 2,08 |
Recuperaciones
Gary Payton |
Mookie Blaylock | 2,62 |
Michael Jordan | 2,20 |
Alvin Robertson | 2,16 |
Jason Kidd | 2,16 |
Penny Hardaway | 2,02 |
Eric Murdock | 1,85 |
Eddie Jones | 1,84 |
Hersey Hawkins | 1,82 |
Tom Gugliotta | 1,78 |
Eficiencia
David Robinson |
Hakeem Olajuwon | 30,18 |
Michael Jordan | 28,88 |
Karl Malone | 28,33 |
Charles Barkley | 27,86 |
Alonzo Mourning | 25,27 |
Grant Hill | 25,20 |
Shawn Kemp | 24,68 |
Penny Hardaway | 23,99 |
Patrick Ewing | 23,95 |
Tiros de campo (%)
G. Muresan |
Chris Gatling | 57,50 |
Shaquille O'Neal | 57,31 |
Anthony Mason | 56,27 |
Shawn Kemp | 56,14 |
Dale Davis | 55,76 |
Arvydas Sabonis | 54,50 |
Bison Dele | 54,31 |
Chucky Brown | 54,05 |
John Stockton | 53,79 |
Triples (%)
Tim Legler |
Steve Kerr | 51,48 |
Hubert Davis | 47,57 |
B.J. Armstrong | 47,34 |
Jeff Hornacek | 46,64 |
Brent Price | 46,18 |
Bobby Phills | 44,08 |
Terry Dehere | 43,99 |
Mitch Richmond | 43,69 |
Allan Houston | 42,73 |
Tiros libres (%)
M. Abdul-Rauf |
Jeff Hornacek | 89,31 |
Terrell Brandon | 88,71 |
Dana Barros | 88,44 |
Brent Price | 87,43 |
Hersey Hawkins | 87,37 |
Mitch Richmond | 86,56 |
Reggie Miller | 86,35 |
Tim Legler | 86,27 |
Spud Webb | 86,21 |
Otras estadísticas
Anthony Mason42,16
Damon Stoudamire40,93
Grant Hill40,75
Juwan Howard40,67
Vin Baker40,48
Michael Jordan11,17
Hakeem Olajuwon10,67
Karl Malone9,62
Juwan Howard9,05
Patrick Ewing8,92
Michael Jordan22,56
Hakeem Olajuwon20,75
Patrick Ewing19,16
Karl Malone18,54
Juwan Howard18,52
Dennis Scott3,26
George McCloud3,25
Mookie Blaylock2,85
Mitch Richmond2,78
Chuck Person2,38
George McCloud8,58
Mookie Blaylock7,69
Dennis Scott7,66
Mitch Richmond6,36
Vernon Maxwell6,13
David Robinson7,63
Alonzo Mourning6,97
Michael Jordan6,68
Karl Malone6,24
Shawn Kemp6,24
Alonzo Mourning10,17
David Robinson10,04
Karl Malone8,63
Shawn Kemp8,41
Grant Hill8,08
Jason Kidd4,05
Shawn Kemp3,99
Damon Stoudamire3,81
Juwan Howard3,74
Alonzo Mourning3,74
Gheorghe Muresan3,91
Shawn Kemp3,78
Matt Geiger3,77
Christian Laettner3,73
Kurt Thomas3,66
Temporada NBA 1995-96: Mejores novatos de la liga
Puntos
J. Stackhouse |
Damon Stoudamire | 19,01 |
Joe Smith | 15,26 |
Michael Finley | 15,04 |
Arvydas Sabonis | 14,49 |
Antonio McDyess | 13,42 |
Bryant Reeves | 13,26 |
Tyus Edney | 10,75 |
Eric Williams | 10,70 |
Kevin Garnett | 10,44 |
Rebotes
Joe Smith |
Arvydas Sabonis | 8,05 |
Antonio McDyess | 7,53 |
Bryant Reeves | 7,40 |
Kevin Garnett | 6,26 |
Kurt Thomas | 5,93 |
Ashraf Amaya | 5,61 |
Rasheed Wallace | 4,66 |
Michael Finley | 4,56 |
Alan Henderson | 4,51 |
Asistencias
D. Stoudamire |
Tyus Edney | 6,14 |
Jerry Stackhouse | 3,86 |
Michael Finley | 3,52 |
Bob Sura | 2,95 |
Brent Barry | 2,91 |
Anthony Goldwire | 2,67 |
Cory Alexander | 2,02 |
Kevin Garnett | 1,81 |
Arvydas Sabonis | 1,78 |
Otras estadísticas
Kevin Garnett1,64
Joe Smith1,63
Theo Ratliff1,55
Antonio McDyess1,50
Greg Ostertag1,11
Damon Stoudamire1,40
Brent Barry1,20
Tyus Edney1,11
Kevin Garnett1,08
Jerry Stackhouse1,06
Damon Stoudamire20,10
Arvydas Sabonis18,64
Joe Smith18,10
Michael Finley15,70
Antonio McDyess15,13
Arvydas Sabonis54,50
Gary Trent51,28
Kurt Thomas50,09
Kevin Garnett49,12
Rasheed Wallace48,67
Brent Barry41,55
Sam Mack40,00
Damon Stoudamire39,47
Tyus Edney36,81
Shawn Respert34,43
Travis Best83,33
Brent Barry81,02
Damon Stoudamire79,73
Tyus Edney78,17
Joe Smith77,30