Temporada NBA 2008-09
- Equipo campeón: Los Angeles Lakers |
- MVP de la temporada: LeBron James |
- Máximo anotador: Dwyane Wade
Temporada NBA 2008-09: Líderes de la temporada regular
Máximos anotadores y líderes estadísticos de la temporada 2008-09 de la NBA. Jugadores con más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples en aquella temporada y mejores tiradores del año. Máximos anotadores, reboteadores y asistidores entre los novatos de la liga.
Puntos
Dwyane Wade |
LeBron James | 28,44 |
Kobe Bryant | 26,84 |
Dirk Nowitzki | 25,85 |
Danny Granger | 25,79 |
Kevin Durant | 25,28 |
Chris Paul | 22,83 |
Carmelo Anthony | 22,79 |
Chris Bosh | 22,68 |
Brandon Roy | 22,63 |
Rebotes
Dwight Howard |
Troy Murphy | 11,79 |
David Lee | 11,74 |
Tim Duncan | 10,67 |
Emeka Okafor | 10,09 |
Chris Bosh | 10,01 |
Yao Ming | 9,88 |
Pau Gasol | 9,63 |
Kevin Love | 9,06 |
Antawn Jamison | 8,90 |
Asistencias
Chris Paul |
Deron Williams | 10,66 |
Steve Nash | 9,69 |
José M. Calderón | 8,93 |
Jason Kidd | 8,67 |
Rajon Rondo | 8,24 |
Baron Davis | 7,71 |
Dwyane Wade | 7,46 |
LeBron James | 7,25 |
Chris Duhon | 7,16 |
Tapones
Dwight Howard |
Chris Andersen | 2,46 |
Marcus Camby | 2,13 |
Ronny Turiaf | 2,13 |
Jermaine O'Neal | 2,00 |
Kendrick Perkins | 1,97 |
Yao Ming | 1,95 |
Tyrus Thomas | 1,91 |
Brook Lopez | 1,84 |
Samuel Dalembert | 1,78 |
Recuperaciones
Chris Paul |
Dwyane Wade | 2,19 |
Jason Kidd | 1,98 |
Mario Chalmers | 1,95 |
Rajon Rondo | 1,86 |
Gerald Wallace | 1,70 |
Ronnie Brewer | 1,70 |
LeBron James | 1,69 |
Trevor Ariza | 1,67 |
Andre Iguodala | 1,60 |
Eficiencia
LeBron James |
Chris Paul | 30,46 |
Dwyane Wade | 29,29 |
Dwight Howard | 27,00 |
Dirk Nowitzki | 25,15 |
Pau Gasol | 24,93 |
Chris Bosh | 24,90 |
Tim Duncan | 24,20 |
Kobe Bryant | 24,18 |
Yao Ming | 23,81 |
Tiros de campo (%)
S. O'Neal |
Nene | 60,37 |
Andris Biedrins | 57,79 |
Dwight Howard | 57,20 |
Pau Gasol | 56,65 |
Emeka Okafor | 56,09 |
David Lee | 54,89 |
Yao Ming | 54,84 |
Amar'e Stoudemire | 53,94 |
Paul Millsap | 53,40 |
Triples (%)
Anthony Morrow |
Jameer Nelson | 45,30 |
Troy Murphy | 44,97 |
Kelenna Azubuike | 44,76 |
Bobby Simmons | 44,66 |
Mehmet Okur | 44,55 |
Eddie House | 44,41 |
Matt Bonner | 44,03 |
Steve Nash | 43,90 |
D.J. Augustin | 43,90 |
Tiros libres (%)
J. Calderón |
Ray Allen | 95,18 |
Steve Nash | 93,33 |
Chauncey Billups | 91,27 |
Mo Williams | 91,23 |
D.J. Augustin | 89,27 |
Dirk Nowitzki | 88,99 |
David West | 88,43 |
Manu Ginóbili | 88,42 |
Leandro Barbosa | 88,14 |
Otras estadísticas
Andre Iguodala39,87
Joe Johnson39,54
David West39,24
Kevin Durant38,99
Dwyane Wade38,58
Dwyane Wade10,81
Kobe Bryant9,76
LeBron James9,74
Dirk Nowitzki9,56
Kevin Durant8,93
Dwyane Wade22,01
Kobe Bryant20,88
Dirk Nowitzki19,95
LeBron James19,91
Kevin Durant18,78
Rashard Lewis2,78
Ray Allen2,52
Al Harrington2,34
Jason Terry2,26
Mo Williams2,26
Rashard Lewis7,01
Al Harrington6,44
Jason Terry6,16
Ray Allen6,15
J.R. Smith5,59
Dwyane Wade7,47
LeBron James7,33
Chris Bosh6,55
Dwight Howard6,38
Kevin Durant6,11
Dwight Howard10,75
Dwyane Wade9,76
LeBron James9,41
Chris Bosh8,01
Kevin Durant7,08
Dwyane Wade3,44
Steve Nash3,35
Russell Westbrook3,34
Yao Ming3,04
Dwight Howard3,04
Jason Thompson3,83
Paul Millsap3,79
Nene3,61
Andrés Nocioni3,43
Dwight Howard3,42
Temporada NBA 2008-09: Mejores novatos de la liga
Puntos
O.J. Mayo |
Derrick Rose | 16,80 |
Eric Gordon | 16,05 |
Russell Westbrook | 15,32 |
Michael Beasley | 13,86 |
Brook Lopez | 13,02 |
Marc Gasol | 11,89 |
D.J. Augustin | 11,81 |
Kevin Love | 11,10 |
Jason Thompson | 11,10 |
Rebotes
Kevin Love |
Brook Lopez | 8,11 |
Jason Thompson | 7,39 |
Marc Gasol | 7,38 |
Greg Oden | 6,95 |
Luc Mbah a Moute | 5,94 |
Anthony Randolph | 5,76 |
Michael Beasley | 5,42 |
Russell Westbrook | 4,87 |
Ryan Anderson | 4,71 |
Asistencias
Derrick Rose |
Russell Westbrook | 5,30 |
Mario Chalmers | 4,91 |
D.J. Augustin | 3,47 |
O.J. Mayo | 3,20 |
Eric Gordon | 2,76 |
Roko Ukic | 2,13 |
Mike Taylor | 2,08 |
Rudy Fernández | 2,04 |
Goran Dragic | 2,02 |
Otras estadísticas
Brook Lopez1,84
Anthony Randolph1,17
Greg Oden1,13
DeAndre Jordan1,11
Marc Gasol1,10
Mario Chalmers1,95
Russell Westbrook1,34
O.J. Mayo1,11
Luc Mbah a Moute1,06
Eric Gordon1,00
Brook Lopez17,39
Derrick Rose17,10
Marc Gasol15,87
Kevin Love15,32
O.J. Mayo14,74
Greg Oden56,41
Brook Lopez53,08
Marc Gasol52,95
Marreese Speights50,20
Jason Thompson49,65
Anthony Morrow46,74
Danilo Gallinari44,44
D.J. Augustin43,90
Michael Beasley40,74
Courtney Lee40,39
D.J. Augustin89,27
O.J. Mayo87,90
Anthony Morrow86,96
Eric Gordon85,43
Ryan Anderson84,48