Minnesota Timberwolves
Conferencia Oeste | División Noroeste
Mejores jugadores de la historia de Minnesota Timberwolves
en la NBA desde 1989 | ver plantilla actual
Nombres anteriores: Ninguno.
Jugadores y entrenadores más destacados de la historia de Minnesota Timberwolves en la NBA. Mejores jugadores en temporada regular y playoffs de Minnesota Timberwolves, entrenadores con más victorias desde el banquillo.
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Temporada regular)
JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Garnett | 970 | 37,3 | 19,8 | 11,0 | 1,6 | 4,3 |
TC: 49,1 T3: 28,8 TL: 77,9 BR: 1,4 BP: 2,5 | ||||||
Karl-Anthony Towns | 509 | 34,1 | 23,1 | 11,2 | 1,3 | 3,2 |
TC: 52,6 T3: 39,5 TL: 83,5 BR: 0,8 BP: 2,7 | ||||||
Kevin Love | 364 | 32,8 | 19,2 | 12,2 | 0,5 | 2,5 |
TC: 45,1 T3: 36,2 TL: 81,5 BR: 0,7 BP: 2,1 | ||||||
Sam Mitchell | 757 | 24,3 | 9,5 | 4,0 | 0,3 | 1,2 |
TC: 44,4 T3: 23,6 TL: 78,8 BR: 0,6 BP: 0,9 | ||||||
Ricky Rubio | 421 | 30,9 | 10,1 | 4,1 | 0,1 | 8,1 |
TC: 37,7 T3: 31,3 TL: 83,4 BR: 2,0 BP: 2,6 | ||||||
Wally Szczerbiak | 438 | 33,6 | 15,5 | 4,4 | 0,3 | 2,7 |
TC: 50,0 T3: 40,4 TL: 85,5 BR: 0,7 BP: 1,7 | ||||||
Andrew Wiggins | 442 | 35,8 | 19,7 | 4,3 | 0,6 | 2,3 |
TC: 44,1 T3: 33,2 TL: 73,4 BR: 1,0 BP: 2,1 | ||||||
Gorgui Dieng | 498 | 22,1 | 7,9 | 6,2 | 1,0 | 1,4 |
TC: 50,0 T3: 35,2 TL: 79,0 BR: 0,8 BP: 1,2 | ||||||
Doug West | 609 | 25,6 | 10,2 | 2,6 | 0,3 | 2,0 |
TC: 48,4 T3: 19,8 TL: 80,0 BR: 0,7 BP: 1,3 | ||||||
Christian Laettner | 276 | 34,6 | 17,2 | 8,1 | 1,1 | 3,2 |
TC: 47,4 T3: 23,5 TL: 81,4 BR: 1,2 BP: 3,2 |
Mejores jugadores de la historia de la franquicia (Playoffs)
JUGADOR | PJ | MIN | PTS | RB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Garnett | 47 | -- | 22,3 | 13,4 | -- | 5,0 |
TC: 45,8 T3: 33,3 TL: 76,1 BR: -- BP: -- | ||||||
Karl-Anthony Towns | 19 | -- | 19,0 | 11,1 | -- | 2,4 |
TC: 48,6 T3: 32,8 TL: 82,2 BR: -- BP: -- | ||||||
Anthony Edwards | 14 | -- | 26,2 | 5,2 | -- | 4,1 |
TC: 44,8 T3: 35,9 TL: 83,1 BR: -- BP: -- | ||||||
Terrell Brandon | 12 | -- | 18,0 | 5,8 | -- | 7,3 |
TC: 46,4 T3: 44,0 TL: 92,6 BR: -- BP: -- | ||||||
Latrell Sprewell | 18 | -- | 19,8 | 4,4 | -- | 4,0 |
TC: 42,1 T3: 38,5 TL: 77,9 BR: -- BP: -- |
Entrenadores con más victorias en la historia de la franquicia
TÉCNICO | TEMP | TEMPORADA REGULAR | PLAYOFFS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | D | % | V | D | % | ||
Flip Saunders | 11 | 427 | 392 | 52,1 | 17 | 30 | 36,2 |
Chris Finch | 3 | 102 | 103 | 49,8 | 5 | 9 | 35,7 |
Tom Thibodeau | 3 | 97 | 107 | 47,5 | 1 | 4 | 20,0 |
Rick Adelman | 3 | 97 | 133 | 42,2 | 0 | 0 | n.d. |
Dwane Casey | 2 | 53 | 69 | 43,4 | 0 | 0 | n.d. |
La selección de jugadores mostrada en esta página se genera y actualiza de forma automática en función de criterios puramente objetivos -estadísticas logradas por cada jugador con el equipo y número de partidos disputados- y no tiene por qué representar o coincidir con la opinión de los editores de Hispanosnba.com.