Miami Heat Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Miami Heat de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Miami Heat y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Miami Heat Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
Dwyane Wade |
Alonzo Mourning | 9.459 | (16,0) |
Glen Rice | 9.248 | (19,3) |
LeBron James* | 7.919 | (26,9) |
Chris Bosh | 6.914 | (18,0) |
Rony Seikaly | 6.742 | (15,4) |
Udonis Haslem* | 6.562 | (7,5) |
Goran Dragic* | 6.348 | (16,2) |
Tim Hardaway | 6.335 | (17,3) |
Eddie Jones | 6.194 | (16,0) |
Rebotes
Udonis Haslem* |
Alonzo Mourning | 4.807 | (8,1) |
Rony Seikaly | 4.544 | (10,4) |
Dwyane Wade | 4.482 | (4,7) |
H. Whiteside* | 3.870 | (11,9) |
Bam Adebayo* | 3.328 | (8,5) |
Grant Long | 3.281 | (7,0) |
Chris Bosh | 2.816 | (7,3) |
Brian Grant | 2.654 | (8,5) |
Glen Rice | 2.363 | (4,9) |
Asistencias
Dwyane Wade |
Tim Hardaway | 2.867 | (7,8) |
Goran Dragic* | 2.035 | (5,2) |
Mario Chalmers* | 2.004 | (3,8) |
LeBron James* | 1.980 | (6,7) |
Bimbo Coles | 1.961 | (4,2) |
Bam Adebayo* | 1.338 | (3,4) |
Sherman Douglas | 1.262 | (7,9) |
Jimmy Butler* | 1.219 | (5,9) |
Eddie Jones | 1.152 | (3,0) |
Tapones
Alonzo Mourning |
Dwyane Wade | 812 | (0,9) |
H. Whiteside* | 784 | (2,4) |
Rony Seikaly | 610 | (1,4) |
Joel Anthony | 456 | (1,2) |
S. O'Neal | 384 | (1,9) |
Bam Adebayo* | 348 | (0,9) |
Chris Bosh | 332 | (0,9) |
P.J. Brown | 305 | (1,1) |
Udonis Haslem* | 251 | (0,3) |
Robos
Dwyane Wade |
Mario Chalmers* | 791 | (1,5) |
Grant Long | 666 | (1,4) |
Glen Rice | 572 | (1,2) |
Kevin Edwards | 560 | (1,6) |
Tim Hardaway | 541 | (1,5) |
Eddie Jones | 515 | (1,3) |
LeBron James* | 489 | (1,7) |
Bimbo Coles | 458 | (1,0) |
Udonis Haslem* | 424 | (0,5) |
Minutos jugados
Dwyane Wade |
Udonis Haslem* | 21.695 | (24,7) |
Alonzo Mourning | 17.700 | (29,8) |
Glen Rice | 17.059 | (35,7) |
Grant Long | 14.859 | (31,5) |
Mario Chalmers* | 14.571 | (27,8) |
Rony Seikaly | 14.208 | (32,4) |
Eddie Jones | 14.097 | (36,4) |
Tim Hardaway | 13.271 | (36,2) |
Chris Bosh | 13.121 | (34,2) |
Triples anotados
Duncan Robinson* |
Tim Hardaway | 806 | (2,2) |
Eddie Jones | 712 | (1,8) |
Glen Rice | 708 | (1,5) |
Mario Chalmers* | 657 | (1,3) |
Goran Dragic* | 588 | (1,5) |
Tyler Herro* | 523 | (2,4) |
Dwyane Wade | 481 | (0,5) |
Voshon Lenard | 473 | (1,9) |
Wayne Ellington* | 433 | (2,6) |
Tiros libres anotados
Dwyane Wade |
Alonzo Mourning | 2.558 | (4,3) |
Rony Seikaly | 1.766 | (4,0) |
LeBron James* | 1.732 | (5,9) |
Chris Bosh | 1.469 | (3,8) |
Jimmy Butler* | 1.447 | (7,1) |
Grant Long | 1.437 | (3,0) |
Glen Rice | 1.332 | (2,8) |
Bam Adebayo* | 1.305 | (3,3) |
Udonis Haslem* | 1.236 | (1,4) |
Otras estadísticas
Dwyane Wade
Glen Rice
Alonzo Mourning
LeBron James*
Udonis Haslem*
Dwyane Wade
Glen Rice
Alonzo Mourning
Tim Hardaway
Udonis Haslem*
Dwyane Wade
Alonzo Mourning
Rony Seikaly
LeBron James*
Grant Long
Tim Hardaway
Duncan Robinson*
Eddie Jones
Glen Rice
Mario Chalmers*
Miami Heat Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
Dwyane Wade |
LeBron James* | 2.338 | (26,9) |
Chris Bosh | 1.163 | (14,9) |
Jimmy Butler* | 991 | (23,6) |
Alonzo Mourning | 989 | (12,1) |
Mario Chalmers* | 872 | (8,8) |
Udonis Haslem* | 833 | (5,7) |
S. O'Neal | 751 | (18,8) |
Goran Dragic* | 712 | (17,8) |
Bam Adebayo* | 683 | (14,8) |
Rebotes
Dwyane Wade |
Udonis Haslem* | 822 | (5,6) |
LeBron James* | 734 | (8,4) |
Chris Bosh | 566 | (7,3) |
Alonzo Mourning | 523 | (6,4) |
Bam Adebayo* | 397 | (8,6) |
S. O'Neal | 361 | (9,0) |
Jimmy Butler* | 291 | (6,9) |
P.J. Brown | 286 | (8,2) |
Mario Chalmers* | 251 | (2,5) |
Asistencias
Dwyane Wade |
LeBron James* | 499 | (5,7) |
Mario Chalmers* | 321 | (3,2) |
Tim Hardaway | 243 | (6,2) |
Jimmy Butler* | 233 | (5,5) |
Goran Dragic* | 163 | (4,1) |
Bam Adebayo* | 149 | (3,2) |
Tyler Herro* | 126 | (3,2) |
Jason Williams | 104 | (3,9) |
Dan Majerle | 91 | (2,5) |
Tiros libres anotados
Dwyane Wade |
LeBron James* | 557 | (6,4) |
Alonzo Mourning | 294 | (3,6) |
Jimmy Butler* | 291 | (6,9) |
Chris Bosh | 237 | (3,0) |
Udonis Haslem* | 169 | (1,1) |
Bam Adebayo* | 161 | (3,5) |
Mario Chalmers* | 141 | (1,4) |
S. O'Neal | 127 | (3,2) |
Tim Hardaway | 121 | (3,1) |
Otras estadísticas
Dwyane Wade
LeBron James*
Chris Bosh
Alonzo Mourning
Udonis Haslem*
Dwyane Wade
LeBron James*
Chris Bosh
Mario Chalmers*
Udonis Haslem*
Dwyane Wade
LeBron James*
Alonzo Mourning
Jimmy Butler*
Shaquille O'Neal
LeBron James*
Mario Chalmers*
Dwyane Wade
Tim Hardaway
Duncan Robinson*