Milwaukee Bucks Líderes estadísticos de la franquicia
Máximos anotadores y líderes estadísticos de Milwaukee Bucks de todos los tiempos. Jugadores que más puntos, rebotes, asistencias, tapones, recuperaciones o triples han logrado en la historia de Milwaukee Bucks y jugadores que más partidos y minutos han jugado con la franquicia. Se muestran, por separado, las estadísticas logradas tanto en temporada regular como en playoffs. Los datos de los jugadores activos se actualizan con cada jornada.
Milwaukee Bucks Líderes históricos del equipo en temporada regular
Puntos
G. Antetokoun.* |
K. Abdul-Jabbar | 14.211 | (30,4) |
Glenn Robinson | 12.010 | (21,1) |
Sidney Moncrief | 11.594 | (16,7) |
Michael Redd | 11.554 | (20,0) |
Bob Dandridge | 11.478 | (18,6) |
Marques Johnson | 10.980 | (21,0) |
Khris Middleton* | 10.965 | (17,6) |
J. Bridgeman | 9.892 | (13,9) |
Brian Winters | 9.743 | (16,7) |
Rebotes
K. Abdul-Jabbar |
G. Antetokoun.* | 6.150 | (9,4) |
Bob Dandridge | 4.497 | (7,3) |
Marques Johnson | 3.923 | (7,5) |
Andrew Bogut | 3.810 | (9,3) |
Terry Cummings | 3.758 | (7,8) |
Glenn Robinson | 3.519 | (6,2) |
Sidney Moncrief | 3.447 | (5,0) |
Ersan Ilyasova* | 3.339 | (5,7) |
Khris Middleton* | 3.117 | (5,0) |
Asistencias
Paul Pressey |
G. Antetokoun.* | 3.018 | (4,6) |
Sidney Moncrief | 2.689 | (3,9) |
Brian Winters | 2.479 | (4,3) |
Khris Middleton* | 2.433 | (3,9) |
Quinn Buckner | 2.391 | (5,2) |
Sam Cassell | 2.269 | (7,2) |
Oscar Robertson | 2.156 | (7,5) |
K. Abdul-Jabbar | 2.008 | (4,3) |
Bob Dandridge | 1.956 | (3,2) |
Tapones
G. Antetokoun.* |
Alton Lister | 804 | (1,7) |
H. Catchings | 709 | (1,9) |
Andrew Bogut | 642 | (1,6) |
John Henson* | 600 | (1,5) |
Ervin Johnson | 586 | (1,3) |
K. Abdul-Jabbar | 495 | (3,4) |
Randy Breuer | 474 | (1,0) |
Brook Lopez* | 460 | (2,0) |
Marques Johnson | 439 | (0,8) |
Robos
Quinn Buckner |
Paul Pressey | 894 | (1,5) |
Sidney Moncrief | 874 | (1,3) |
Khris Middleton* | 777 | (1,2) |
G. Antetokoun.* | 765 | (1,2) |
Alvin Robertson | 753 | (2,7) |
Brian Winters | 718 | (1,2) |
Marques Johnson | 697 | (1,3) |
Glenn Robinson | 689 | (1,2) |
Ray Allen | 618 | (1,3) |
Minutos jugados
Bob Dandridge |
Sidney Moncrief | 22.054 | (31,7) |
G. Antetokoun.* | 21.348 | (32,5) |
Glenn Robinson | 21.262 | (37,4) |
Khris Middleton* | 20.218 | (32,4) |
K. Abdul-Jabbar | 19.954 | (42,7) |
Michael Redd | 19.334 | (33,4) |
Brian Winters | 18.422 | (31,7) |
Marques Johnson | 18.240 | (34,8) |
J. Bridgeman | 18.054 | (25,4) |
Triples anotados
Khris Middleton* |
Ray Allen | 1.051 | (2,1) |
Michael Redd | 1.003 | (1,7) |
B. Jennings | 554 | (1,8) |
Ersan Ilyasova* | 535 | (0,9) |
Glenn Robinson | 494 | (0,9) |
G. Antetokoun.* | 448 | (0,7) |
Charlie Bell | 432 | (1,2) |
Tim Thomas | 425 | (1,1) |
Brook Lopez* | 403 | (1,7) |
Tiros libres anotados
Sidney Moncrief |
G. Antetokoun.* | 3.499 | (5,3) |
Michael Redd | 2.425 | (4,2) |
K. Abdul-Jabbar | 2.407 | (5,2) |
Glenn Robinson | 2.070 | (3,6) |
Marques Johnson | 1.880 | (3,6) |
Khris Middleton* | 1.827 | (2,9) |
Bob Dandridge | 1.826 | (3,0) |
Ray Allen | 1.816 | (3,7) |
Ricky Pierce | 1.749 | (3,8) |
Otras estadísticas
Kareem Abdul-Jabbar
G. Antetokounmpo*
Bob Dandridge
Glenn Robinson
Marques Johnson
Kareem Abdul-Jabbar
Glenn Robinson
Bob Dandridge
G. Antetokounmpo*
Michael Redd
G. Antetokounmpo*
Sidney Moncrief
Kareem Abdul-Jabbar
Michael Redd
Marques Johnson
Khris Middleton*
Michael Redd
Ray Allen
Brandon Jennings
G. Antetokounmpo*
Milwaukee Bucks Líderes históricos del equipo en playoffs
Puntos
G. Antetokoun.* |
K. Abdul-Jabbar | 1.692 | (29,7) |
Sidney Moncrief | 1.451 | (16,5) |
Khris Middleton* | 1.383 | (20,0) |
Marques Johnson | 1.163 | (21,5) |
Bob Dandridge | 1.126 | (18,8) |
Terry Cummings | 983 | (22,3) |
Paul Pressey | 835 | (12,3) |
Ricky Pierce | 763 | (15,0) |
Brook Lopez* | 751 | (12,5) |
Rebotes
K. Abdul-Jabbar |
G. Antetokoun.* | 912 | (12,0) |
Bob Dandridge | 491 | (8,2) |
Sidney Moncrief | 453 | (5,1) |
Khris Middleton* | 434 | (6,3) |
Marques Johnson | 427 | (7,9) |
Terry Cummings | 375 | (8,5) |
Brook Lopez* | 343 | (5,7) |
Bob Lanier | 342 | (7,6) |
Alton Lister | 342 | (6,5) |
Asistencias
Oscar Robertson |
Paul Pressey | 401 | (5,9) |
G. Antetokoun.* | 397 | (5,2) |
Khris Middleton* | 324 | (4,7) |
Sidney Moncrief | 315 | (3,6) |
Jrue Holiday* | 277 | (7,9) |
K. Abdul-Jabbar | 227 | (4,0) |
Sam Cassell | 207 | (6,5) |
Marques Johnson | 198 | (3,7) |
Brian Winters | 192 | (4,7) |
Tiros libres anotados
Sidney Moncrief |
G. Antetokoun.* | 446 | (5,9) |
K. Abdul-Jabbar | 266 | (4,7) |
Paul Pressey | 222 | (3,3) |
Khris Middleton* | 219 | (3,2) |
Marques Johnson | 218 | (4,0) |
Terry Cummings | 191 | (4,3) |
Ricky Pierce | 179 | (3,5) |
Bob Dandridge | 172 | (2,9) |
Oscar Robertson | 157 | (3,3) |
Otras estadísticas
G. Antetokounmpo*
Kareem Abdul-Jabbar
Khris Middleton*
Sidney Moncrief
Bob Dandridge
G. Antetokounmpo*
Kareem Abdul-Jabbar
Khris Middleton*
Sidney Moncrief
Bob Dandridge
G. Antetokounmpo*
Sidney Moncrief
Kareem Abdul-Jabbar
Marques Johnson
Paul Pressey
Khris Middleton*
G. Antetokounmpo*
Brook Lopez*
Pat Connaughton*
Jrue Holiday*