Encuesta de pretemporada NBA 2022-23
Descubre por quién apuestan los lectores de Hispanosnba.com de cara a la temporada 2022-23 qué equipos creen que tendrán éxito y qué jugadores destacarán. Estos son los resultados de nuestra encuesta de pretemporada.
Campeón NBA
EQUIPO | (%) |
---|
Golden State Warriors | 28,8 |
Milwaukee Bucks | 20,4 |
Los Angeles Clippers | 10,8 |
Boston Celtics | 9,6 |
Philadelphia 76ers | 8,8 |
Brooklyn Nets | 4,2 |
Los Angeles Lakers | 2,9 |
Miami Heat | 2,5 |
Denver Nuggets | 2,1 |
Dallas Mavericks | 2,1 |
Atlanta Hawks | 1,7 |
Memphis Grizzlies | 1,3 |
Cleveland Cavaliers | 1,3 |
Phoenix Suns | 0,8 |
San Antonio Spurs | 0,8 |
Minnesota Timberwolves | 0,4 |
Chicago Bulls | 0,4 |
Toronto Raptors | 0,4 |
Indiana Pacers | 0,4 |
Orlando Magic | 0,4 |
Conferencia Este
EQUIPO | CC* | PO* |
---|
Boston Celtics | 17,5 | 98,3 |
Miami Heat | 4,2 | 98,3 |
Milwaukee Bucks | 44,2 | 97,9 |
Philadelphia 76ers | 15,0 | 96,7 |
Brooklyn Nets | 11,7 | 90,8 |
Cleveland Cavaliers | 2,9 | 88,3 |
Atlanta Hawks | 1,7 | 75,0 |
Toronto Raptors | 0,4 | 62,1 |
Chicago Bulls | 0,8 | 59,2 |
New York Knicks | 0,4 | 13,3 |
Charlotte Hornets | 0,4 | 7,9 |
Orlando Magic | 0,4 | 3,8 |
Detroit Pistons | 0,0 | 2,9 |
Washington Wizards | 0,0 | 2,9 |
Indiana Pacers | 0,4 | 2,5 |
(*) CC = Campeón de conferencia (%) PO = Estará en playoffs (%)
Conferencia Oeste
EQUIPO | CC* | PO* |
---|
Golden State Warriors | 45,4 | 99,2 |
Dallas Mavericks | 5,8 | 94,6 |
Los Angeles Clippers | 25,0 | 93,8 |
Denver Nuggets | 7,9 | 92,5 |
Phoenix Suns | 4,2 | 92,5 |
Memphis Grizzlies | 4,2 | 90,8 |
Minnesota Timberwolves | 1,7 | 77,9 |
New Orleans Pelicans | 0,0 | 70,4 |
Los Angeles Lakers | 4,6 | 49,6 |
Portland Trail Blazers | 0,0 | 14,6 |
Utah Jazz | 0,0 | 10,0 |
San Antonio Spurs | 0,8 | 4,6 |
Sacramento Kings | 0,0 | 4,6 |
Houston Rockets | 0,4 | 2,9 |
Oklahoma City Thunder | 0,0 | 2,1 |
(*) CC = Campeón de conferencia (%) PO = Estará en playoffs (%)
Mejor fichaje
JUGADOR | EQU | (%) |
---|
Donovan Mitchell | CLE | 41,3 |
Dejounte Murray | ATL | 9,2 |
Malcolm Brogdon | BOS | 7,1 |
Rudy Gobert | MIN | 6,3 |
Jalen Brunson | NYK | 5,0 |
Christian Wood | DAL | 4,2 |
P.J. Tucker | PHI | 2,9 |
Blake Griffin | BOS | 2,1 |
Donte DiVincenzo | GSW | 2,1 |
Bojan Bogdanovic | DET | 1,7 |
MVP de la temporada
JUGADOR | EQU | (%) |
---|
Luka Doncic | DAL | 27,1 |
Joel Embiid | PHI | 19,2 |
Giannis Antetokounmpo | MIL | 14,2 |
Stephen Curry | GSW | 11,7 |
Nikola Jokic | DEN | 4,6 |
Kevin Durant | PHX | 4,2 |
Jayson Tatum | BOS | 3,8 |
Ja Morant | MEM | 2,9 |
Kawhi Leonard | LAC | 2,5 |
Desmond Bane | MEM | 0,8 |
Mejor novato del año
JUGADOR | EQU | (%) |
---|
Paolo Banchero | ORL | 58,8 |
Jabari Smith Jr. | HOU | 7,9 |
Keegan Murray | SAC | 7,9 |
Bennedict Mathurin | IND | 3,3 |
Patrick Baldwin Jr. | GSW | 2,9 |
Nikola Jovic | MIA | 2,5 |
Jaden Ivey | DET | 1,7 |
Ochai Agbaji | UTA | 1,3 |
Christian Koloko | TOR | 0,8 |
Dominick Barlow | SAS | 0,8 |
Mejor entrenador
ENTRENADOR | EQU | (%) |
---|
Steve Kerr | GSW | 15,8 |
Taylor Jenkins | MEM | 11,7 |
John-Blair Bickerstaff | CLE | 11,3 |
Tyronn Lue | LAC | 11,3 |
Joe Mazzulla | BOS | 6,3 |
Doc Rivers | PHI | 5,8 |
Jason Kidd | DAL | 4,6 |
Darvin Ham | LAL | 4,2 |
Mike Budenholzer | MIL | 4,2 |
Erik Spoelstra | MIA | 3,8 |