Trevor Ariza | Alero | 1 | 
Trevor Ariza
  • 2009-10: $5.854.000
  • 2010-11: $6.322.000
  • 2011-12: $6.791.000
  • Finaliza contrato en 2014
  • Altura: 2,03 m   Peso: 95 kg   Edad: 25 años
  • Nombre completo: Trevor Anthony Ariza
  • Nacido el: 30/06/1985 en Miami (Florida)
  • Nacionalidad: Estados Unidos
  • Draft: Elegido en el puesto 43 del draft de 2004
  • Años en la liga: 6
Promedios de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
09-10 HOU 72 71 36,6 14,9 5,6 0,6 3,8 39,4 33,4 64,9 1,8 2,2 2,3 14,9
Totales de la actual temporada
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
09-10 HOU 72 71 2633 1072 404 40 276 394/999 136/407 148/228 127 161 162 1073
Últimos tres partidos
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
14/04/2010 HOU-NOH 115-123 38 26 10 2 10 11/18 3/7 1/4 0 3 0 35
12/04/2010 SAC-HOU 107-117 39 29 5 2 2 10/18 5/9 4/4 2 3 3 29
11/04/2010 PHO-HOU 116-106 36 11 5 0 5 4/7 3/4 0/0 0 2 1 16
Sus mejores partidos de esta temporada
FECHAPARTIDORESMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
14/04/2010 HOU-NOH 115-123 38 26 10 2 10 11/18 3/7 1/4 0 3 0 35
13/11/2009 SAC-HOU 109-100 44 28 6 1 5 10/21 4/12 4/4 5 0 1 34
19/12/2009 HOU-OKC 95-90 47 31 8 1 6 11/20 5/8 4/10 2 1 1 32
Medias estadísticas de Trevor Ariza a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2004-05 NYK 80 12 17,3 5,9 3,0 0,2 1,1 44,2 23,1 69,5 0,9 0,9 1,9 6,8
2005-06 NYK 36 10 19,7 4,6 3,8 0,3 1,3 41,8 33,3 54,5 1,2 1,3 2,2 6,5
2005-06 ORL 21 0 13,8 4,7 3,9 0,1 0,7 40,0 0,0 70,0 0,7 0,8 1,0 6,3
2006-07 ORL 57 7 22,4 8,9 4,4 0,3 1,1 53,9 0,0 62,0 1,0 1,5 2,4 10,1
2007-08 ORL 11 0 10,5 3,3 2,2 0,3 0,7 45,2 0,0 53,3 0,5 0,5 0,8 4,3
2007-08 LAL 24 3 18,0 6,5 3,5 0,3 1,5 52,4 33,3 68,3 1,1 0,8 1,5 9,3
2008-09 LAL 82 20 24,4 8,9 4,3 0,3 1,8 46,0 31,9 71,0 1,7 1,1 2,0 11,3
2009-10 HOU 72 71 36,5 14,9 5,6 0,6 3,8 39,4 33,4 64,9 1,8 2,2 2,3 14,9
Total -- 383 123 23,1 8,4 4,1 0,3 1,8 44,2 32,1 65,8 1,3 1,3 2,0 9,8
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI). 
Estadísticas totales de Trevor Ariza a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2004-05 NYK 80 12 1382 468 242 18 85 172/389 3/13 121/174 70 73 150 540
2005-06 NYK 36 10 709 165 137 9 46 61/146 1/3 42/77 43 46 78 234
2005-06 ORL 21 0 290 99 81 2 15 32/80 0/2 35/50 14 16 22 132
2006-07 ORL 57 7 1278 506 249 19 65 200/371 0/7 106/171 59 84 134 578
2007-08 ORL 11 0 115 36 24 3 8 14/31 0/3 8/15 5 5 9 47
2007-08 LAL 24 3 431 156 84 8 36 55/105 5/15 41/60 26 18 36 223
2008-09 LAL 82 20 1999 729 352 24 145 274/596 61/191 120/169 137 87 166 929
2009-10 HOU 72 71 2629 1072 403 40 276 394/999 136/407 148/228 126 161 162 1071
Total -- 383 123 8833 3231 1572 123 676 1202/2717 206/641 621/944 480 490 757 3754
Medias estadísticas de Trevor Ariza en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2006-07 ORL 4 0 11,8 2,8 2,3 0,0 1,3 31,3 0,0 25,0 0,3 1,0 2,3 2,0
2007-08 LAL 8 0 5,6 2,1 1,4 0,1 0,1 58,3 25,0 50,0 0,1 0,1 0,9 2,9
2008-09 LAL 23 23 31,4 11,3 4,2 0,4 2,3 49,7 47,6 56,3 1,6 1,7 3,2 13,0
Total -- 35 23 23,3 8,2 3,3 0,3 1,7 48,8 46,6 54,2 1,1 1,2 2,5 9,4
Estadísticas totales de Trevor Ariza en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2006-07 ORL 4 0 47 11 9 0 5 5/16 0/0 1/4 1 4 9 8
2007-08 LAL 8 0 45 17 11 1 1 7/12 1/4 2/4 1 1 7 23
2008-09 LAL 23 23 722 260 97 10 54 92/185 40/84 36/64 36 38 73 298
Total -- 35 23 814 288 117 11 60 104/213 41/88 39/72 38 43 89 329

© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Los contenidos de Hispanosnba.com se publican bajo una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]