Speedy Claxton | Base |  | 
Speedy Claxton
  • 2009-10: $5.209.454
  • 2010-11: --
  • 2011-12: --
  • Actualmente sin contrato
  • Altura: 1,80 m   Peso: 77 kg   Edad: 32 años
  • Nombre completo: Craig Claxton
  • Nacido el: 08/05/1978 en Hempstead (Nueva York)
  • Nacionalidad: Estados Unidos
  • Draft: Elegido en el puesto 20 del draft de 2000
  • Años en la liga: 8
Medias estadísticas de Speedy Claxton a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2001-02 PHI 67 18 22,8 7,2 2,4 0,1 3,0 40,0 12,1 83,8 1,4 1,4 2,2 8,2
2002-03 SAS 30 0 15,7 5,8 1,9 0,2 2,5 46,2 0,0 68,4 0,7 1,2 1,4 6,7
2003-04 GSW 60 29 26,6 10,6 2,6 0,2 4,5 42,7 18,2 81,3 1,6 1,7 2,4 12,0
2004-05 GSW 46 44 32,6 13,1 3,3 0,1 6,2 43,1 19,2 76,1 1,9 2,0 3,3 15,4
2004-05 NOH 16 3 22,8 6,8 1,9 0,1 5,5 37,3 11,1 61,0 1,4 1,7 1,9 8,7
2005-06 NOK 71 3 28,4 12,3 2,7 0,1 4,8 41,3 27,0 76,9 1,5 2,2 2,5 12,1
2006-07 ATL 42 31 25,1 5,3 1,9 0,1 4,4 32,7 21,4 55,0 1,7 1,8 3,1 6,5
2008-09 ATL 2 0 7,5 2,5 0,0 0,0 1,5 28,6 0,0 50,0 0,0 0,0 0,5 1,0
2009-10 GSW 2 0 12,0 3,0 1,0 0,5 3,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 1,0 7,0
Total -- 336 128 25,5 9,2 2,5 0,1 4,3 40,9 19,3 76,3 1,5 1,7 2,5 10,3
EQU.- Equipo. PJ.- Partidos jugados. PI.- Partidos iniciados como titular. MIN.- Minutos jugados. PT.- Puntos. RB.- Rebotes. TP.- Tapones. AS.- Asistencias. TC.- Tiro de campo. T3.- Triples. TL.- Tiros libres. BR.- Balones robados. BP.- Balones perdidos. FC.- Faltas cometidas. EF.- Eficiencia=PT+RB+TP+AS+BR-BR-(TCI-TCA)-(TLA-TLI). 
Estadísticas totales de Speedy Claxton a lo largo de su carrera en la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2001-02 PHI 67 18 1528 480 160 6 198 181/452 4/33 114/136 95 95 145 551
2002-03 SAS 30 0 471 173 56 7 75 67/145 0/11 39/57 22 35 43 202
2003-04 GSW 60 29 1595 634 156 9 267 224/524 4/22 182/224 97 102 146 719
2004-05 GSW 46 44 1501 604 153 6 286 216/501 10/52 162/213 87 92 154 708
2004-05 NOH 16 3 365 108 31 2 88 41/110 1/9 25/41 22 27 30 139
2005-06 NOK 71 3 2019 871 193 6 339 304/736 17/63 246/320 108 154 177 857
2006-07 ATL 42 31 1054 221 81 4 185 91/278 6/28 33/60 72 75 131 274
2008-09 ATL 2 0 15 5 0 0 3 2/7 0/0 1/2 0 0 1 2
2009-10 GSW 2 0 24 6 2 1 6 1/2 0/0 4/4 0 0 2 14
Total -- 336 128 8572 3102 832 41 1447 1127/2755 42/218 806/1057 503 580 829 3466
Medias estadísticas de Speedy Claxton en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTC(%)T3(%)TL(%)BRBPFCEF
2001-02 PHI 5 0 9,8 2,4 0,2 0,0 2,8 33,3 0,0 66,7 1,0 0,6 1,6 3,8
2002-03 SAS 24 0 13,6 5,2 1,9 0,2 1,9 43,8 0,0 75,0 0,7 1,0 1,6 5,9
2008-09 ATL 1 0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total -- 30 0 12,6 4,6 1,5 0,2 2,0 42,7 0,0 74,0 0,7 0,9 1,5 5,4
Estadísticas totales de Speedy Claxton en los playoffs de la NBA
TEMPEQUPJPIMINPTREBTPASTCT3TLBRBPFCEF
2001-02 PHI 5 0 49 12 1 0 14 4/12 0/1 4/6 5 3 8 19
2002-03 SAS 24 0 326 125 45 5 45 46/105 0/0 33/44 16 24 38 142
2008-09 ATL 1 0 3 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
Total -- 30 0 378 137 46 5 59 50/117 0/1 37/50 21 27 46 161

© Hispanosnba.com 2008-2010. Algunos derechos reservados.
Creative Commons License
Los contenidos de Hispanosnba.com se publican bajo una licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 3.0 España.

Valid XHTML 1.0 Transitional   ¡CSS Válido!   [Valid RSS]