1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
15 | 26 | 34 | 36 | 111 |
![]() |
33 | 34 | 29 | 34 | 130 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Saric [F-C] | 3 | PF | 16:00 | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 |
J. Okogie [G] | 12 | SF | 28:00 | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 5 | 40% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
C. Payne [G] | 14 | PG | 34:00 | 4 | 16 | 25% | 4 | 4 | 100% | 2 | 9 | 22% | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |
M. Bridges [F] | 13 | SF | 30:00 | 4 | 11 | 36% | 3 | 3 | 100% | 2 | 6 | 33% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
L. Shamet [G] | 13 | SG | 19:00 | 4 | 9 | 44% | 2 | 2 | 100% | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
D. Booker [G] | 11 | SG | 30:00 | 4 | 13 | 31% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | -18 |
D. Lee [G-F] | 13 | SG | 23:00 | 5 | 9 | 56% | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 33% | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | -12 |
B. Biyombo [C] | 6 | C | 15:00 | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Landale [C] | 0 | C | 6:00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
D. Ayton [C] | 20 | C | 27:00 | 9 | 11 | 82% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 |
I. Wainright [F] | 6 | F | 14:00 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Finney-Smith [F] | 3 | PF | 23:00 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
L. Doncic [F-G] | 33 | PG | 29:00 | 12 | 20 | 60% | 5 | 7 | 71% | 4 | 9 | 44% | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 20 |
J. Green [G] | 16 | SG | 31:00 | 6 | 7 | 86% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
T. Hardaway Jr. [G-F] | 17 | SF | 23:00 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 56% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
M. Kleber [F] | 8 | PF | 25:00 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
J. Hardy [G] | 10 | G | 2:00 | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
S. Dinwiddie [G] | 21 | PG | 28:00 | 5 | 15 | 33% | 6 | 6 | 100% | 5 | 8 | 63% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
D. Powell [F-C] | 2 | C | 17:00 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
C. Wood [F] | 18 | C | 27:00 | 6 | 12 | 50% | 4 | 5 | 80% | 2 | 4 | 50% | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 13 |
D. Bertans [F] | 0 | SF | 2:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
F. Ntilikina [G] | 2 | PG | 5:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Bullock [G-F] | 0 | SF | 25:00 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
T. Pinson [G-F] | 0 | G | 2:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
1 |
L. Doncic
![]() |
33 |
2 |
S. Dinwiddie
![]() |
21 |
3 |
D. Ayton
![]() |
20 |
4 |
C. Wood
![]() |
18 |
5 |
T. Hardaway Jr.
![]() |
17 |
1 |
C. Wood
![]() |
9 |
2 |
D. Ayton
![]() |
8 |
3 |
D. Saric
![]() |
6 |
4 |
L. Doncic
![]() |
6 |
5 |
C. Payne
![]() |
6 |
1 |
C. Payne
![]() |
10 |
2 |
L. Doncic
![]() |
8 |
3 |
J. Green
![]() |
5 |
4 |
D. Booker
![]() |
5 |
5 |
C. Wood
![]() |
5 |
1 |
D. Ayton
![]() |
3 |
2 |
L. Doncic
![]() |
2 |
3 |
M. Kleber
![]() |
2 |
4 |
J. Okogie
![]() |
1 |
5 |
S. Dinwiddie
![]() |
1 |
1 |
J. Okogie
![]() |
2 |
2 |
J. Green
![]() |
2 |
3 |
D. Lee
![]() |
2 |
4 |
L. Doncic
![]() |
1 |
5 |
T. Hardaway Jr.
![]() |
1 |
1 |
C. Wood
![]() |
6 |
2 |
D. Lee
![]() |
4 |
3 |
L. Doncic
![]() |
3 |
4 |
L. Shamet
![]() |
2 |
5 |
C. Payne
![]() |
1 |

