1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
35 | 36 | 29 | 23 | 123 |
![]() |
27 | 27 | 28 | 29 | 111 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Milton [G-F] | 8 | SG | 25:00 | 3 | 7 | 43% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
J. Harden [G] | 20 | SG | 28:00 | 7 | 14 | 50% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 1 | 10 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
D. Melton [G] | 0 | SG | 23:00 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
P. Reed [F] | 16 | SF | 24:00 | 6 | 7 | 86% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
T. Harris [F] | 12 | PF | 27:00 | 5 | 11 | 45% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
G. Niang [F] | 14 | SF | 20:00 | 5 | 10 | 50% | 1 | 1 | 100% | 3 | 8 | 38% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
T. Maxey [G] | 23 | PG | 33:00 | 8 | 18 | 44% | 5 | 6 | 83% | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
M. Thybulle [G-F] | 5 | SG | 23:00 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
F. Korkmaz [G-F] | 2 | SG | 7:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
D. House Jr. [F-G] | 3 | SF | 6:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
M. Harrell [F-C] | 20 | C | 24:00 | 8 | 11 | 73% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Knox II [F] | 3 | SF | 16:00 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -10 |
I. Stewart [F-C] | 20 | C | 35:00 | 7 | 15 | 47% | 6 | 7 | 86% | 0 | 3 | 0% | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | -1 |
J. Ivey [G] | 10 | PG | 28:00 | 4 | 13 | 31% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | -14 |
A. Burks [G] | 12 | SG | 22:00 | 4 | 6 | 67% | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 |
K. Hayes [G] | 26 | PG | 34:00 | 11 | 17 | 65% | 0 | 0 | 0% | 4 | 8 | 50% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | -3 |
B. Bogdanovic [F] | 20 | SF | 36:00 | 7 | 17 | 41% | 5 | 5 | 100% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | -8 |
H. Diallo [G] | 12 | SG | 27:00 | 6 | 9 | 67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 |
S. Bey [F] | 2 | SF | 29:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
N. Noel [C-F] | 6 | C | 13:00 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -11 |
1 |
K. Hayes
![]() |
26 |
2 |
T. Maxey
![]() |
23 |
3 |
J. Harden
![]() |
20 |
4 |
I. Stewart
![]() |
20 |
5 |
B. Bogdanovic
![]() |
20 |
1 |
I. Stewart
![]() |
13 |
2 |
P. Reed
![]() |
12 |
3 |
J. Harden
![]() |
11 |
4 |
H. Diallo
![]() |
7 |
5 |
J. Ivey
![]() |
6 |
1 |
J. Harden
![]() |
11 |
2 |
S. Milton
![]() |
6 |
3 |
J. Ivey
![]() |
6 |
4 |
K. Hayes
![]() |
6 |
5 |
B. Bogdanovic
![]() |
5 |
1 |
T. Harris
![]() |
2 |
2 |
J. Harden
![]() |
1 |
3 |
D. Melton
![]() |
1 |
4 |
K. Hayes
![]() |
1 |
5 |
S. Bey
![]() |
1 |
1 |
M. Thybulle
![]() |
5 |
2 |
P. Reed
![]() |
3 |
3 |
K. Hayes
![]() |
3 |
4 |
T. Harris
![]() |
2 |
5 |
H. Diallo
![]() |
2 |
1 |
K. Hayes
![]() |
5 |
2 |
I. Stewart
![]() |
4 |
3 |
J. Ivey
![]() |
4 |
4 |
K. Knox II
![]() |
3 |
5 |
D. Melton
![]() |
3 |

