1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
28 | 23 | 34 | 14 | 99 |
![]() |
27 | 23 | 24 | 16 | 90 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Randle [F-C] | 8 | PF | 31:43 | 3 | 14 | 21% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 0% | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
K. Knox II [F] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Robinson [C-F] | 2 | C | 26:40 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -5 |
M. McBride [G] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sims [C] | 6 | 0 | 21:20 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
R. Barrett [F-G] | 15 | SF | 30:47 | 6 | 11 | 55% | 2 | 5 | 40% | 1 | 3 | 33% | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
I. Quickley [G] | 9 | 0 | 30:33 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 7 | 14% | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Q. Grimes [G] | 3 | 0 | 14:51 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
A. Burks [G] | 23 | PG | 39:08 | 7 | 17 | 41% | 5 | 7 | 71% | 4 | 7 | 57% | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
O. Toppin [F] | 13 | 0 | 16:17 | 5 | 8 | 63% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
E. Fournier [G-F] | 20 | SG | 28:41 | 7 | 13 | 54% | 2 | 3 | 67% | 4 | 6 | 67% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -10 |
W. Selden [G] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Reddish [F-G] | 3 | 0 | 7:06 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
B. Bogdanovic [G] | 2 | SG | 10:14 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
D. Wright [G] | 3 | 0 | 8:49 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
J. Collins [F-C] | 12 | PF | 39:30 | 4 | 10 | 40% | 3 | 4 | 75% | 1 | 5 | 20% | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 |
K. Huerter [G-F] | 8 | SF | 38:00 | 4 | 13 | 31% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
T. Young [G] | 33 | PG | 39:10 | 10 | 22 | 45% | 8 | 10 | 80% | 5 | 10 | 50% | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C. Capela [C] | 16 | C | 35:07 | 8 | 14 | 57% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
D. Gallinari [F] | 5 | 0 | 21:23 | 2 | 11 | 18% | 0 | 0 | 0% | 1 | 6 | 17% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
G. Dieng [C] | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Luwawu-Cabarrot [G-F] | 3 | 0 | 12:54 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -12 |
L. Williams [G] | 5 | 0 | 15:40 | 1 | 6 | 17% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 |
S. Hill | 0 | 0 | 12:06 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 |
T. Young
![]() |
33 |
2 |
A. Burks
![]() |
23 |
3 |
E. Fournier
![]() |
20 |
4 |
C. Capela
![]() |
16 |
5 |
R. Barrett
![]() |
15 |
1 |
C. Capela
![]() |
22 |
2 |
J. Randle
![]() |
11 |
3 |
M. Robinson
![]() |
11 |
4 |
J. Collins
![]() |
9 |
5 |
R. Barrett
![]() |
7 |
1 |
I. Quickley
![]() |
7 |
2 |
T. Young
![]() |
7 |
3 |
J. Randle
![]() |
4 |
4 |
L. Williams
![]() |
4 |
5 |
J. Collins
![]() |
3 |
1 |
J. Collins
![]() |
3 |
2 |
C. Capela
![]() |
3 |
3 |
J. Sims
![]() |
2 |
4 |
M. Robinson
![]() |
1 |
1 |
A. Burks
![]() |
2 |
2 |
L. Williams
![]() |
2 |
3 |
B. Bogdanovic
![]() |
1 |
4 |
D. Wright
![]() |
1 |
5 |
J. Sims
![]() |
1 |
1 |
A. Burks
![]() |
3 |
2 |
T. Young
![]() |
3 |
3 |
I. Quickley
![]() |
2 |
4 |
E. Fournier
![]() |
2 |
5 |
C. Reddish
![]() |
1 |

