1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
![]() |
25 | 31 | 28 | 36 | 8 | 128 |
![]() |
30 | 41 | 26 | 23 | 2 | 122 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Rhoden [G] | 2 | G | 13:00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
C. Cunningham [G] | 23 | PG | 39:00 | 8 | 17 | 47% | 6 | 6 | 100% | 1 | 5 | 20% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
J. Ivey [G] | 26 | PG | 48:00 | 8 | 21 | 38% | 3 | 6 | 50% | 7 | 7 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
J. Duren [C] | 27 | C | 37:00 | 9 | 15 | 60% | 9 | 10 | 90% | 0 | 1 | 0% | 8 | 14 | 22 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
M. Sasser [G] | 17 | G | 38:00 | 6 | 13 | 46% | 2 | 4 | 50% | 3 | 7 | 43% | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
A. Thompson [F] | 6 | F | 29:00 | 3 | 9 | 33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
S. Umude [G] | 14 | G | 29:00 | 5 | 8 | 63% | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 |
J. Wiseman [C] | 7 | C | 16:00 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
M. Muscala [F-C] | 6 | C | 17:00 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Simons [G] | 29 | SG | 25:00 | 9 | 19 | 47% | 7 | 7 | 100% | 4 | 12 | 33% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
M. Thybulle [G-F] | 2 | SG | 38:00 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 |
J. Walker [F] | 17 | F | 43:00 | 6 | 14 | 43% | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 33% | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -5 |
J. Minaya [F] | 0 | F | 12:00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
T. Camara [F] | 9 | F | 36:00 | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -9 |
K. Murray [F] | 12 | F | 28:00 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 |
J. Grant [F] | 49 | SF | 45:00 | 14 | 29 | 48% | 18 | 20 | 90% | 3 | 6 | 50% | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | -5 |
A. Hagans [G-F] | 4 | G | 28:00 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -28 |
I. Badji [C] | 0 | C | 10:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
1 |
J. Grant
![]() |
49 |
2 |
A. Simons
![]() |
29 |
3 |
J. Duren
![]() |
27 |
4 |
J. Ivey
![]() |
26 |
5 |
C. Cunningham
![]() |
23 |
1 |
J. Duren
![]() |
22 |
2 |
J. Walker
![]() |
11 |
3 |
T. Camara
![]() |
10 |
4 |
J. Grant
![]() |
8 |
5 |
A. Thompson
![]() |
5 |
1 |
M. Sasser
![]() |
11 |
2 |
M. Thybulle
![]() |
7 |
3 |
J. Grant
![]() |
6 |
4 |
C. Cunningham
![]() |
5 |
5 |
A. Simons
![]() |
5 |
1 |
J. Duren
![]() |
3 |
2 |
J. Rhoden
![]() |
2 |
3 |
M. Thybulle
![]() |
2 |
4 |
J. Walker
![]() |
2 |
5 |
I. Badji
![]() |
2 |
1 |
M. Thybulle
![]() |
5 |
2 |
M. Sasser
![]() |
2 |
3 |
A. Thompson
![]() |
1 |
4 |
J. Walker
![]() |
1 |
5 |
J. Minaya
![]() |
1 |
1 |
J. Ivey
![]() |
6 |
2 |
J. Grant
![]() |
4 |
3 |
J. Duren
![]() |
3 |
4 |
I. Badji
![]() |
3 |
5 |
C. Cunningham
![]() |
2 |

