1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
31 | 26 | 23 | 32 | 112 |
![]() |
28 | 30 | 41 | 34 | 133 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Bridges [F] | 20 | SF | 33:00 | 7 | 20 | 35% | 2 | 2 | 100% | 4 | 10 | 40% | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -33 |
C. Martin [F] | 5 | SF | 20:00 | 2 | 7 | 29% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -19 |
N. Richards [C] | 11 | C | 26:00 | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
B. Miller [F] | 17 | F | 29:00 | 5 | 9 | 56% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 |
N. Smith [G] | 6 | G | 18:00 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
J. Thor [F] | 3 | F | 6:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
P. Washington [F] | 9 | PF | 25:00 | 4 | 11 | 36% | 1 | 2 | 50% | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -15 |
N. Mensah [C] | 2 | C | 9:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
T. Rozier [G] | 18 | SG | 32:00 | 5 | 14 | 36% | 7 | 9 | 78% | 1 | 3 | 33% | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | -32 |
B. McGowens [G] | 10 | G | 22:00 | 3 | 6 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
J. Bouknight [G] | 5 | SG | 6:00 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
I. Smith [G] | 6 | PG | 14:00 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Russell [G] | 16 | PG | 29:00 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
J. Vanderbilt [F] | 7 | PF | 24:00 | 3 | 8 | 38% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. Hachimura [F] | 17 | PF | 28:00 | 7 | 12 | 58% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
J. Hayes [C-F] | 10 | C | 7:00 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
A. Reaves [G] | 16 | SG | 24:00 | 6 | 8 | 75% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
M. Christie [G] | 10 | G | 24:00 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 67% | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
J. HoodSchifino [G] | 2 | G | 7:00 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
A. Davis [F-C] | 26 | PF | 26:00 | 11 | 19 | 58% | 4 | 4 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
L. James [F] | 17 | SF | 25:00 | 7 | 13 | 54% | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 40% | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
T. Prince [F] | 3 | PF | 23:00 | 1 | 7 | 14% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
C. Wood [F] | 9 | F | 23:00 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 |
1 |
A. Davis
![]() |
26 |
2 |
M. Bridges
![]() |
20 |
3 |
T. Rozier
![]() |
18 |
4 |
R. Hachimura
![]() |
17 |
5 |
L. James
![]() |
17 |
1 |
N. Richards
![]() |
10 |
2 |
A. Davis
![]() |
8 |
3 |
M. Christie
![]() |
7 |
4 |
P. Washington
![]() |
6 |
5 |
T. Rozier
![]() |
6 |
1 |
L. James
![]() |
11 |
2 |
D. Russell
![]() |
9 |
3 |
T. Rozier
![]() |
8 |
4 |
M. Bridges
![]() |
5 |
5 |
A. Reaves
![]() |
4 |
1 |
A. Davis
![]() |
4 |
2 |
M. Christie
![]() |
2 |
3 |
N. Richards
![]() |
2 |
4 |
M. Bridges
![]() |
1 |
5 |
B. Miller
![]() |
1 |
1 |
T. Prince
![]() |
3 |
2 |
J. Vanderbilt
![]() |
2 |
3 |
A. Davis
![]() |
2 |
4 |
R. Hachimura
![]() |
1 |
5 |
A. Reaves
![]() |
1 |
1 |
T. Rozier
![]() |
4 |
2 |
M. Bridges
![]() |
3 |
3 |
B. Miller
![]() |
3 |
4 |
P. Washington
![]() |
3 |
5 |
A. Davis
![]() |
2 |

