Willy Hernangómez en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 38 | 2 | 11,8 | 6,7 | 4,7 | 0,3 | 0,9 | 52 | 30 | 78 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 9,4 |
---|
octubre | 2 | 0 | 7,0 | 2,0 | 4,5 | 0,0 | 0,5 | 20 | 0 | 100 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 4,5 |
---|
noviembre | 6 | 0 | 9,0 | 4,7 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | 48 | 0 | 80 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 5,7 |
---|
diciembre | 9 | 0 | 13,3 | 8,3 | 4,6 | 0,6 | 1,4 | 50 | 33 | 80 | 0,3 | 1,4 | 2,4 | 10,6 |
---|
enero | 9 | 0 | 14,5 | 7,4 | 5,1 | 0,6 | 0,9 | 63 | 0 | 65 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 11,3 |
---|
febrero | 4 | 0 | 14,0 | 11,3 | 8,8 | 0,3 | 1,0 | 52 | 33 | 84 | 0,8 | 1,3 | 2,0 | 16,8 |
---|
marzo | 8 | 2 | 9,3 | 4,4 | 3,3 | 0,1 | 0,8 | 48 | 100 | 77 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 6,3 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada