Nickeil Alexander-Walker en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 57 | 3 | 14,9 | 5,9 | 1,7 | 0,4 | 1,9 | 43 | 37 | 66 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 6,3 |
---|
octubre | 5 | 0 | 7,8 | 4,0 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 44 | 33 | 75 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 5,2 |
---|
noviembre | 9 | 0 | 12,9 | 4,6 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 38 | 33 | 100 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 4,0 |
---|
diciembre | 11 | 2 | 21,1 | 9,9 | 2,4 | 0,6 | 3,6 | 55 | 49 | 60 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 11,3 |
---|
enero | 9 | 1 | 13,5 | 5,6 | 2,0 | 0,4 | 1,9 | 51 | 33 | 62 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 7,0 |
---|
febrero | 6 | 0 | 12,2 | 5,0 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 39 | 46 | 0 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 3,8 |
---|
marzo | 14 | 0 | 16,7 | 5,5 | 2,1 | 0,1 | 1,6 | 34 | 30 | 65 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 5,3 |
---|
abril | 3 | 0 | 12,3 | 4,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 33 | 25 | 67 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 3,7 |
---|
Playoffs | 7 | 5 | 29,9 | 9,3 | 2,6 | 0,4 | 2,1 | 48 | 39 | 80 | 1,0 | 0,9 | 2,1 | 10,7 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada