Naz Reid en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 67 | 11 | 18,5 | 11,4 | 4,9 | 0,8 | 1,1 | 54 | 34 | 68 | 0,6 | 1,4 | 2,6 | 13,0 |
---|
octubre | 4 | 0 | 9,0 | 4,8 | 2,3 | 0,8 | 0,5 | 50 | 25 | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 6,5 |
---|
noviembre | 11 | 0 | 15,2 | 8,1 | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 52 | 29 | 68 | 0,2 | 0,9 | 2,7 | 8,1 |
---|
diciembre | 15 | 4 | 23,1 | 13,7 | 7,3 | 1,1 | 1,3 | 56 | 40 | 63 | 0,7 | 1,8 | 2,4 | 17,2 |
---|
enero | 14 | 3 | 16,4 | 8,9 | 4,4 | 0,9 | 0,7 | 52 | 23 | 80 | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 10,8 |
---|
febrero | 11 | 4 | 20,0 | 13,1 | 5,7 | 0,6 | 1,9 | 51 | 35 | 59 | 0,7 | 1,6 | 3,2 | 14,6 |
---|
marzo | 12 | 0 | 20,0 | 15,3 | 4,8 | 0,3 | 1,3 | 56 | 42 | 73 | 0,6 | 1,4 | 2,9 | 15,6 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada