Naji Marshall en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 76 | 21 | 23,3 | 9,1 | 3,6 | 0,2 | 2,5 | 43 | 30 | 80 | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 10,1 |
---|
octubre | 6 | 3 | 24,4 | 10,7 | 3,5 | 0,3 | 2,2 | 52 | 38 | 77 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 12,0 |
---|
noviembre | 12 | 1 | 17,8 | 4,4 | 2,3 | 0,1 | 2,1 | 32 | 30 | 90 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 5,5 |
---|
diciembre | 15 | 5 | 27,0 | 11,5 | 4,0 | 0,3 | 2,7 | 44 | 32 | 85 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 13,4 |
---|
enero | 13 | 9 | 30,4 | 13,6 | 4,9 | 0,2 | 3,2 | 42 | 28 | 75 | 0,9 | 2,3 | 1,3 | 12,7 |
---|
febrero | 10 | 1 | 21,9 | 6,4 | 3,6 | 0,2 | 2,3 | 44 | 29 | 64 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 9,2 |
---|
marzo | 15 | 2 | 21,9 | 9,2 | 3,7 | 0,0 | 2,5 | 46 | 27 | 85 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | 10,2 |
---|
abril | 5 | 0 | 12,3 | 4,0 | 2,0 | 0,2 | 1,6 | 37 | 25 | 71 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 4,2 |
---|
Playoffs | 1 | 0 | 9,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0 | -- | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada