Matisse Thybulle en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 71 | 28 | 16,9 | 4,1 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 43 | 36 | 68 | 1,2 | 0,3 | 1,6 | 6,0 |
---|
octubre | 7 | 0 | 9,3 | 1,3 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 30 | 29 | 50 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 2,4 |
---|
noviembre | 11 | 3 | 13,0 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 33 | 20 | 0 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 3,0 |
---|
diciembre | 13 | 3 | 11,4 | 3,5 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 57 | 53 | 67 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 4,4 |
---|
enero | 14 | 0 | 13,5 | 3,3 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 44 | 29 | 100 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 5,4 |
---|
febrero | 9 | 5 | 21,1 | 5,9 | 2,8 | 0,7 | 0,9 | 49 | 52 | 67 | 1,6 | 0,4 | 2,3 | 9,0 |
---|
marzo | 16 | 16 | 27,2 | 7,3 | 3,5 | 0,8 | 1,4 | 43 | 34 | 67 | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 9,9 |
---|
abril | 1 | 1 | 30,2 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | 0 | 0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada