Estadísticas NBA de Mason Plumlee
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2013-14 | BKN | 70 | 22 | 18,2 | 7,4 | 4,4 | 0,8 | 0,9 | 65,9 | 0,0 | 62,6 | 0,7 | 1,1 | 2,4 | 10,6
|
---|
2014-15 | BKN | 82 | 45 | 21,3 | 8,7 | 6,2 | 0,8 | 0,9 | 57,3 | 0,0 | 49,5 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 11,7
|
---|
2015-16 | POR | 82 | 82 | 25,4 | 9,1 | 7,7 | 1,0 | 2,8 | 51,6 | 0,0 | 64,2 | 0,8 | 1,9 | 3,1 | 15,0
|
---|
2016-17 | TOT | 81 | 64 | 26,5 | 10,4 | 7,5 | 1,1 | 3,5 | 53,6 | 0,0 | 58,0 | 0,9 | 1,7 | 2,8 | 16,6
|
---|
| POR | 54 | 54 | 28,1 | 11,1 | 8,0 | 1,2 | 4,0 | 53,2 | 0,0 | 56,7 | 0,9 | 1,6 | 2,8 | 17,9 |
---|
| DEN | 27 | 10 | 23,4 | 9,1 | 6,4 | 1,1 | 2,6 | 54,7 | 0,0 | 61,8 | 0,7 | 1,7 | 2,9 | 14,0
|
---|
2017-18 | DEN | 74 | 26 | 19,4 | 7,1 | 5,4 | 1,1 | 1,9 | 60,1 | 0,0 | 45,8 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | 11,5
|
---|
2018-19 | DEN | 82 | 17 | 21,1 | 7,8 | 6,4 | 0,9 | 3,0 | 59,3 | 20,0 | 56,1 | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 14,1
|
---|
2019-20 | DEN | 61 | 1 | 17,3 | 7,2 | 5,2 | 0,6 | 2,5 | 61,5 | 0,0 | 53,5 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 11,7
|
---|
2020-21 | DET | 32 | 32 | 28,0 | 10,3 | 9,0 | 0,8 | 3,6 | 61,4 | 0,0 | 69,0 | 0,8 | 2,1 | 3,5 | 18,9
|
---|
Total | | 564 | 289 | 21,9 | 8,4 | 6,3 | 0,9 | 2,3 | 57,7 | 5,3 | 56,8 | 0,8 | 1,5 | 2,7 | 13,5 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2013-14 | BKN | 10 | 0 | 11,4 | 2,2 | 2,3 | 0,7 | 0,2 | 43,8 | 0,0 | 44,4 | 0,3 | 0,9 | 2,4 | 2,9
|
---|
2014-15 | BKN | 6 | 0 | 8,2 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 66,7 | 0,0 | 36,4 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 2,7
|
---|
2015-16 | POR | 11 | 11 | 27,8 | 7,0 | 11,8 | 1,0 | 4,8 | 40,0 | 0,0 | 63,6 | 0,6 | 2,3 | 3,8 | 18,1
|
---|
2018-19 | DEN | 14 | 0 | 15,6 | 4,6 | 4,4 | 0,7 | 1,5 | 52,2 | 0,0 | 57,1 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 8,7
|
---|
2019-20 | DEN | 19 | 0 | 10,8 | 2,4 | 3,2 | 0,4 | 1,3 | 48,7 | 0,0 | 66,7 | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 5,7
|
---|
Total | | 60 | 11 | 14,9 | 3,7 | 4,7 | 0,6 | 1,7 | 46,3 | 0,0 | 55,9 | 0,4 | 0,9 | 2,6 | 7,9 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2013-14 | BKN | 70 | 22 | 1275 | 520 | 308 | 55 | 60 | 199/302 | 0/3 | 122/195 | 49 | 77 | 171 | 739
|
---|
2014-15 | BKN | 82 | 45 | 1743 | 717 | 512 | 63 | 74 | 280/489 | 0/3 | 157/317 | 65 | 106 | 207 | 956
|
---|
2015-16 | POR | 82 | 82 | 2084 | 749 | 628 | 85 | 226 | 267/517 | 0/4 | 215/335 | 68 | 154 | 253 | 1232
|
---|
2016-17 | TOT | 81 | 64 | 2146 | 842 | 605 | 92 | 284 | 334/623 | 0/6 | 174/300 | 69 | 134 | 226 | 1343
|
---|
| POR | 54 | 54 | 1515 | 597 | 432 | 63 | 214 | 235/442 | 0/5 | 127/224 | 50 | 88 | 149 | 964 |
---|
| DEN | 27 | 10 | 631 | 245 | 173 | 29 | 70 | 99/181 | 0/1 | 47/76 | 19 | 46 | 77 | 379
|
---|
2017-18 | DEN | 74 | 26 | 1439 | 524 | 400 | 81 | 142 | 221/368 | 0/1 | 82/179 | 49 | 102 | 184 | 850
|
---|
2018-19 | DEN | 82 | 17 | 1731 | 637 | 524 | 76 | 243 | 262/442 | 2/10 | 111/198 | 66 | 126 | 252 | 1153
|
---|
2019-20 | DEN | 61 | 1 | 1057 | 437 | 317 | 38 | 154 | 177/288 | 0/5 | 83/155 | 33 | 82 | 143 | 714
|
---|
2020-21 | DET | 32 | 32 | 897 | 328 | 287 | 27 | 116 | 135/220 | 0/6 | 58/84 | 27 | 68 | 111 | 606
|
---|
Total | | 564 | 289 | 12372 | 4754 | 3581 | 517 | 1299 | 1875/3249 | 2/38 | 1002/1763 | 426 | 849 | 1547 | 7593 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2013-14 | BKN | 10 | 0 | 114 | 22 | 23 | 7 | 2 | 7/16 | 0/0 | 8/18 | 3 | 9 | 24 | 29
|
---|
2014-15 | BKN | 6 | 0 | 49 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4/6 | 0/0 | 4/11 | 4 | 3 | 10 | 16
|
---|
2015-16 | POR | 11 | 11 | 306 | 77 | 130 | 11 | 53 | 28/70 | 0/0 | 21/33 | 7 | 25 | 42 | 199
|
---|
2018-19 | DEN | 14 | 0 | 218 | 64 | 62 | 10 | 21 | 24/46 | 0/1 | 16/28 | 7 | 8 | 39 | 122
|
---|
2019-20 | DEN | 19 | 0 | 206 | 46 | 61 | 8 | 25 | 19/39 | 0/1 | 8/12 | 4 | 11 | 40 | 109
|
---|
Total | | 60 | 11 | 893 | 221 | 284 | 38 | 103 | 82/177 | 0/2 | 57/102 | 25 | 56 | 155 | 475 |