Luka Doncic en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 65 | 65 | 36,3 | 32,4 | 8,6 | 0,5 | 8,0 | 50 | 34 | 74 | 1,4 | 3,6 | 2,5 | 33,5 |
---|
octubre | 6 | 6 | 36,7 | 36,7 | 9,5 | 0,5 | 8,7 | 50 | 23 | 78 | 1,7 | 3,0 | 3,2 | 38,8 |
---|
noviembre | 13 | 13 | 37,7 | 32,0 | 8,5 | 0,5 | 8,5 | 51 | 37 | 69 | 1,9 | 3,9 | 2,9 | 33,7 |
---|
diciembre | 14 | 14 | 36,8 | 35,4 | 8,6 | 0,6 | 9,4 | 52 | 42 | 75 | 1,6 | 3,5 | 2,9 | 38,4 |
---|
enero | 12 | 12 | 36,4 | 31,3 | 9,3 | 0,3 | 6,8 | 47 | 31 | 72 | 0,8 | 3,8 | 2,5 | 29,9 |
---|
febrero | 7 | 7 | 34,2 | 31,6 | 8,1 | 0,4 | 6,4 | 53 | 31 | 74 | 1,4 | 3,6 | 1,7 | 32,3 |
---|
marzo | 9 | 9 | 35,7 | 30,3 | 8,0 | 0,6 | 8,6 | 44 | 35 | 81 | 0,9 | 3,9 | 1,8 | 30,3 |
---|
abril | 4 | 4 | 34,9 | 26,5 | 8,0 | 0,3 | 6,0 | 50 | 24 | 79 | 0,8 | 2,3 | 2,5 | 28,3 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada