Kevin Love en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 61 | 20 | 19,9 | 8,0 | 6,4 | 0,2 | 1,7 | 38 | 33 | 89 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 11,1 |
---|
octubre | 6 | 0 | 20,1 | 11,7 | 7,7 | 0,2 | 1,8 | 47 | 47 | 88 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 16,0 |
---|
noviembre | 9 | 1 | 20,8 | 8,7 | 6,8 | 0,1 | 2,1 | 33 | 33 | 88 | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 11,7 |
---|
diciembre | 13 | 1 | 19,9 | 8,2 | 6,7 | 0,2 | 1,5 | 43 | 38 | 92 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 11,5 |
---|
enero | 12 | 1 | 19,3 | 5,9 | 6,5 | 0,1 | 1,3 | 30 | 23 | 93 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 8,6 |
---|
febrero | 3 | 3 | 22,9 | 7,0 | 8,7 | 0,7 | 2,7 | 30 | 26 | 100 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 14,0 |
---|
marzo | 14 | 14 | 20,4 | 7,2 | 5,2 | 0,1 | 1,8 | 39 | 29 | 83 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 9,5 |
---|
abril | 4 | 0 | 16,2 | 10,0 | 5,0 | 0,3 | 1,8 | 46 | 37 | 88 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 12,0 |
---|
Playoffs | 22 | 18 | 17,0 | 6,7 | 5,2 | 0,3 | 1,2 | 39 | 37 | 89 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 9,8 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada