Josh Christopher en la temporada 2021-22
2021-22 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 74 | 2 | 18,0 | 7,9 | 2,5 | 0,2 | 2,0 | 45 | 30 | 73 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 7,9 |
---|
octubre | 5 | 0 | 5,6 | 2,6 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 36 | 25 | 100 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 2,0 |
---|
noviembre | 7 | 0 | 8,3 | 2,9 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 40 | 50 | 50 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 2,7 |
---|
diciembre | 16 | 2 | 20,6 | 8,9 | 2,4 | 0,1 | 2,2 | 50 | 36 | 81 | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 8,9 |
---|
enero | 14 | 0 | 19,2 | 9,3 | 2,6 | 0,3 | 2,0 | 47 | 29 | 73 | 1,0 | 1,5 | 0,8 | 9,1 |
---|
febrero | 10 | 0 | 16,9 | 6,5 | 2,8 | 0,1 | 1,7 | 34 | 27 | 82 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 6,0 |
---|
marzo | 17 | 0 | 20,7 | 8,9 | 3,2 | 0,2 | 2,8 | 44 | 24 | 78 | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 9,6 |
---|
abril | 5 | 0 | 25,9 | 13,0 | 3,8 | 0,4 | 2,4 | 50 | 32 | 47 | 1,2 | 2,2 | 2,4 | 11,8 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada