Jabari Smith Jr. en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 71 | 71 | 30,7 | 12,6 | 7,1 | 0,9 | 1,3 | 41 | 31 | 77 | 0,5 | 1,4 | 2,9 | 13,8 |
---|
octubre | 8 | 8 | 31,1 | 11,9 | 6,4 | 1,3 | 0,9 | 33 | 33 | 89 | 0,3 | 1,0 | 3,8 | 11,4 |
---|
noviembre | 12 | 12 | 29,4 | 11,5 | 7,4 | 0,8 | 0,8 | 37 | 35 | 83 | 0,4 | 1,2 | 3,2 | 13,1 |
---|
diciembre | 15 | 15 | 29,8 | 12,7 | 7,0 | 0,9 | 0,9 | 43 | 32 | 79 | 0,7 | 1,7 | 2,7 | 13,9 |
---|
enero | 12 | 12 | 28,5 | 11,1 | 7,0 | 1,2 | 1,6 | 38 | 17 | 68 | 0,8 | 1,4 | 2,9 | 12,6 |
---|
febrero | 11 | 11 | 32,9 | 12,1 | 7,4 | 0,9 | 2,0 | 37 | 25 | 82 | 0,3 | 1,8 | 2,5 | 13,3 |
---|
marzo | 13 | 13 | 33,0 | 15,9 | 7,3 | 0,6 | 1,3 | 50 | 41 | 71 | 0,6 | 1,2 | 2,6 | 17,7 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada