Games Played
68
-
Per Game
Points
570
8.4
Per Game
Field Goals Made
213
3.1
Per Game
Field Goals Attempted
465
6.8
Per Game
Field Goals %
46
-
Per Game
Free Throws Made
107
1.6
Per Game
Free Throws Attempted
465
6.8
Per Game
Free Throws %
23
-
Per Game
3-Point Field Goals Made
37
0.5
Per Game
3-Point Field Goals Attempted
121
1.8
Per Game
3-Point Field Goals %
31
-
Per Game
Offensive Rebounds
85
1.3
Per Game
Defensive Rebounds
206
3.0
Per Game
Total Rebounds
291
4.3
Per Game
Assists
166
2.4
Per Game
Personal Fouls
81
1.2
Per Game
Steals
61
0.9
Per Game
Turnovers
98
1.4
Per Game
Blocks
14
0.2
Per Game
Plus Minus
-154
-2.3
Per Game
Total Stats
Tournament Stage | Team | GP | Pts | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2024-2025 Pre-Season |
MIA
|
3 | 27 | 10 | 21 | 48 | 7 | 21 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 |
NBA 2024-2025 Regular Season |
MIA
|
67 | 570 | 213 | 464 | 46 | 107 | 464 | 23 | 37 | 120 | 31 | 85 | 206 | 291 | 166 | 81 | 61 | 98 | 14 | -154 |
NBA 2024-2025 Playoffs |
MIA
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 71 | 597 | 223 | 486 | 46 | 114 | 486 | 23 | 37 | 123 | 30 | 87 | 217 | 304 | 176 | 88 | 66 | 100 | 14 | -143 |
Game Stats

Miami Heat
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2024 | NOP | 6 | 0 | 17 | 3 | 6 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
15 Oct 2024 | SAS | 15 | 0 | 18 | 5 | 11 | 45% | 5 | 8 | 63% | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
16 Oct 2024 | ATL | 6 | 0 | 14 | 2 | 4 | 50% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 |
23 Oct 2024 | ORL | 13 | 0 | 19 | 4 | 9 | 44% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | -23 |
26 Oct 2024 | CHA | 6 | 0 | 22 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
28 Oct 2024 | DET | 12 | 0 | 33 | 5 | 10 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 3 | 67% | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
30 Oct 2024 | NYK | 8 | 0 | 27 | 2 | 10 | 20% | 4 | 8 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 Nov 2024 | WAS | 8 | 0 | 25 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
11 Nov 2024 | MIN | 7 | 0 | 16 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
13 Nov 2024 | DET | 14 | 0 | 25 | 6 | 9 | 67% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | -13 |
16 Nov 2024 | IND | 10 | 0 | 25 | 4 | 6 | 67% | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
17 Nov 2024 | IND | 2 | 0 | 15 | 1 | 6 | 17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 |
24 Nov 2024 | DAL | 7 | 0 | 19 | 2 | 7 | 29% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
27 Nov 2024 | MIL | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
28 Nov 2024 | CHA | 11 | 0 | 20 | 3 | 10 | 30% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
30 Nov 2024 | TOR | 15 | 0 | 18 | 6 | 9 | 67% | 1 | 2 | 50% | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
1 Dic 2024 | TOR | 6 | 0 | 19 | 3 | 7 | 43% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 Dic 2024 | BOS | 19 | 0 | 36 | 5 | 14 | 36% | 9 | 12 | 75% | 0 | 3 | 0% | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | -12 |
5 Dic 2024 | LAL | 9 | 0 | 17 | 4 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
8 Dic 2024 | PHX | 4 | 0 | 19 | 2 | 8 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -13 |
8 Dic 2024 | CLE | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 25% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -7 |
13 Dic 2024 | TOR | 6 | 0 | 16 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -18 |
17 Dic 2024 | DET | 13 | 0 | 19 | 5 | 12 | 42% | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -14 |
21 Dic 2024 | OKC | 9 | 0 | 30 | 3 | 8 | 38% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | -5 |
22 Dic 2024 | ORL | 5 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
24 Dic 2024 | BKN | 9 | 0 | 24 | 3 | 4 | 75% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
27 Dic 2024 | ORL | 15 | 0 | 31 | 4 | 9 | 44% | 4 | 4 | 100% | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
28 Dic 2024 | ATL | 8 | 0 | 21 | 4 | 12 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 |
30 Dic 2024 | HOU | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
2 Ene 2025 | NOP | 12 | 0 | 23 | 5 | 9 | 56% | 1 | 4 | 25% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 Ene 2025 | IND | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 Ene 2025 | UTA | 13 | 0 | 34 | 3 | 6 | 50% | 7 | 9 | 78% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -27 |
7 Ene 2025 | SAC | 16 | 0 | 46 | 7 | 15 | 47% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 4 | 8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | -4 |
8 Ene 2025 | GSW | 18 | 0 | 29 | 7 | 12 | 58% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
10 Ene 2025 | UTA | 20 | 0 | 36 | 7 | 11 | 64% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 60% | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
12 Ene 2025 | POR | 11 | 0 | 26 | 4 | 9 | 44% | 3 | 5 | 60% | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
14 Ene 2025 | LAC | 10 | 0 | 33 | 4 | 9 | 44% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
16 Ene 2025 | LAL | 11 | 0 | 25 | 3 | 7 | 43% | 3 | 3 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -12 |
18 Ene 2025 | DEN | 9 | 0 | 24 | 3 | 7 | 43% | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 Ene 2025 | SAS | 12 | 0 | 22 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
22 Ene 2025 | POR | 8 | 0 | 28 | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
24 Ene 2025 | MIL | 8 | 0 | 25 | 3 | 8 | 38% | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |
25 Ene 2025 | BKN | 9 | 0 | 26 | 2 | 7 | 29% | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 Ene 2025 | CLE | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2 Feb 2025 | SAS | 10 | 0 | 23 | 4 | 7 | 57% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -5 |
5 Feb 2025 | CHI | 14 | 0 | 22 | 4 | 8 | 50% | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 |
6 Feb 2025 | PHI | 9 | 0 | 18 | 2 | 7 | 29% | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
8 Feb 2025 | BKN | 5 | 0 | 19 | 2 | 6 | 33% | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
14 Feb 2025 | DAL | 6 | 0 | 23 | 3 | 7 | 43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 |
25 Feb 2025 | ATL | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
27 Feb 2025 | ATL | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 Mar 2025 | IND | 11 | 0 | 14 | 4 | 4 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
8 Mar 2025 | MIN | 4 | 0 | 10 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
9 Mar 2025 | CHI | 4 | 0 | 11 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 |
10 Mar 2025 | CHA | 5 | 0 | 14 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 |
13 Mar 2025 | LAC | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 Mar 2025 | BOS | 13 | 0 | 31 | 5 | 10 | 50% | 1 | 3 | 33% | 2 | 3 | 67% | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
16 Mar 2025 | MEM | 13 | 0 | 27 | 4 | 10 | 40% | 5 | 6 | 83% | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -17 |
17 Mar 2025 | NYK | 6 | 0 | 30 | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 9 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
19 Mar 2025 | DET | 7 | 0 | 28 | 3 | 10 | 30% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
22 Mar 2025 | HOU | 4 | 0 | 15 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
23 Mar 2025 | CHA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
25 Mar 2025 | GSW | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Mar 2025 | PHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 Mar 2025 | WAS | 14 | 0 | 24 | 6 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 Abr 2025 | BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 Abr 2025 | PHI | 5 | 0 | 15 | 2 | 7 | 29% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
12 Abr 2025 | NOP | 11 | 0 | 14 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
13 Abr 2025 | WAS | 41 | 0 | 40 | 17 | 25 | 68% | 5 | 7 | 71% | 2 | 6 | 33% | 1 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 |
16 Abr 2025 | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
20 Abr 2025 | CLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | VS | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
Played Games