Estadísticas NBA de Garrison Mathews
Promedios por partido en su carrera por temporada
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2019-20 | WAS | 18 | 0 | 12,6 | 5,4 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 42,9 | 41,3 | 91,2 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 5,4
|
---|
2020-21 | WAS | 64 | 24 | 16,2 | 5,5 | 1,4 | 0,1 | 0,4 | 40,9 | 38,4 | 88,4 | 0,5 | 0,2 | 1,7 | 5,3
|
---|
2021-22 | HOU | 65 | 33 | 26,3 | 10,0 | 2,9 | 0,4 | 1,0 | 39,9 | 36,0 | 79,4 | 0,9 | 0,6 | 2,6 | 9,7
|
---|
2022-23 | TOT | 50 | 0 | 12,8 | 4,5 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 35,0 | 34,0 | 89,6 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 4,1
|
---|
| ATL | 5 | 0 | 7,6 | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 30,0 | 28,6 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,0 |
---|
| HOU | 45 | 0 | 13,4 | 4,8 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 35,3 | 34,2 | 91,1 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 4,3
|
---|
Total | | 197 | 57 | 18,4 | 6,7 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 39,4 | 36,5 | 84,3 | 0,6 | 0,4 | 1,8 | 6,5 |
Promedios por partido en playoffs
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2020-21 | WAS | 5 | 0 | 7,6 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 22,2 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,8
|
---|
Total | | 5 | 0 | 7,6 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 22,2 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,8 |
Estadísticas totales de su carrera por temporada
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2019-20 | WAS | 18 | 0 | 227 | 98 | 24 | 1 | 10 | 24/56 | 19/46 | 31/34 | 8 | 8 | 32 | 98
|
---|
2020-21 | WAS | 64 | 24 | 1038 | 354 | 87 | 7 | 26 | 97/237 | 76/198 | 84/95 | 29 | 10 | 106 | 342
|
---|
2021-22 | HOU | 65 | 33 | 1712 | 650 | 190 | 24 | 64 | 184/461 | 139/386 | 143/180 | 57 | 41 | 168 | 630
|
---|
2022-23 | TOT | 50 | 0 | 639 | 224 | 69 | 4 | 24 | 63/180 | 55/162 | 43/48 | 23 | 18 | 58 | 204
|
---|
| ATL | 5 | 0 | 38 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3/10 | 2/7 | 2/3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
---|
| HOU | 45 | 0 | 601 | 214 | 62 | 4 | 23 | 60/170 | 53/155 | 41/45 | 23 | 18 | 56 | 194
|
---|
Total | | 197 | 57 | 3616 | 1326 | 370 | 36 | 124 | 368/934 | 289/792 | 301/357 | 117 | 77 | 364 | 1274 |
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | TC | T3 | TL | BR | BP | FC | EF |
2020-21 | WAS | 5 | 0 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2/10 | 2/9 | 4/5 | 0 | 0 | 8 | 4
|
---|
Total | | 5 | 0 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2/10 | 2/9 | 4/5 | 0 | 0 | 8 | 4 |