Chris Boucher en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 76 | 0 | 20,1 | 9,4 | 5,5 | 0,8 | 0,4 | 49 | 33 | 76 | 0,6 | 0,5 | 1,9 | 12,2 |
---|
octubre | 4 | 0 | 18,0 | 10,5 | 3,0 | 1,3 | 0,5 | 62 | 55 | 57 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 12,0 |
---|
noviembre | 13 | 0 | 25,6 | 12,5 | 7,4 | 0,7 | 0,5 | 43 | 21 | 73 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | 14,4 |
---|
diciembre | 14 | 0 | 20,1 | 8,1 | 5,6 | 0,6 | 0,4 | 46 | 27 | 86 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 11,2 |
---|
enero | 15 | 0 | 16,8 | 7,5 | 5,0 | 0,8 | 0,4 | 50 | 40 | 68 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 10,9 |
---|
febrero | 11 | 0 | 21,7 | 10,8 | 6,4 | 1,3 | 0,4 | 57 | 38 | 72 | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 14,7 |
---|
marzo | 14 | 0 | 18,4 | 8,3 | 5,1 | 1,0 | 0,2 | 51 | 33 | 88 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 11,3 |
---|
abril | 5 | 0 | 17,8 | 9,0 | 3,8 | 0,4 | 0,2 | 48 | 36 | 90 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 9,6 |
---|
Playoffs | 1 | 0 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | -- | -- | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada