Bogdan Bogdanovic en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS | %TC | %T3 | %TL | BR | BP | FC | EF |
---|
Temporada regular | 54 | 9 | 27,9 | 14,0 | 3,1 | 0,3 | 2,8 | 45 | 41 | 83 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 13,3 |
---|
diciembre | 13 | 3 | 30,2 | 17,4 | 3,8 | 0,3 | 2,3 | 43 | 40 | 80 | 0,7 | 1,5 | 1,2 | 14,4 |
---|
enero | 13 | 2 | 31,3 | 13,5 | 3,0 | 0,2 | 3,9 | 42 | 32 | 74 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 13,1 |
---|
febrero | 11 | 0 | 26,0 | 12,9 | 3,3 | 0,5 | 2,7 | 48 | 52 | 87 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 13,9 |
---|
marzo | 14 | 3 | 24,8 | 11,6 | 2,4 | 0,4 | 2,3 | 46 | 40 | 89 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 11,3 |
---|
abril | 3 | 1 | 25,6 | 17,0 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 51 | 46 | 100 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 16,0 |
---|
Playoffs | 7 | 1 | 26,1 | 13,4 | 2,9 | 0,7 | 2,4 | 54 | 41 | 78 | 1,1 | 0,4 | 2,4 | 15,6 |
---|
Últimos 3 partidos jugados
Sus mejores partidos de la temporada