1 | 2 | 3 | 4 | T | |
![]() |
26 | 28 | 31 | 26 | 111 |
![]() |
21 | 41 | 38 | 36 | 136 |





Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Kelley | 2 | 0 | 23:00 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | -12 |
E. Payton [G] | 2 | 0 | 26:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 |
J. Robinson-Earl [F] | 15 | 0 | 34:00 | 7 | 13 | 54% | 0 | 0 | 0% | 1 | 5 | 20% | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 |
K. Matkovic [F-C] | 15 | 0 | 30:00 | 6 | 12 | 50% | 0 | 0 | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -16 |
J. Cain [F] | 20 | 0 | 27:00 | 6 | 15 | 40% | 5 | 5 | 100% | 3 | 7 | 43% | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -18 |
L. Quinones [G] | 21 | 0 | 32:00 | 8 | 22 | 36% | 3 | 4 | 75% | 2 | 11 | 18% | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | -22 |
A. Reeves [G] | 16 | 0 | 37:00 | 5 | 15 | 33% | 4 | 6 | 67% | 2 | 8 | 25% | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -13 |
K. Brooks [SF] | 20 | 0 | 32:00 | 7 | 13 | 54% | 2 | 4 | 50% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -22 |

Player | Pts | Pos | Min | FGm | FGa | FG% | FTm | FTa | FT% | 3Pm | 3Pa | 3P% | OReb | DReb | Reb | Ast | PF | Stl | TO | Blk | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Porter Jr. [G-F] | 20 | 0 | 23:00 | 6 | 11 | 55% | 7 | 9 | 78% | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 |
K. Kuzma [F] | 17 | 0 | 28:00 | 7 | 11 | 64% | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 |
B. Portis [F] | 14 | 0 | 22:00 | 5 | 10 | 50% | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 50% | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
P. Connaughton [G] | 5 | 0 | 8:00 | 1 | 4 | 25% | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
T. Prince [F] | 6 | 0 | 22:00 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
G. Trent Jr. [G-F] | 17 | 0 | 24:00 | 6 | 10 | 60% | 1 | 1 | 100% | 4 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
S. Umude [G] | 3 | 0 | 5:00 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
J. Bouyea [G] | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
R. Rollins [G] | 12 | 0 | 19:00 | 5 | 8 | 63% | 0 | 0 | 0% | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
A. Green [G] | 3 | 0 | 20:00 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
C. Livingston [F] | 2 | 0 | 6:00 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Jackson [G] | 6 | 0 | 7:00 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B. Lopez [C] | 3 | 0 | 23:00 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
G. Antetokounmpo [F] | 28 | 0 | 26:00 | 11 | 17 | 65% | 5 | 10 | 50% | 1 | 2 | 50% | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
28 |
2 |
L. Quinones
![]() |
21 |
3 |
K. Porter Jr.
![]() |
20 |
4 |
J. Cain
![]() |
20 |
5 |
K. Brooks
![]() |
20 |
1 |
G. Antetokounmpo
![]() |
11 |
2 |
J. Robinson-Earl
![]() |
10 |
3 |
K. Matkovic
![]() |
10 |
4 |
B. Portis
![]() |
8 |
5 |
K. Kelley
![]() |
7 |
1 |
E. Payton
![]() |
15 |
2 |
K. Porter Jr.
![]() |
7 |
3 |
L. Quinones
![]() |
6 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
5 |
5 |
A. Green
![]() |
3 |
1 |
S. Umude
![]() |
1 |
2 |
A. Jackson
![]() |
1 |
3 |
B. Lopez
![]() |
1 |
4 |
G. Antetokounmpo
![]() |
1 |
1 |
K. Porter Jr.
![]() |
5 |
2 |
A. Reeves
![]() |
3 |
3 |
K. Kuzma
![]() |
2 |
4 |
G. Trent Jr.
![]() |
2 |
5 |
E. Payton
![]() |
1 |
1 |
L. Quinones
![]() |
4 |
2 |
E. Payton
![]() |
3 |
3 |
K. Kuzma
![]() |
3 |
4 |
J. Robinson-Earl
![]() |
3 |
5 |
K. Kelley
![]() |
2 |

