Santi Aldama
Ala-pívot/Pívot | 7 | Memphis Grizzlies
- Altura: 2,11 m
- Peso: 102 kg
- Edad: 22 años
Santi Aldama en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 77 | 20 | 21,8 | 9,0 | 4,8 | 0,6 | 1,3 |
TC: 47% T3: 35% TL: 75% BR: 0,6 BP: 0,8 FC: 1,9 EF: 11,5 | |||||||
octubre | 7 | 7 | 29,5 | 9,7 | 6,1 | 1,1 | 1,0 |
TC: 43% T3: 25% TL: 71% BR: 0,7 BP: 0,7 FC: 2,9 EF: 12,6 | |||||||
noviembre | 13 | 8 | 23,2 | 9,1 | 5,4 | 0,8 | 1,1 |
TC: 45% T3: 37% TL: 67% BR: 1,0 BP: 0,5 FC: 2,6 EF: 12,2 | |||||||
diciembre | 13 | 1 | 20,1 | 10,0 | 4,5 | 0,9 | 1,7 |
TC: 53% T3: 47% TL: 74% BR: 0,5 BP: 0,6 FC: 1,8 EF: 13,4 | |||||||
enero | 14 | 0 | 18,2 | 7,9 | 3,2 | 0,3 | 1,0 |
TC: 49% T3: 35% TL: 70% BR: 0,6 BP: 0,8 FC: 1,2 EF: 8,9 | |||||||
febrero | 10 | 2 | 22,3 | 10,5 | 4,6 | 0,6 | 1,2 |
TC: 45% T3: 32% TL: 82% BR: 0,7 BP: 1,0 FC: 1,4 EF: 11,7 | |||||||
marzo | 17 | 1 | 22,8 | 8,9 | 5,5 | 0,5 | 1,3 |
TC: 47% T3: 33% TL: 83% BR: 0,3 BP: 1,0 FC: 1,8 EF: 11,7 | |||||||
abril | 3 | 1 | 15,7 | 4,3 | 5,0 | 0,0 | 2,0 |
TC: 36% T3: 29% TL: 50% BR: 0,3 BP: 0,7 FC: 1,3 EF: 7,7 | |||||||
Playoffs | 6 | 0 | 16,7 | 6,5 | 4,3 | 0,0 | 1,2 |
TC: 45% T3: 47% TL: 100% BR: 0,5 BP: 0,3 FC: 0,8 EF: 9,2 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-abr. | LAL-MEM | 125-85 | 29 | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 |
TC: 6/10 T3: 2/3 TL: 2/2 BR: 0 BP: 1 FC: 0 | ||||||||
26-abr. | MEM-LAL | 116-99 | 14 | 7 | 5 | 0 | 3 | 14 |
TC: 3/5 T3: 1/2 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
24-abr. | LAL-MEM | 117-111 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
TC: 1/2 T3: 0/1 TL: 0/0 BR: 2 BP: 0 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-mar. | MEM-DAL | 112-108 | 28 | 22 | 14 | 0 | 2 | 31 |
TC: 6/12 T3: 2/6 TL: 8/9 BR: 0 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
05-dic. | MEM-MIA | 101-93 | 34 | 18 | 10 | 1 | 2 | 28 |
TC: 8/12 T3: 2/5 TL: 0/0 BR: 1 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
29-mar. | MEM-LAC | 132-141 | 33 | 17 | 8 | 1 | 1 | 24 |
TC: 6/7 T3: 2/2 TL: 3/4 BR: 1 BP: 2 FC: 2 |