Russell Westbrook
Base | 0 | Los Angeles Clippers
- Altura: 1,91 m
- Peso: 91 kg
- Edad: 34 años
Russell Westbrook en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 73 | 24 | 29,1 | 15,9 | 5,8 | 0,5 | 7,5 |
TC: 44% T3: 31% TL: 66% BR: 1,0 BP: 3,5 FC: 2,2 EF: 18,1 | |||||||
octubre | 5 | 3 | 30,0 | 13,4 | 7,2 | 0,2 | 4,8 |
TC: 34% T3: 20% TL: 71% BR: 1,4 BP: 2,6 FC: 2,4 EF: 14,2 | |||||||
noviembre | 14 | 0 | 27,2 | 15,6 | 4,4 | 0,5 | 8,0 |
TC: 42% T3: 35% TL: 71% BR: 0,9 BP: 3,9 FC: 2,4 EF: 16,5 | |||||||
diciembre | 14 | 0 | 28,3 | 14,1 | 7,9 | 0,6 | 8,6 |
TC: 42% T3: 21% TL: 64% BR: 0,9 BP: 3,4 FC: 2,3 EF: 19,9 | |||||||
enero | 16 | 0 | 30,1 | 18,3 | 6,4 | 0,3 | 7,0 |
TC: 44% T3: 30% TL: 63% BR: 1,2 BP: 3,5 FC: 2,5 EF: 18,8 | |||||||
febrero | 6 | 3 | 29,3 | 16,7 | 4,7 | 0,2 | 8,3 |
TC: 45% T3: 42% TL: 75% BR: 1,5 BP: 4,2 FC: 2,5 EF: 18,8 | |||||||
marzo | 14 | 14 | 29,8 | 14,4 | 4,7 | 0,6 | 7,4 |
TC: 47% T3: 28% TL: 62% BR: 0,9 BP: 3,5 FC: 1,7 EF: 16,8 | |||||||
abril | 4 | 4 | 31,3 | 20,8 | 4,8 | 0,5 | 7,0 |
TC: 51% T3: 53% TL: 63% BR: 0,8 BP: 2,3 FC: 1,5 EF: 22,3 | |||||||
Playoffs | 5 | 5 | 38,4 | 23,6 | 7,4 | 1,4 | 7,4 |
TC: 41% T3: 36% TL: 88% BR: 1,2 BP: 4,0 FC: 3,0 EF: 24,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-abr. | PHX-LAC | 136-130 | 39 | 14 | 8 | 0 | 8 | 9 |
TC: 3/18 T3: 1/6 TL: 7/8 BR: 0 BP: 5 FC: 4 | ||||||||
22-abr. | LAC-PHX | 100-112 | 40 | 37 | 6 | 1 | 4 | 33 |
TC: 17/29 T3: 3/6 TL: 0/0 BR: 1 BP: 4 FC: 3 | ||||||||
20-abr. | LAC-PHX | 124-129 | 40 | 30 | 8 | 1 | 12 | 35 |
TC: 11/23 T3: 3/7 TL: 5/6 BR: 3 BP: 6 FC: 4 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-mar. | MEM-LAC | 132-141 | 36 | 36 | 4 | 2 | 10 | 41 |
TC: 13/18 T3: 5/5 TL: 5/9 BR: 0 BP: 2 FC: 1 | ||||||||
15-ene. | LAL-PHI | 112-113 | 34 | 20 | 14 | 1 | 11 | 35 |
TC: 7/14 T3: 2/5 TL: 4/5 BR: 1 BP: 4 FC: 2 | ||||||||
27-dic. | ORL-LAL | 110-129 | 29 | 15 | 13 | 0 | 13 | 32 |
TC: 6/11 T3: 1/3 TL: 2/2 BR: 0 BP: 4 FC: 3 |