Patrick Beverley
Base | 22 | Minnesota Timberwolves
- Altura: 1,85 m
- Peso: 89 kg
- Edad: 33 años
Patrick Beverley en la temporada 2021-22
2021-22 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 58 | 54 | 25,4 | 9,2 | 4,1 | 0,9 | 4,6 |
TC: 41% T3: 34% TL: 72% BR: 1,2 BP: 1,3 FC: 3,0 EF: 13,6 | |||||||
octubre | 4 | 0 | 21,6 | 7,8 | 3,5 | 1,0 | 5,0 |
TC: 48% T3: 44% TL: 50% BR: 1,0 BP: 1,0 FC: 3,0 EF: 14,0 | |||||||
noviembre | 12 | 12 | 26,7 | 8,2 | 4,7 | 1,0 | 4,3 |
TC: 45% T3: 29% TL: 73% BR: 0,8 BP: 1,3 FC: 3,2 EF: 13,6 | |||||||
diciembre | 8 | 8 | 29,4 | 9,6 | 4,6 | 0,8 | 5,6 |
TC: 38% T3: 28% TL: 62% BR: 1,1 BP: 1,0 FC: 2,9 EF: 14,1 | |||||||
enero | 8 | 8 | 24,0 | 9,1 | 4,6 | 0,9 | 5,5 |
TC: 36% T3: 30% TL: 74% BR: 1,8 BP: 1,3 FC: 2,3 EF: 14,8 | |||||||
febrero | 11 | 11 | 27,0 | 10,5 | 3,9 | 1,1 | 4,0 |
TC: 40% T3: 41% TL: 76% BR: 1,2 BP: 1,8 FC: 3,9 EF: 13,4 | |||||||
marzo | 12 | 12 | 22,9 | 9,8 | 3,5 | 0,8 | 3,9 |
TC: 43% T3: 37% TL: 74% BR: 0,8 BP: 1,2 FC: 2,5 EF: 12,8 | |||||||
abril | 3 | 3 | 23,3 | 7,3 | 3,7 | 0,7 | 5,3 |
TC: 32% T3: 14% TL: 75% BR: 2,3 BP: 0,7 FC: 3,3 EF: 13,3 | |||||||
Playoffs | 7 | 7 | 32,4 | 10,4 | 4,3 | 1,1 | 4,6 |
TC: 40% T3: 32% TL: 65% BR: 1,1 BP: 2,0 FC: 4,4 EF: 13,4 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-abr. | MIN-MEM | 106-114 | 38 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 |
TC: 3/8 T3: 2/5 TL: 2/3 BR: 2 BP: 2 FC: 6 | ||||||||
26-abr. | MEM-MIN | 111-109 | 28 | 9 | 3 | 1 | 6 | 11 |
TC: 3/6 T3: 1/3 TL: 2/3 BR: 1 BP: 5 FC: 6 | ||||||||
23-abr. | MIN-MEM | 119-118 | 37 | 17 | 2 | 2 | 5 | 18 |
TC: 5/8 T3: 4/6 TL: 3/7 BR: 0 BP: 1 FC: 4 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-mar. | SAS-MIN | 139-149 | 30 | 20 | 4 | 1 | 8 | 29 |
TC: 5/8 T3: 3/4 TL: 7/8 BR: 1 BP: 1 FC: 3 | ||||||||
16-mar. | MIN-LAL | 124-104 | 29 | 18 | 6 | 3 | 1 | 26 |
TC: 6/9 T3: 2/3 TL: 4/4 BR: 1 BP: 0 FC: 2 | ||||||||
05-ene. | MIN-OKC | 98-90 | 26 | 20 | 4 | 1 | 6 | 25 |
TC: 6/11 T3: 5/9 TL: 3/4 BR: 1 BP: 1 FC: 3 |