Norvel Pelle
Pívot/Ala-pívot | 14 | Sacramento Kings
- Altura: 2,08 m
- Peso: 105 kg
- Edad: 28 años
Norvel Pelle en la temporada 2020-21
2020-21 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 4 | 0 | 8,0 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 0,3 |
TC: 38% T3: --% TL: 75% BR: 0,0 BP: 0,8 FC: 2,5 EF: 3,0 | |||||||
febrero | 4 | 0 | 7,9 | 2,3 | 2,0 | 0,8 | 0,3 |
TC: 38% T3: 0% TL: 75% BR: 0,0 BP: 0,8 FC: 2,5 EF: 3,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-feb. | NYK-SAC | 140-121 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 3/4 BR: 0 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
10-feb. | BKN-IND | 104-94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 1 | ||||||||
09-feb. | DET-BKN | 122-111 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 2 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-feb. | DET-BKN | 122-111 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TC: 2/2 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 2 | ||||||||
06-feb. | PHI-BKN | 124-108 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 |
TC: 1/4 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 3 FC: 6 | ||||||||
25-feb. | NYK-SAC | 140-121 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
TC: 0/1 T3: 0/0 TL: 3/4 BR: 0 BP: 0 FC: 1 |