Michael Porter Jr.
Alero/Ala-pívot | 1 | Denver Nuggets
- Altura: 2,08 m
- Peso: 95 kg
- Edad: 25 años
Michael Porter Jr. en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 62 | 62 | 29,0 | 17,4 | 5,5 | 0,5 | 1,0 |
TC: 49% T3: 41% TL: 80% BR: 0,6 BP: 1,1 FC: 1,9 EF: 16,8 | |||||||
octubre | 6 | 6 | 29,1 | 18,5 | 7,5 | 0,3 | 1,2 |
TC: 47% T3: 49% TL: 80% BR: 0,7 BP: 1,3 FC: 4,0 EF: 19,2 | |||||||
noviembre | 10 | 10 | 29,1 | 15,2 | 5,1 | 0,4 | 1,3 |
TC: 46% T3: 38% TL: 80% BR: 0,6 BP: 1,0 FC: 1,8 EF: 14,6 | |||||||
diciembre | 5 | 5 | 30,3 | 16,8 | 6,4 | 0,8 | 1,6 |
TC: 48% T3: 35% TL: 64% BR: 1,0 BP: 1,4 FC: 2,4 EF: 17,2 | |||||||
enero | 13 | 13 | 28,2 | 15,6 | 5,1 | 0,5 | 0,6 |
TC: 50% T3: 41% TL: 83% BR: 0,5 BP: 1,0 FC: 2,0 EF: 15,1 | |||||||
febrero | 12 | 12 | 30,0 | 19,4 | 4,6 | 0,6 | 0,8 |
TC: 49% T3: 41% TL: 87% BR: 0,8 BP: 1,2 FC: 1,8 EF: 17,4 | |||||||
marzo | 13 | 13 | 28,3 | 17,7 | 5,4 | 0,4 | 1,2 |
TC: 51% T3: 43% TL: 81% BR: 0,5 BP: 0,9 FC: 1,1 EF: 17,6 | |||||||
abril | 3 | 3 | 29,0 | 22,3 | 7,3 | 0,3 | 1,0 |
TC: 47% T3: 41% TL: 75% BR: 0,0 BP: 1,3 FC: 1,3 EF: 20,0 | |||||||
Playoffs | 20 | 20 | 32,7 | 13,4 | 8,1 | 0,6 | 1,6 |
TC: 42% T3: 35% TL: 79% BR: 0,5 BP: 0,5 FC: 2,1 EF: 16,6 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-jun. | DEN-MIA | 94-89 | 34 | 16 | 13 | 0 | 3 | 20 |
TC: 7/17 T3: 1/6 TL: 1/2 BR: 0 BP: 1 FC: 0 | ||||||||
09-jun. | MIA-DEN | 95-108 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 |
TC: 4/10 T3: 0/3 TL: 3/4 BR: 0 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
07-jun. | MIA-DEN | 94-109 | 21 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 |
TC: 1/7 T3: 0/2 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-feb. | DEN-LAC | 134-124 | 39 | 29 | 11 | 0 | 0 | 34 |
TC: 12/18 T3: 4/8 TL: 1/1 BR: 0 BP: 0 FC: 3 | ||||||||
07-feb. | DEN-MIN | 146-112 | 29 | 30 | 5 | 0 | 1 | 32 |
TC: 11/15 T3: 4/6 TL: 4/4 BR: 1 BP: 1 FC: 1 | ||||||||
13-nov. | CHI-DEN | 103-126 | 24 | 31 | 1 | 0 | 2 | 31 |
TC: 11/16 T3: 6/9 TL: 3/3 BR: 2 BP: 0 FC: 3 |