Lindell Wigginton
Base/Escolta | 28 | Milwaukee Bucks
- Altura: 1,85 m
- Peso: 86 kg
- Edad: 25 años
Lindell Wigginton en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 7 | 1 | 12,4 | 7,1 | 1,0 | 0,3 | 2,0 |
TC: 49% T3: 33% TL: 89% BR: 0,0 BP: 1,7 FC: 1,0 EF: 5,9 | |||||||
marzo | 5 | 0 | 3,6 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
TC: 33% T3: 0% TL: 100% BR: 0,0 BP: 0,4 FC: 0,4 EF: 0,6 | |||||||
abril | 2 | 1 | 34,2 | 21,0 | 3,0 | 1,0 | 6,0 |
TC: 54% T3: 43% TL: 86% BR: 0,0 BP: 5,0 FC: 2,5 EF: 19,0 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-abr. | TOR-MIL | 121-105 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 11 |
TC: 5/8 T3: 2/4 TL: 5/6 BR: 0 BP: 5 FC: 2 | ||||||||
07-abr. | MIL-MEM | 114-137 | 41 | 25 | 5 | 1 | 11 | 27 |
TC: 10/20 T3: 4/10 TL: 1/1 BR: 0 BP: 5 FC: 3 | ||||||||
27-mar. | DET-MIL | 117-126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TC: 0/0 T3: 0/0 TL: 0/0 BR: 0 BP: 0 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-abr. | MIL-MEM | 114-137 | 41 | 25 | 5 | 1 | 11 | 27 |
TC: 10/20 T3: 4/10 TL: 1/1 BR: 0 BP: 5 FC: 3 | ||||||||
09-abr. | TOR-MIL | 121-105 | 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 11 |
TC: 5/8 T3: 2/4 TL: 5/6 BR: 0 BP: 5 FC: 2 | ||||||||
24-mar. | UTA-MIL | 116-144 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TC: 1/4 T3: 0/2 TL: 2/2 BR: 0 BP: 1 FC: 1 |