Karl-Anthony Towns
Pívot | 32 | Minnesota Timberwolves
- Altura: 2,11 m
- Peso: 112 kg
- Edad: 25 años
Estadísticas NBA de Karl-Anthony Towns
Promedios por partido en su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Promedios por partido en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | MIN | 82 | 82 | 32,0 | 18,3 | 10,5 | 1,7 | 2,0 |
TC: 54,2 T3: 34,1 TL: 81,1 BR: 0,7 BP: 2,2 FC: 3,0 EF: 23,8 | ||||||||
2016-17 | MIN | 82 | 82 | 37,0 | 25,1 | 12,3 | 1,3 | 2,7 |
TC: 54,2 T3: 36,7 TL: 83,2 BR: 0,7 BP: 2,6 FC: 2,9 EF: 30,3 | ||||||||
2017-18 | MIN | 82 | 82 | 35,6 | 21,3 | 12,3 | 1,4 | 2,4 |
TC: 54,5 T3: 42,1 TL: 85,8 BR: 0,8 BP: 1,9 FC: 3,5 EF: 29,1 | ||||||||
2018-19 | MIN | 77 | 77 | 33,1 | 24,4 | 12,4 | 1,6 | 3,4 |
TC: 51,8 T3: 40,0 TL: 83,6 BR: 0,9 BP: 3,1 FC: 3,8 EF: 30,4 | ||||||||
2019-20 | MIN | 35 | 35 | 33,9 | 26,5 | 10,8 | 1,2 | 4,4 |
TC: 50,8 T3: 41,2 TL: 79,6 BR: 0,9 BP: 3,1 FC: 3,3 EF: 30,6 | ||||||||
2020-21 | MIN | 4 | 4 | 33,0 | 22,0 | 12,5 | 2,8 | 4,3 |
TC: 46,0 T3: 37,5 TL: 96,0 BR: 0,5 BP: 2,5 FC: 2,8 EF: 30,8 | ||||||||
Total | 362 | 362 | 34,4 | 22,7 | 11,8 | 1,5 | 2,8 | |
TC: 53,3 T3: 39,6 TL: 83,3 BR: 0,8 BP: 2,5 FC: 3,3 EF: 28,6 |
PLAYOFFS
Estadísticas totales de su carrera por temporada
TEMPORADA REGULAR
Totales en temporada regular
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | MIN | 82 | 82 | 2626 | 1503 | 858 | 138 | 161 |
TC: 625/1153 T3: 30/88 TL: 223/275 BR: 58 BP: 183 FC: 245 EF: 1955 | ||||||||
2016-17 | MIN | 82 | 82 | 3031 | 2061 | 1007 | 103 | 220 |
TC: 802/1480 T3: 101/275 TL: 356/428 BR: 56 BP: 212 FC: 241 EF: 2485 | ||||||||
2017-18 | MIN | 82 | 82 | 2918 | 1743 | 1012 | 115 | 199 |
TC: 639/1172 T3: 120/285 TL: 345/402 BR: 64 BP: 159 FC: 285 EF: 2384 | ||||||||
2018-19 | MIN | 77 | 77 | 2545 | 1880 | 954 | 125 | 259 |
TC: 681/1314 T3: 142/355 TL: 376/450 BR: 67 BP: 240 FC: 292 EF: 2338 | ||||||||
2019-20 | MIN | 35 | 35 | 1187 | 926 | 378 | 42 | 153 |
TC: 316/622 T3: 114/277 TL: 180/226 BR: 33 BP: 110 FC: 117 EF: 1070 | ||||||||
2020-21 | MIN | 4 | 4 | 132 | 88 | 50 | 11 | 17 |
TC: 29/63 T3: 6/16 TL: 24/25 BR: 2 BP: 10 FC: 11 EF: 123 | ||||||||
Total | 362 | 362 | 12439 | 8201 | 4259 | 534 | 1009 | |
TC: 3092/5804 T3: 513/1296 TL: 1504/1806 BR: 280 BP: 914 FC: 1191 EF: 10355 |
PLAYOFFS
Totales en los playoffs de la NBA
TEMP | EQU | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | MIN | 5 | 5 | 170 | 76 | 67 | 5 | 11 |
TC: 28/60 T3: 3/11 TL: 17/23 BR: 2 BP: 12 FC: 14 EF: 111 | ||||||||
Total | 5 | 5 | 170 | 76 | 67 | 5 | 11 | |
TC: 28/60 T3: 3/11 TL: 17/23 BR: 2 BP: 12 FC: 14 EF: 111 |