Jrue Holiday
Base | 21 | Milwaukee Bucks
- Altura: 1,91 m
- Peso: 93 kg
- Edad: 33 años
Jrue Holiday en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 67 | 65 | 32,6 | 19,3 | 5,1 | 0,4 | 7,4 |
TC: 48% T3: 38% TL: 86% BR: 1,2 BP: 2,9 FC: 1,7 EF: 22,0 | |||||||
octubre | 6 | 6 | 35,0 | 19,2 | 5,0 | 1,0 | 8,3 |
TC: 39% T3: 35% TL: 83% BR: 1,8 BP: 2,7 FC: 2,3 EF: 21,5 | |||||||
noviembre | 10 | 9 | 30,0 | 16,9 | 4,9 | 0,3 | 6,6 |
TC: 47% T3: 31% TL: 94% BR: 1,5 BP: 3,5 FC: 1,8 EF: 19,0 | |||||||
diciembre | 10 | 10 | 35,0 | 20,7 | 5,8 | 0,3 | 7,8 |
TC: 47% T3: 42% TL: 91% BR: 1,4 BP: 3,5 FC: 2,0 EF: 24,0 | |||||||
enero | 14 | 13 | 32,3 | 20,3 | 5,2 | 0,4 | 6,8 |
TC: 48% T3: 38% TL: 78% BR: 1,0 BP: 2,9 FC: 1,8 EF: 21,4 | |||||||
febrero | 10 | 10 | 33,5 | 21,0 | 4,8 | 0,1 | 6,7 |
TC: 51% T3: 42% TL: 89% BR: 0,8 BP: 2,2 FC: 1,7 EF: 23,1 | |||||||
marzo | 14 | 14 | 31,1 | 17,2 | 4,5 | 0,5 | 7,9 |
TC: 50% T3: 38% TL: 87% BR: 0,8 BP: 2,6 FC: 1,2 EF: 21,5 | |||||||
abril | 3 | 3 | 33,7 | 21,3 | 6,7 | 0,0 | 9,3 |
TC: 55% T3: 44% TL: 67% BR: 2,0 BP: 3,7 FC: 1,7 EF: 28,0 | |||||||
Playoffs | 5 | 5 | 38,2 | 17,8 | 6,6 | 0,4 | 8,0 |
TC: 40% T3: 29% TL: 69% BR: 1,0 BP: 2,4 FC: 2,4 EF: 20,4 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-abr. | MIL-MIA | 126-128 | 47 | 16 | 9 | 0 | 6 | 21 |
TC: 4/11 T3: 2/6 TL: 6/8 BR: 1 BP: 2 FC: 1 | ||||||||
24-abr. | MIA-MIL | 119-114 | 41 | 14 | 7 | 1 | 4 | 14 |
TC: 6/19 T3: 2/11 TL: 0/0 BR: 2 BP: 1 FC: 4 | ||||||||
22-abr. | MIA-MIL | 121-99 | 36 | 19 | 5 | 1 | 3 | 11 |
TC: 8/18 T3: 2/6 TL: 1/3 BR: 0 BP: 5 FC: 1 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-mar. | IND-MIL | 136-149 | 32 | 51 | 8 | 1 | 8 | 51 |
TC: 20/30 T3: 3/6 TL: 8/10 BR: 1 BP: 6 FC: 3 | ||||||||
16-ene. | MIL-IND | 132-119 | 37 | 35 | 4 | 0 | 11 | 44 |
TC: 13/19 T3: 5/8 TL: 4/4 BR: 2 BP: 2 FC: 3 | ||||||||
14-feb. | MIL-BOS | 131-125 | 43 | 40 | 5 | 0 | 7 | 42 |
TC: 13/21 T3: 8/12 TL: 6/6 BR: 3 BP: 5 FC: 2 |