Joel Embiid
Pívot | 21 | Philadelphia 76ers
- Altura: 2,13 m
- Peso: 127 kg
- Edad: 29 años
Joel Embiid en la temporada 2022-23
2022-23 | PJ | PI | MIN | PT | REB | TP | AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada regular | 59 | 59 | 34,7 | 33,2 | 10,2 | 1,7 | 4,2 |
TC: 55% T3: 35% TL: 86% BR: 1,1 BP: 3,5 FC: 3,2 EF: 36,0 | |||||||
octubre | 6 | 6 | 34,5 | 27,2 | 9,5 | 1,2 | 3,3 |
TC: 53% T3: 30% TL: 79% BR: 0,5 BP: 3,7 FC: 3,2 EF: 27,7 | |||||||
noviembre | 8 | 8 | 35,2 | 34,1 | 9,8 | 2,0 | 6,0 |
TC: 50% T3: 24% TL: 86% BR: 1,5 BP: 4,4 FC: 3,0 EF: 36,5 | |||||||
diciembre | 13 | 13 | 36,1 | 35,4 | 9,9 | 1,8 | 4,2 |
TC: 54% T3: 42% TL: 86% BR: 1,3 BP: 3,5 FC: 3,6 EF: 37,2 | |||||||
enero | 10 | 10 | 33,1 | 34,9 | 10,7 | 1,6 | 3,2 |
TC: 55% T3: 42% TL: 86% BR: 1,0 BP: 3,4 FC: 3,5 EF: 36,8 | |||||||
febrero | 11 | 11 | 35,9 | 30,8 | 11,7 | 1,5 | 3,7 |
TC: 52% T3: 24% TL: 89% BR: 1,0 BP: 2,9 FC: 2,6 EF: 35,6 | |||||||
marzo | 11 | 11 | 33,1 | 34,0 | 9,3 | 2,3 | 4,5 |
TC: 62% T3: 39% TL: 84% BR: 0,9 BP: 3,2 FC: 3,1 EF: 38,6 |
Últimos 3 partidos jugados
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-mar. | CHI-PHI | 91-116 | 16 | 12 | 7 | 1 | 7 | 22 |
TC: 5/7 T3: 0/2 TL: 2/2 BR: 1 BP: 4 FC: 1 | ||||||||
20-mar. | PHI-CHI | 105-109 | 44 | 37 | 16 | 3 | 1 | 40 |
TC: 11/22 T3: 0/2 TL: 15/17 BR: 1 BP: 5 FC: 6 | ||||||||
18-mar. | IND-PHI | 121-141 | 30 | 31 | 7 | 2 | 7 | 38 |
TC: 10/15 T3: 1/3 TL: 10/13 BR: 0 BP: 1 FC: 2 |
Sus mejores partidos de la temporada
FECHA | PARTIDO | RES | MIN | PT | REB | TP | AS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-nov. | PHI-UTA | 105-98 | 37 | 59 | 11 | 7 | 8 | 68 |
TC: 19/28 T3: 1/5 TL: 20/24 BR: 1 BP: 5 FC: 3 | ||||||||
11-dic. | PHI-CHA | 131-113 | 34 | 53 | 12 | 1 | 3 | 55 |
TC: 20/32 T3: 2/3 TL: 11/11 BR: 0 BP: 2 FC: 2 | ||||||||
28-ene. | PHI-DEN | 126-119 | 38 | 47 | 18 | 2 | 5 | 53 |
TC: 18/31 T3: 4/7 TL: 7/10 BR: 3 BP: 6 FC: 2 |